You are currently viewing EYOF Planica: Dwóch polskich skoczków z medalami, złoto dla Austriaka!
Klemens Joniak i Wiktor Szozda (fot. Ewa Skrzypiec)

EYOF Planica: Dwóch polskich skoczków z medalami, złoto dla Austriaka!

Polscy skoczkowie zdobyli dwa medale w konkursie Zimowego Olimpijskiego Festiwalu Młodzieży Europy na normalnej skoczni HS-102 (K-95) w słoweńskiej Planicy! Srebro wywalczył Klemens Joniak, a brąz Wiktor Szozda. Zdecydowanym zwycięzcą zmagań okazał się Austriak Stephan Embacher i to on odbierze złoty krążek.

 

StephanEmbacher fotEwaSkrzypiec 300x200 - EYOF Planica: Dwóch polskich skoczków z medalami, złoto dla Austriaka!
Stephan Embacher (fot. Ewa Skrzypiec)

Po pierwszej serii konkursowej wyraźną przewagę nad wszystkimi konkurentami wypracował sobie Stephan Embacher. 17-latek startując mając wiatr w plecy (0,26 m/s) doleciał do 99. metra. To dało mu aż 144,5 punktową notę. W finale zawodnik austriackiej kadry C w wielkim stylu przypieczętował swoją dominację. Najdłuższy skok drugiej rundy (101,0 m) pozwolił mu zgromadzić 268,8 punktu i zapewnić sobie złoto. Dla Embachera jest to największy sukces w dotychczasowej narciarskiej przygodzie.

Bardzo dobry występ w poniedziałkowej rywalizacji zanotowali także Polacy. Po pierwszej rundzie na drugiej i trzeciej pozycji plasowali się 17-letni Klemens Joniak (97,5 m) oraz 16-letni Wiktor Szozda (95,0 m), którzy mogli liczyć na podmuchy pod narty (0,21 i 0,18 m/s). W finale zawodnicy kadry młodzieżowej bardzo pewnie utrzymali zajmowane lokaty, dzięki skokom na 95 i 96 metrów. To pozwoliło im sięgnąć po srebro i brąz. W przypadku obu podopiecznych trenera Daniela Kwiatkowskiego są to jak dotąd życiowe osiągnięcia w międzynarodowej stawce. Warto wspomnieć, że już wcześniej obaj sygnalizowali swój całkiem spory potencjał. Joniak zdobywał już punkty do klasyfikacji generalnej Pucharu Kontynentalnego, a Szozda okazał się najmocniejszym polskim młodzieżowcem w grudniowych mistrzostwach Polski w Wiśle.

Tuż za podium dzisiejszego konkursu w Planicy wylądował reprezentant Szwajcarii, Juri Kesseli (93,5 / 92,5 m), któremu jednak do podium zabrakło sporo (11,9 pkt). Najlepszą szóstkę ponad 40 osobowej stawki uzupełnili Słoweńcy – Luka Filip (92,0 / 92,5 m) oraz Nik Heberle (101,5 / 91,0 m).

Jedenastej lokaty z pierwszej kolejki nie zdołał utrzymać kolejny z Biało-Czerwonych, Tymoteusz Amilkiewicz (83,5 / 84,0 m), który ostatecznie wylądował na dziewiętnastej pozycji. Już w pierwszej serii za nieprzepisową długość nart zdyskwalifikowany został niestety Klemens Staszel.

 

 

Wyniki konkursu:

  zawodnik kraj belka wiatr
(m/s)
skok I belka wiatr
(m/s)
skok II punkty
1 Stephan Embacher AUT 9 -0,26 99,0 m 9 0,15 101,0 m 268.8
2 Klemens Joniak POL 9 0,21 97,5 m 9 0,2 95,5 m 248.1
3 Wiktor Szozda POL 9 0,18 95,0 m 9 0,11 96,0 m 246.6
4 Juri Kesseli SUI 9 -0,49 93,5 m 9 0,01 92,5 m 234.7
5 Luka Filip SLO 11 -0,73 92,0 m 9 -0,31 92,5 m 234.2
6 Nik Heberle SLO 11 0,91 101,5 m 9 -0,19 91,0 m 233.7
7 Johannes Poelz AUT 11 -0,11 94,0 m 9 -0,52 90,5 m 229.2
8 Simon Steinberger AUT 9 0,09 91,5 m 9 -0,51 89,0 m 226.3
9 Daniel Skarka CZE 9 -0,75 84,5 m 9 0,44 95,5 m 223.9
10 Jakob Steinberger AUT 11 -0,08 93,0 m 9 -0,09 90,0 m 219.8
11 Julian Fussi GER 11 -0,33 92,0 m 9 -0,43 85,5 m 214.4
12 Marius Sieber SUI 9 -0,05 89,0 m 9 0,69 90,5 m 214.0
13 Tuomas Kinnunen FIN 11 -0,5 88,5 m 9 -0,43 87,0 m 210.4
14 Nik Gostisa Lah SLO 9 -0,23 87,5 m 9 0,88 91,0 m 210.2
15 Karl Haugen Kleppe NOR 9 -0,03 87,5 m 9 -0,22 87,0 m 209.9
16 Matheo Vernier FRA 11 -0,36 88,0 m 9 -0,35 86,0 m 205.2
17 Enej Faletic SLO 11 -1,06 84,0 m 9 -0,35 85,5 m 205.1
18 Lasse Deimel GER 11 -1,29 81,0 m 9 -0,02 88,5 m 202.9
19 Tymoteusz Amilkiewicz POL 9 -0,98 83,5 m 9 0,26 84,0 m 202.1
20 Mircea Stefan Jipescu ROU 9 -0,26 84,5 m 9 -0,69 82,5 m 201.8
21 Tuomas Meis FIN 11 -0,87 84,5 m 9 0,25 88,0 m 200.6
22 Lukas Nellenschulte GER 11 -0,38 89,0 m 9 -0,57 82,0 m 199.6
23 Andero Kapp EST 11 -0,09 89,0 m 9 0,04 85,0 m 198.5
24 Mats Strandbraaten NOR 13 -0,68 89,0 m 9 0,15 85,5 m 197.0
25 Alex Reiter GER 13 -0,54 89,0 m 9 -0,36 85,5 m 196.8
26 Fabian Oestvold NOR 9 -0,54 81,0 m 9 0,19 86,0 m 195.9
27 David Rygl CZE 9 -0,5 81,5 m 9 0,4 83,0 m 188.7
28 Filip Krenek CZE 11 -0,65 83,5 m 9 -0,69 79,0 m 186.3
29 Felix Trunz SUI 13 -0,85 85,5 m 9 -0,73 79,5 m 185.5
30 Faustin Moureaux FRA 9 -0,18 78,5 m 9 -0,48 76,0 m 174.4
31 Celestin Meline FRA 11 -0,26 82,0 m 96.3
32 Tobias Froeier SWE 11 0,33 85,0 m 96.1
33 Marcus Groenvold NOR 11 -0,3 82,0 m 95.3
34 Martino Zembenedetti ITA 13 -0,62 84,5 m 93.9
35 Jan Osmera CZE 11 -0,66 77,0 m 90.1
36 Alihan Aktas TUR 11 -0,59 77,5 m 87.8
37 Moise Alexandru Folea ROU 11 -0,66 77,0 m 87.6
38 Matti Delaup FRA 13 -0,6 79,0 m 84.2
39 Davide Moreschini ITA 11 -1,06 68,0 m 74.9
40 Mykola Smyk UKR 11 -0,52 71,5 m 74.4
41 Rickard Nystroem SWE 11 -0,74 69,5 m 71.1
42 Vladyslav Druchkiv UKR 9 -0,07 60,0 m 54.7
43 Giorgi Diakonovi GEO 11 -0,08 60,5 m 43.7
44 Giorgi Mikeladze GEO 11 -0,48 54,0 m 32.0
DSQ Klemens Staszel POL dyskwalifikacja za nieprzepisową długość nart

 

Bartosz Leja,
informacja własna

 

Dodaj komentarz