Skoczkowie rywalizujący w Mistrzostwach Świata Juniorów w kanadyjskim Whistler oddali już pierwsze treningowe próby na normalnym obiekcie HS-104 (K-95). W obu rundach na czele stawki uplasował się reprezentant Finlandii, Vilho Palosaari. Najwyżej sklasyfikowanym polskim zawodnikiem był zaledwie 16-letni Kacper Tomasiak, który zajął drugie i czwarte miejsce.

W pierwszej rundzie treningowej Vilho Palosaari korzystając z 10. belki najazdowej przy solidnym wsparciu wiatru (1,14 m/s) poszybował 105 metrów. To pozwoliło 18-letniemu Finowie zgromadzić zdecydowanie najwięcej, bo 81,4 punktu. Świetnie spisał się także Kacper Tomasiak, który nieco niespodziewanie okazał się najmocniejszym z reprezentantów Polski. 16-latek mając nieco dłuższy rozbieg, ale trochę słabszy podmuch (0,91 m/s) doleciał do 103. metra zajmując drugie miejsce. Fina i Polaka dzieliło 5,7 punktu. Na trzeciej pozycji zameldował się 19-letni Szwajcar Remo Imhof (98,0 m).
Czwarte miejsce zajął kolejny z Biało-Czerwonych, Jan Habdas (99,0 m), który jest określany największą polską nadzieją na juniorski medal. Ponadto pierwszą szóstkę zamknęli dwaj Austriacy – Stephan Embacher (99,0 m) oraz Louis Obersteiner (96,5 m). Solidne skoki oddali także kolejni podopieczni trenera Daniela Kwiatkowskiego z kadry młodzieżowej – siódmy Marcin Wróbel (95,0 m) i jedenasty Klemens Joniak (94,5 m). Na 25. pozycji wylądował Wiktor Szozda (91,5 m).

Także druga seria treningowa przyniosła najlepszy skok Fina. Tym razem Vilho Palosaari startując z 10. belki najazdowej miał minimalne wsparcie wiatru (0,02 m/s) i uzyskał 100,5 metra. Drugi w stawce, Austriak Jonas Schuster, w bardzo podobnych warunkach doskoczył do 98. metra i do reprezentanta Kraju Tysiąca Jezior stracił 5,5 punktu. Najlepszą trójkę stawki uzupełnił ponownie Remo Imhof (97,0 m).
Najwyżej sklasyfikowanym Polakiem ponownie okazał się Kacper Tomasiak. Tym razem startując w niekorzystnych warunkach wietrznych (0,23 m/s) doleciał do 95. metra, co dało mu czwartą pozycję. Piąte i szóste miejsce znów należało skoczków z Austrii – Louisa Obersteinera (96,0 m) oraz Julijana Smida (94,5 m).
W czołowej dziesiątce stawki zmieściło się jeszcze dwóch naszych reprezentantów – siódmy Klemens Joniak (95,0 m) i dziesiąty Jan Habdas (94,0 m). Ponadto osiemnasty był Marcin Wróbel (90,5 m), a na 21. pozycji sklasyfikowano Wiktora Szozdę (90,5 m).
W środę skoczków czekają kolejne sesje treningowe, a czas na indywidualną rozgrywkę o medale nadejdzie w czwartek. Szczegóły zmagań i program zawodów znajdziecie na SkokiPolska.pl >>>
Wyniki pierwszego treningu:
zawodnik | kraj | belka | wiatr (m/s) |
odległość | punkty | |
1 | Vilho Palosaari | FIN | 10 | 1,14 | 105,0 m | 81.4 |
2 | Kacper Tomasiak | POL | 11 | 0,91 | 103,0 m | 75.7 |
3 | Remo Imhof | SUI | 10 | 0,62 | 98,0 m | 71.5 |
4 | Jan Habdas | POL | 10 | 1,01 | 99,0 m | 70.4 |
5 | Stephan Embacher | AUT | 10 | 1,02 | 99,0 m | 70.3 |
6 | Louis Obersteiner | AUT | 10 | 0,49 | 96,5 m | 69.6 |
7 | Marcin Wróbel | POL | 10 | 0,17 | 95,0 m | 69.1 |
8 | Jonas Schuster | AUT | 10 | 0,71 | 96,5 m | 67.8 |
9 | Asahi Sakano | JPN | 10 | 0,24 | 94,5 m | 67.6 |
10 | Taj Ekart | SLO | 10 | 1,39 | 99,0 m | 67.4 |
11 | Klemens Joniak | POL | 10 | 0,29 | 94,5 m | 67.2 |
12 | Rok Masle | SLO | 10 | 1,05 | 97,5 m | 67.1 |
13 | Juri Kesseli | SUI | 12 | 1,02 | 100,5 m | 66.3 |
14 | Sebastian Schwarz | GER | 12 | 0,54 | 97,5 m | 64.2 |
15 | Erik Belshaw | USA | 10 | 1,12 | 96,0 m | 63.5 |
16 | Johannes Poelz | AUT | 13 | 0,13 | 97,0 m | 63.0 |
17 | Danil Vassilyev | KAZ | 10 | 0,95 | 95,0 m | 62.9 |
18 | Johannes Aardal | NOR | 10 | 0,77 | 94,0 m | 62.3 |
19 | Julijan Smid | AUT | 10 | 0,36 | 92,0 m | 61.6 |
20 | Yanick Wasser | SUI | 10 | 0,20 | 91,0 m | 60.9 |
21 | Maksim Bartolj | SLO | 10 | 1,02 | 94,0 m | 60.3 |
22 | Ben Bayer | GER | 13 | 0,71 | 97,5 m | 59.3 |
23 | Daniel Skarka | CZE | 11 | 1,15 | 95,5 m | 58.8 |
24 | Julian Fussi | GER | 12 | 0,47 | 94,5 m | 58.7 |
25 | Wiktor Szozda | POL | 10 | 0,63 | 91,5 m | 58.5 |
26 | Richard Selbekk-Hansen | NOR | 12 | 0,53 | 94,5 m | 58.3 |
27 | Weijie Zhen | CHN | 13 | 0,51 | 96,0 m | 57.9 |
28 | Ozbe Zupan | SLO | 13 | 0,40 | 94,5 m | 55.8 |
29 | Martin Tonby Opsahl | NOR | 12 | 0,81 | 94,0 m | 55.0 |
30 | Gorazd Zavrsnik | SLO | 10 | 0,97 | 91,0 m | 54.7 |
31 | Simon Steinbeisser | GER | 10 | 0,49 | 89,0 m | 54.6 |
32 | Lean Niederberger | SUI | 10 | 0,85 | 89,5 m | 52.7 |
33 | Isak Andreas Langmo | NOR | 13 | 0,70 | 94,0 m | 52.4 |
34 | Enzo Milesi | FRA | 10 | 0,29 | 87,0 m | 52.2 |
35 | Jules Chervet | FRA | 12 | 0,88 | 92,5 m | 51.5 |
36 | Tate Frantz | USA | 10 | 0,26 | 86,5 m | 51.4 |
37 | Tomas Kuisma | FIN | 12 | 0,39 | 90,0 m | 50.4 |
38 | Kasperi Valto | FIN | 10 | 0,53 | 86,5 m | 49.3 |
39 | Marius Sieber | SUI | 12 | 0,77 | 89,0 m | 45.3 |
40 | Tuomas Meis | FIN | 12 | 0,76 | 88,5 m | 44.4 |
41 | Emanuel Schmid | GER | 10 | 0,14 | 81,5 m | 42.4 |
42 | David Rygl | CZE | 12 | 0,40 | 85,0 m | 40.3 |
43 | Mircea Stefan Jipescu | ROU | 12 | 0,26 | 84,0 m | 39.4 |
44 | Masaki Nakamura | JPN | 12 | 0,34 | 83,5 m | 37.8 |
45 | Kanta Suzuki | JPN | 13 | 0,67 | 85,5 m | 35.6 |
46 | Ritsuta Sugiyama | JPN | 12 | 0,53 | 83,0 m | 35.3 |
47 | Moise Alexandru Folea | ROU | 13 | 0,83 | 82,5 m | 29.4 |
48 | Sun Woong Jang | KOR | 13 | 0,86 | 81,5 m | 26,1 |
49 | Sigurd Myrvang | NOR | 12 | 0,31 | 77,0 m | 25.0 |
50 | Qihang Cui | CHN | 12 | 0,89 | 77,5 m | 21.4 |
51 | Erik Kapias | SVK | 13 | 0,44 | 74,0 m | 14.5 |
52 | Mykola Smyk | UKR | 13 | 0,72 | 75,0 m | 14.2 |
53 | Magzhan Amankeldiuly | KAZ | 13 | 0,00 | 72,0 m | 14.0 |
54 | Denys Tsvietkov | UKR | 13 | 0,64 | 73,0 m | 10.9 |
55 | Svyatoslav Nazarenko | USA | 10 | 0,15 | 61,0 m | 1.3 |
56 | Maxim Glyvka | USA | 13 | 0,74 | 62,0 m | 0.0 |
56 | Ilshat Kadyrov | KAZ | 13 | 0,84 | 66,0 m | 0.0 |
56 | Tarik Vanwieren | CAN | 13 | 0,65 | 45,0 m | 0.0 |
DNS | Hektor Kapustik | SVK | nie wystartował | |||
DNS | Jason Colby | USA | nie wystartował | |||
DNS | Mitchell Penning | CAN | nie wystartował |
Wyniki drugiego treningu:
zawodnik | kraj | belka | wiatr (m/s) |
odległość | punkty | |
1 | Vilho Palosaari | FIN | 10 | 0,02 | 100,5 m | 70.8 |
2 | Jonas Schuster | AUT | 10 | 0,09 | 98,0 m | 65.3 |
3 | Remo Imhof | SUI | 10 | 0,04 | 97,0 m | 63.7 |
4 | Kacper Tomasiak | POL | 10 | -0,23 | 95,0 m | 62.8 |
5 | Louis Obersteiner | AUT | 10 | 0,24 | 96,0 m | 60.1 |
6 | Julijan Smid | AUT | 10 | -0,08 | 94,5 m | 60.0 |
7 | Klemens Joniak | POL | 10 | 0,08 | 95,0 m | 59.4 |
8 | Johannes Aardal | NOR | 10 | 0,34 | 95,5 m | 58.3 |
9 | Rok Masle | SLO | 10 | 0,05 | 94,0 m | 57.6 |
10 | Jan Habdas | POL | 10 | 0,06 | 94,0 m | 57.5 |
11 | Maksim Bartolj | SLO | 10 | 0,00 | 93,5 m | 57.0 |
12 | Taj Ekart | SLO | 10 | -0,14 | 92,5 m | 56.7 |
13 | Ben Bayer | GER | 10 | 0,01 | 93,0 m | 55.9 |
14 | Asahi Sakano | JPN | 10 | -0,14 | 91,5 m | 54.7 |
15 | Johannes Poelz | AUT | 10 | 0,02 | 91,5 m | 52.8 |
16 | Danil Vassilyev | KAZ | 10 | 0,05 | 91,5 m | 52.6 |
17 | Yanick Wasser | SUI | 10 | -0,09 | 90,5 m | 52.1 |
18 | Marcin Wróbel | POL | 10 | 0,06 | 90,5 m | 50.5 |
19 | Kasperi Valto | FIN | 10 | 0,09 | 90,5 m | 50.3 |
20 | Erik Belshaw | USA | 10 | 0,01 | 90,0 m | 49.9 |
21 | Wiktor Szozda | POL | 10 | 0,21 | 90,5 m | 49.3 |
22 | Julian Fussi | GER | 10 | 0,04 | 89,5 m | 48.7 |
23 | Simon Steinbeisser | GER | 10 | 0,20 | 89,5 m | 47.4 |
24 | Stephan Embacher | AUT | 10 | 0,01 | 88,5 m | 46.9 |
25 | Juri Kesseli | SUI | 10 | -0,37 | 86,0 m | 46.4 |
26 | Emanuel Schmid | GER | 10 | -0,08 | 87,5 m | 46.0 |
27 | Lean Niederberger | SUI | 10 | 0,26 | 88,5 m | 44.9 |
28 | Tate Frantz | USA | 10 | -0,15 | 86,5 m | 44.8 |
29 | Enzo Milesi | FRA | 10 | -0,08 | 85,5 m | 42.0 |
30 | Sebastian Schwarz | GER | 10 | -0,33 | 83,5 m | 41.0 |
31 | Weijie Zhen | CHN | 10 | 0,38 | 86,0 m | 39.0 |
31 | Martin Tonby Opsahl | NOR | 10 | 0,13 | 85,0 m | 39.0 |
33 | Tuomas Meis | FIN | 10 | 0,26 | 85,0 m | 37.9 |
34 | Jules Chervet | FRA | 10 | -0,40 | 81,5 m | 37.8 |
35 | Richard Selbekk-Hansen | NOR | 10 | -0,04 | 82,5 m | 35.5 |
36 | Gorazd Zavrsnik | SLO | 10 | 0,19 | 83,0 m | 34.5 |
37 | Marius Sieber | SUI | 10 | 0,09 | 82,5 m | 34.3 |
38 | Ritsuta Sugiyama | JPN | 10 | -0,16 | 81,0 m | 33.9 |
39 | David Rygl | CZE | 10 | -0,43 | 79,0 m | 33.2 |
40 | Mircea Stefan Jipescu | ROU | 10 | -0,31 | 79,0 m | 31.7 |
41 | Masaki Nakamura | JPN | 10 | -0,10 | 78,5 m | 28.2 |
42 | Daniel Skarka | CZE | 10 | -0,38 | 76,5 m | 27.6 |
43 | Tomas Kuisma | FIN | 10 | -0,04 | 77,0 m | 24.5 |
44 | Ozbe Zupan | SLO | 10 | -0,12 | 75,5 m | 22.4 |
45 | Sigurd Myrvang | NOR | 10 | 0,09 | 75,5 m | 20.3 |
46 | Isak Andreas Langmo | NOR | 10 | 0,25 | 75,5 m | 19.0 |
47 | Kanta Suzuki | JPN | 10 | 0,44 | 74,5 m | 15.5 |
48 | Sun Woong Jang | KOR | 10 | 0,09 | 73,0 m | 15.3 |
49 | Syatoslav Nazarenko | KAZA | 10 | -0,07 | 71,5 m | 13.8 |
50 | Mykola Smyk | UKR | 10 | -0,27 | 69,5 m | 12.2 |
51 | Erik Kapias | SVK | 10 | 0,26 | 69,0 m | 5.9 |
52 | Qihang Cui | CHN | 10 | 0,28 | 69,0 m | 5.8 |
53 | Denys Tsvietkov | UKR | 10 | 0,26 | 67,0 m | 1.9 |
54 | Maxim Glyvka | USA | 10 | 0,49 | 61,0 m | 0.0 |
54 | Moise Alexandru Folea | ROU | 10 | 0,22 | 62,5 m | 0.0 |
54 | Ilshat Kadyrov | KAZ | 10 | 0,39 | 63,0 m | 0.0 |
54 | Tarik Vanwieren | CAN | 10 | -0,21 | 47,0 m | 0.0 |
54 | Magzhan Amankeldiuly | KAZ | 10 | 0,04 | 61,0 m | 0.0 |
DNS | Hektor Kapustik | SVK | nie wystartował | |||
DNS | Jason Colby | USA | nie wystartował | |||
DNS | Mitchell Penning | CAN | nie wystartował |
Bartosz Leja,
informacja własna