Markus Eisenbichler wygrywa kwalifikacje poprzedzające sobotnie zmagania na Mühlenkopfschanze (K-130 / HS-147). Niemiec przed własną publicznością wyprzedził swojego rodaka Karla Geigera i Norwega Daniela Andre Tande. Przez kwalifikacje przebrnęło pięcioro Biało-Czerwonych, wśród których najwyżej uplasował się czwarty Dawid Kubacki. Awansu do konkursu nie uzyskał jedynie Jakub Wolny, uzyskując 52. rezultat.
Markus Eisenbichler wygrywa przed własną publicznością kwalifikacje do sobotniego konkursu na „małym mamucie” w Willingen. Niemiec po skoku na odległość 141,5 m z 9. platformy startowej o 3,6 pkt wyprzedził swojego kolegę z kadry Karla Gaigera (136 m / 8. belka startowa). Na podium serii kwalifikacyjnej uplasował się norweg Daniel Andre Tande, który odległościowo oddał identyczną próbę, jak triumfujący Eisenbichler, jednak podopieczny Alexandra Stoeckla swój skok oddał z 10. platformy, co ostatecznie spowodowało 5,6 pkt straty do zwycięzcy.
Tuż za czołową trójką znalazł się Dawid Kubacki, który swój skok oddawał w wyjątkowo niesprzyjających warunkach. Reprezentant Biało-Czerwonych po skoki na odległość 131 metrów stracił do Eisenbichlera 6,9 pkt. Czołową dziesiątkę uzupełnili Lovro Kos, Ryoyu Kobayashi, Halvor Egner Granerud, Stephan Leyhe, Justin Lisso i Andreas Wellinger. Na uwagę zasługuje fakt, iż po ostatnich nieco słabszych występach podopiecznych Stefana Horngachera, reprezentanci Niemiec zajęli pięć miejsc w czołowej dziesiątce kwalifikacji.
Pozostali reprezentanci Polski znaleźli się głównie w trzeciej dziesiątce. Paweł Wąsek był 21. (135,5 m), Kamil Stoch 24. (126 m), Piotr Żyła 24. (121 m), a Aleksander Zniszczoł 28 (136 m). Poza konkursem znalazł się Jakub Wolny, który skokiem na 116 metr nie zapewnił sobie awansu do głównej sobotniej rywalizacji, zajmując 52. lokatę.
Początek finałowej serii konkursowej jest zaplanowany na godzinę 16:00. Transmisję obejrzycie na kanale TVN i Eurosport1 oraz na platformie Player.pl. Tekstowa relacja LIVE trwa na SkokiPolska.pl >>>
Wyniki kwalifikacji:
zawodnik | kraj | belka | wiatr (m/s) |
odległość | punkty | punkty | |
1 | Markus Eisenbichler | GER | 9 | 0,39 | 141,5 m | 149.2 | Q |
2 | Karl Geiger | GER | 8 | 0,10 | 136,0 m | 145.6 | Q |
3 | Daniel Andre Tande | NOR | 10 | 0,45 | 141,5 m | 143.6 | Q |
4 | Dawid Kubacki | POL | 8 | -0,43 | 131,0 m | 142.3 | Q |
5 | Lovro Kos | SLO | 9 | 0,34 | 138,0 m | 141.5 | Q |
6 | Ryoyu Kobayashi | JPN | 8 | -0,33 | 129,5 m | 140.4 | Q |
7 | Halvor Egner Granerud | NOR | 8 | -0,15 | 131,0 m | 138.9 | Q |
8 | Stephan Leyhe | GER | 11 | 0,30 | 139,5 m | 137.4 | Q |
9 | Justin Lisso | GER | 13 | 0,44 | 144,5 m | 135.5 | Q |
10 | Andreas Wellinger | GER | 8 | -0,04 | 130,0 m | 135.2 | Q |
11 | Anze Lanisek | SLO | 8 | -0,08 | 129,0 m | 134.1 | Q |
12 | Ziga Jelar | SLO | 10 | 0,39 | 136,5 m | 134.3 | Q |
13 | Kristoffer Eriksen Sundal | NOR | 12 | 0,05 | 139,0 m | 133.5 | Q |
14 | Giovanni Bresadola | ITA | 11 | 0,27 | 138,5 m | 133.4 | Q |
15 | Naoki Nakamura | JPN | 11 | 0,53 | 138,0 m | 131.5 | Q |
16 | Gregor Deschwanden | SUI | 12 | 0,62 | 140,0 m | 129.0 | Q |
17 | Johann Andre Forfang | NOR | 8 | 0,41 | 129,5 m | 128.8 | Q |
18 | Philipp Raimund | GER | 12 | 0,49 | 137,5 m | 127.2 | Q |
19 | Stefan Kraft | AUT | 8 | -0,16 | 125,0 m | 126.8 | Q |
20 | Constantin Schmid | GER | 10 | 0,35 | 133,0 m | 126.0 | Q |
21 | Paweł Wąsek | POL | 11 | 0,58 | 135,5 m | 125.9 | Q |
22 | Timi Zajc | SLO | 8 | -0,46 | 121,5 m | 125.8 | Q |
23 | Artti Aigro | EST | 12 | 0,01 | 134,5 m | 124.9 | Q |
24 | Kamil Stoch | POL | 8 | 0,10 | 126,0 m | 124.6 | Q |
25 | Piotr Żyła | POL | 8 | -0,40 | 121,0 m | 124.3 | Q |
26 | Daniel Tschofenig | AUT | 8 | -0,18 | 123,0 m | 123.6 | Q |
27 | Fatih Arda Ipcioglu | TUR | 12 | 0,29 | 135,5 m | 123.4 | Q |
28 | Aleksander Zniszczoł | POL | 12 | 0,44 | 136,0 m | 123.1 | Q |
29 | Clemens Aigner | AUT | 12 | 0,52 | 135,0 m | 121.3 | Q |
30 | Michael Hayboeck | AUT | 8 | -0,29 | 122,0 m | 121.2 | Q |
31 | Antti Aalto | FIN | 12 | 0,38 | 134,0 m | 120.2 | Q |
32 | Bendik Jakobsen Heggli | TUR | 12 | 0,27 | 133,5 m | 118.5 | Q |
33 | Mackenzie Boyd-Clowes | CAN | 12 | 0,28 | 132,0 m | 118.2 | Q |
34 | Domen Prevc | SLO | 10 | 0,63 | 129,5 m | 116.4 | Q |
35 | Manuel Fettner | AUT | 8 | -0,39 | 117,0 m | 115.9 | Q |
36 | Jan Hoerl | AUT | 8 | -0,15 | 119,0 m | 115.8 | Q |
37 | David Siegel | GER | 13 | 0,22 | 133,0 m | 115.3 | Q |
38 | Peter Prevc | SLO | 9 | 0,63 | 129,5 m | 116.4 | Q |
39 | Ren Nikaido | JPN | 12 | -0,02 | 128,0 m | 113.2 | Q |
40 | Alex Insam | ITA | 12 | -0,21 | 126,0 m | 111.9 | Q |
41 | Yevhen Marusiak | UKR | 12 | -0,27 | 124,5 m | 108.7 | Q |
42 | Marius Lindvik | NOR | 8 | -0,11 | 115,0 m | 106.4 | Q |
43 | Dominik Peter | SUI | 12 | 0,10 | 124,5 m | 104.8 | Q |
44 | Decker Dean | USA | 12 | -0,31 | 121,0 m | 104.6 | Q |
45 | Luca Roth | GER | 13 | -0,10 | 125,0 m | 103.8 | Q |
46 | Niko Kytosaho | FIN | 12 | -0,23 | 121,0 m | 103.2 | Q |
47 | Zak Mogel | SLO | 12 | -0,21 | 121,5 m | 102.3 | Q |
48 | Fredrik Villumstad | NOR | 12 | -0,13 | 121,5 m | 101.9 | Q |
49 | Taku Takeuchi | JPN | 12 | -0,10 | 122,0 m | 101.3 | Q |
50 | Vladimir Zografski | BUL | 12 | 0,22 | 123,0 m | 100.7 | Q |
51 | Simon Ammann | SUI | 12 | 0,14 | 123,0 m | 99.2 | NQ |
52 | Jakub Wolny | POL | 12 | -0,54 | 116,0 m | 98.7 | NQ |
53 | Roman Koudelka | CZE | 12 | -0,12 | 119,5 m | 97.1 | NQ |
54 | Francesco Cecon | ITA | 12 | 0,25 | 122,0 m | 97.0 | NQ |
55 | Pius Paschke | GER | 10 | 0,20 | 116,0 m | 95.7 | NQ |
56 | Keiichi Sato | JPN | 12 | -0,16 | 117,5 m | 94.2 | NQ |
57 | Yukiya Sato | JPN | 12 | 0,03 | 120,0 m | 93.0 | NQ |
58 | Killian Peier | SUI | 12 | -0,45 | 114,0 m | 91.5 | NQ |
59 | Daniel Huber | AUT | 12 | -0,25 | 115,0 m | 91.3 | NQ |
60 | Martin Hamann | GER | 13 | -0,53 | 113,5 m | 87.6 | NQ |
61 | Muhammed Ali Bedir | TUR | 12 | -0,16 | 113,0 m | 86.1 | NQ |
62 | Casey Larson | USA | 12 | -0,10 | 113,5 m | 85.0 | NQ |
63 | Daniel Andrei Cacina | ROU | 12 | -0,07 | 113,0 m | 83.5 | NQ |
64 | Andrew Urlaub | USA | 12 | -0,32 | 108,5 m | 76.8 | NQ |
65 | Finn Braun | GER | 13 | -0,56 | 103,5 m | 69.6 | NQ |
66 | Mihnea Alexandru Spulber | ROU | 12 | -0,25 | 103,5 m | 66.1 | NQ |
67 | Sabirzhan Muminov | KAZ | 12 | -0,44 | 101,0 m | 65.9 | NQ |
68 | Vitaliy Kalinichenko | UKR | 12 | -0,08 | 95,5 m | 44.7 | NQ |
69 | Sergey Tkachenko | KAZ | 12 | 0,13 | 90,5 m | 34.3 | NQ |
DSQ | Eetu Nousiainen | FIN | 12 | 0,03 | 121,0 m | – | NQ |
Anna Fergisz,
informacja własna