Ryoyu Kobayashi oddając rekordowy skok na odległość 136 metrów zapewnił sobie prowadzenie w pierwszej serii konkursu Pucharu Świata w amerykańskim Lake Placid. Najwyżej sklasyfikowanym Polakiem na półmetku jest Dawid Kubacki, który zamyka czołową dziesiątkę stawki.
W pierwszej serii konkursowej na dużym obiekcie MacKenzie Intervale (K-115 / HS-128) zdecydowanie najlepiej spisał się Ryoyu Kobayashi. Japończyk wykorzystując wiatr pod narty (0,89 m/s) poszybował aż 136 metrów, pobijając o 3,5 metra rekord skoczni Andreasa Wellingera z kwalifikacji. Drugie miejsce zajmuje Michael Hayböck, który przy nieco słabszym podmuchu, ale z dłuższego rozbiegu uzyskał 129 metrów. Austriak traci do reprezentanta Kraju Kwitnącej Wiśni równo siedem punktów. Najlepszą trójkę uzupełnia Słoweniec Timi Zajc (130,0 m). Ponadto w czołowej szóstce plasują się: kolejny z Austriaków Daniel Tschofenig (129,0 m), niemiecki zwycięzca kwalifikacji Andreas Wellinger (129,0 m) oraz norweski lider klasyfikacji generalnej Pucharu Świata – Halvor Egner Granerud (124,5 m).
Po pierwszej rundzie w czołowej dziesiątce plasuje się tylko jeden polski skoczek. Jest nim wicelider pucharowej generalki Dawid Kubacki, który po 119,5 metrowej próbie zajmuje dziesiąte miejsce. Do rundy finałowej awansowali także trzynasty Aleksander Zniszczoł (118,5 m) oraz siedemnasty Piotr Żyła (114,5 m). Z konkursem już po pierwszej serii pożegnali się Paweł Wąsek (111,0 m / 36. miejsce) oraz Tomasz Pilch (108,0 m / 41. miejsce).
Początek finałowej serii konkursowej jest zaplanowany na godzinę 17:13. Transmisję obejrzycie w TVN, Eurosporcie 1 i na platformie Player.pl. Tekstowa relacja LIVE trwa na SkokiPolska.pl >>>
Wyniki pierwszej serii:
zawodnik | kraj | belka | wiatr (m/s) |
odległość | punkty | status | |
1 | Ryoyu Kobayashi | JPN | 21 | 0,89 | 136,0 m | 144.1 | Q |
2 | Michael Hayboeck | AUT | 22 | 0,43 | 129,0 m | 137.1 | Q |
3 | Timi Zajc | SLO | 22 | 0,86 | 130,0 m | 136.7 | Q |
4 | Daniel Tschofenig | AUT | 22 | 0,75 | 129,0 m | 135.9 | Q |
5 | Andreas Wellinger | GER | 21 | 1,06 | 129,0 m | 135.5 | Q |
6 | Halvor Egner Granerud | NOR | 20 | 0,73 | 124,5 m | 135.5 | Q |
7 | Karl Geiger | GER | 22 | 0,84 | 127,5 m | 130.9 | Q |
8 | Stephan Leyhe | GER | 22 | 0,22 | 122,0 m | 126.2 | Q |
9 | Ziga Jelar | SLO | 22 | 0,69 | 124,0 m | 125.9 | Q |
10 | Dawid Kubacki | POL | 20 | 0,70 | 119,5 m | 123.8 | Q |
11 | Kristoffer Eriksen Sundal | NOR | 22 | 0,73 | 124,5 m | 123.4 | Q |
12 | Domen Prevc | SLO | 22 | 0,83 | 122,0 m | 120.6 | Q |
13 | Aleksander Zniszczoł | POL | 22 | 0,11 | 118,5 m | 117.4 | Q |
14 | Naoki Nakamura | JPN | 22 | 0,66 | 119,5 m | 117.0 | Q |
15 | Killian Peier | SUI | 22 | 0,62 | 119,5 m | 116.9 | Q |
16 | Anze Lanisek | SLO | 20 | 0,19 | 113,5 m | 116.8 | Q |
17 | Piotr Żyła | POL | 20 | 0,43 | 114,5 m | 116.1 | Q |
18 | Philipp Aschenwald | AUT | 22 | 0,49 | 118,0 m | 113.8 | Q |
19 | Marius Lindvik | NOR | 22 | 0,47 | 117,0 m | 113.6 | Q |
19 | Stefan Kraft | AUT | 20 | 0,14 | 111,5 m | 113.6 | Q |
21 | Joacim Oedegaard Bjoereng | NOR | 22 | 1,11 | 120,5 m | 112.5 | Q |
21 | Markus Eisenbichler | GER | 22 | 0,53 | 117,5 m | 112.5 | Q |
23 | Daniel Andre Tande | NOR | 22 | 0,40 | 116,5 m | 112.3 | Q |
24 | Taku Takeuchi | JPN | 22 | 1,32 | 120,0 m | 111.3 | Q |
25 | Antti Aalto | FIN | 22 | 0,39 | 115,5 m | 110.1 | Q |
26 | Philipp Raimund | GER | 22 | 0,53 | 116,0 m | 109.8 | Q |
27 | Artti Aigro | EST | 22 | 0,32 | 115,0 m | 108.8 | Q |
28 | Clemens Aigner | AUT | 22 | 0,32 | 114,5 m | 108.4 | Q |
29 | Constantin Schmid | GER | 22 | 0,24 | 113,5 m | 106.8 | Q |
30 | Dominik Peter | SUI | 22 | 0,34 | 113,5 m | 106.4 | Q |
31 | Peter Prevc | SLO | 22 | 0,12 | 111,5 m | 104.7 | NQ |
32 | Ren Nikaido | JPN | 22 | 0,40 | 113,0 m | 104.5 | NQ |
33 | Niko Kytosaho | FIN | 22 | 0,03 | 111,0 m | 104.0 | NQ |
34 | Manuel Fettner | AUT | 20 | 0,42 | 108,5 m | 103.3 | NQ |
35 | Casey Larson | USA | 22 | 0,62 | 113,5 m | 102.6 | NQ |
36 | Paweł Wąsek | POL | 22 | 0,35 | 111,0 m | 100.8 | NQ |
37 | Keiichi Sato | JPN | 22 | 0,14 | 110,0 m | 100.3 | NQ |
38 | Danil Vassilyev | KAZ | 22 | 1,06 | 115,0 m | 99.5 | NQ |
39 | Mackenzie Boyd-Clowes | CAN | 22 | 0,28 | 109,5 m | 98.2 | NQ |
40 | Johann Andre Forfang | NOR | 22 | 0,89 | 111,0 m | 97.3 | NQ |
41 | Tomasz Pilch | POL | 22 | 0,33 | 108,0 m | 95.1 | NQ |
42 | Yukiya Sato | JPN | 22 | 0,53 | 109,0 m | 94.7 | NQ |
43 | Gregor Deschwanden | SUI | 22 | 0,34 | 107,5 m | 93.6 | NQ |
44 | Decker Dean | USA | 22 | 0,93 | 108,5 m | 91.4 | NQ |
45 | Francesco Cecon | ITA | 22 | 1,12 | 111,5 m | 90.7 | NQ |
46 | Vladimir Zografski | BUL | 22 | 0,16 | 104,5 m | 88.2 | NQ |
47 | Eetu Nousiainen | FIN | 22 | 0,50 | 104,0 m | 84.0 | NQ |
48 | Matija Vidic | SLO | 22 | 0,21 | 100,5 m | 80.1 | NQ |
49 | Alex Insam | ITA | 22 | -0,46 | 96,5 m | 76.5 | NQ |
50 | Giovanni Bresadola | ITA | 22 | 0,06 | 99,5 m | 75.6 | NQ |
Bartosz Leja,
informacja własna