Słoweniec Žiga Jelar oraz Niemiec Andreas Wellinger oddali najlepsze skoki podczas oficjalnych treningów w ramach Pucharu Świata w rumuńskim Rasnovie. Najwyżej klasyfikowanymi Polakami na normalnej skoczni HS-97 (K-90) byli Tomasz Pilch i Kacper Juroszek, którzy w niespełna pięćdziesięcioosobowej stawce zajmowali dziesiąte i szesnaste miejsce.
W pierwszej serii treningowej najlepiej spisał się Žiga Jelar, który poszybował 97,5 metra. 25-letni Słoweniec korzystał z 14. belki startowej, mając solidne wsparcie wiatru rzędu 0,80 m/s. Kolejne sześć lokat należało do reprezentantów Niemiec. Drugi był Philipp Raimund, który przy nieco słabszym podmuchu pod narty (0,38 m/s) także skoczył 97,5 metra. 22-latek stracił do Jelara zaledwie 0,1 punktu. Na trzeciej pozycji zameldował się zwycięzca zawodów w Lake Placid, Andreas Wellinger, który przy wietrze w plecy (0,34 m/s) osiągnął 89,5 metra. Na czwartym miejscu zmieścili się wspólnie Constantin Schmid (95,5 m) oraz Karl Geiger (90,0 m), a szósty był Markus Eisenbichler (91,5 m).
Najmocniejszym z reprezentantów Polski okazał się Tomasz Pilch, który w niesprzyjających warunkach wietrznych (0,49 m/s) skoczył 88 metrów. To dało zawodnikowi kadry B dziesiąte miejsce. W drugiej dziesiątce stawki uplasowali się: dwunasty Maciej Kot (91,0 m) i szesnasty Kacper Juroszek (87,5 m), a Jan Habdas po skoku na 84 metry zajął 23. miejsce.
Drugą rundę treningową zdominowali Niemcy. Na czele stawki uplasował się Andreas Wellinger, który poszybował 100,5 metra, gromadząc 77,4 punktu. Mistrz olimpijski sprzed pięciu lat korzystał z 14. belki najazdowej i miał solidne wsparcie wiatru (0,87 m/s). Drugi był Markus Eisenbichler, który przy lekkim podmuchu w plecy (0,02 m/s) skoczył 97,5 metra. Rodaków różniło 2,2 punktu. Trzecie miejsce zajął Philipp Raimund (97,5 m). W najlepszej szóstce zmieścili się ponadto: Austriak Clemens Aigner (93,5 m), Constantin Schmid (90,5 m) oraz Žiga Jelar (94,0 m).
Tym razem najwyżej sklasyfikowanym z Biało-Czerwonych był Kacper Juroszek, który lądował na 87. metrze. Podopieczny trenera Macieja Maciusiaka miał niekorzystny podmuch (0,49 m/s) i zgromadził 59,9 punktu. 22. był Jan Habdas (88,5 m), 24. Tomasz Pilch (84,0 m), a 27. Maciej Kot (85,0 m).
W żadnej z rund treningowych na starcie nie pojawił się Norweg Kristoffer Eriksen Sundal. Absencja Norwega jest związana z brakiem sprzętu narciarskiego, który przez błąd linni lotniczych nie dotarł do Rumunii na czas.
If you ever see the name “Menzies aviation” associated with your travel, hold on to your luggage for dear life. They tend to send your bags on their own little vacation.
— Kristoffer E. Sundal (@KristofferSunda) February 17, 2023
Rozpoczęcie prologu, który zastąpi zbędne kwalifikacje, jest planowane na godzinę 16:45. Transmisję obejrzycie w TVP Sport. Tekstowa relacja LIVE będzie dostępna na SkokiPolska.pl.
Wyniki pierwszego treningu:
zawodnik | kraj | belka | wiatr (m/s) |
odległość | punkty | |
1 | Ziga Jelar | SLO | 14 | 0,80 | 97,5 m | 75.5 |
2 | Philipp Raimund | GER | 15 | 0,38 | 97,5 m | 75.4 |
3 | Andreas Wellinger | GER | 13 | -0,34 | 89,5 m | 73.3 |
4 | Constantin Schmid | GER | 15 | 0,22 | 95,5 m | 72.6 |
4 | Karl Geiger | GER | 13 | -0,20 | 90,0 m | 72.6 |
6 | Markus Eisenbichler | GER | 13 | 0,05 | 91,5 m | 69.5 |
7 | Stephan Leyhe | GER | 15 | -0,05 | 92,5 m | 69.0 |
8 | Matija Vidic | SLO | 15 | -0,98 | 86,0 m | 67.2 |
8 | Daniel Andre Tande | NOR | 15 | 0,77 | 95,0 m | 67.2 |
10 | Tomasz Pilch | POL | 15 | -0,49 | 88,0 m | 65.3 |
11 | Sabirzhan Muminov | KAZ | 15 | -0,10 | 90,0 m | 64.6 |
12 | Maciej Kot | POL | 15 | 0,16 | 91,0 m | 64.1 |
13 | Clemens Aigner | AUT | 15 | -1,05 | 84,0 m | 64.0 |
14 | Rok Masle | SLO | 16 | 0,40 | 93,0 m | 62.8 |
15 | Zak Mogel | SLO | 15 | -0,53 | 86,0 m | 61.8 |
16 | Kacper Juroszek | POL | 15 | -0,19 | 87,5 m | 60.7 |
16 | Vladimir Zografski | BUL | 15 | -0,94 | 83,0 m | 60.7 |
18 | Timon-Pascal Kahofer | AUT | 15 | -0,05 | 88,0 m | 60.0 |
19 | Jonas Schuster | AUT | 15 | -0,54 | 85,0 m | 59.9 |
20 | Philipp Aschenwald | AUT | 15 | 0,22 | 89,0 m | 59.6 |
21 | Dominik Peter | SUI | 15 | -0,34 | 86,0 m | 59.5 |
22 | Maksim Bartolj | SLO | 15 | 0,25 | 88,5 m | 58.4 |
23 | Jan Habdas | POL | 15 | -0,43 | 84,0 m | 56.6 |
24 | Casey Larson | USA | 15 | 0,40 | 88,0 m | 56.2 |
25 | Keiichi Sato | JPN | 15 | -0,46 | 83,5 m | 55.9 |
26 | Markus Rupitsch | AUT | 15 | 0,08 | 86,5 m | 55.8 |
27 | Francesco Cecon | ITA | 15 | 0,45 | 87,5 m | 54.8 |
28 | Julijan Smid | AUT | 15 | -0,19 | 84,5 m | 54.7 |
29 | Simon Ammann | SUI | 15 | 0,30 | 86,5 m | 54.0 |
30 | Roman Koudelka | CZE | 15 | 0,64 | 87,5 m | 53.3 |
31 | Andre Fussenegger | AUT | 15 | -0,38 | 82,5 m | 53.0 |
31 | Yevhen Marusiak | UKR | 15 | 0,05 | 85,0 m | 53.0 |
33 | Vitaliy Kalinichenko | UKR | 15 | 0,33 | 86,0 m | 52.8 |
34 | Alex Insam | ITA | 15 | -0,02 | 84,5 m | 52.6 |
35 | Joacim Oedegaard Bjoereng | NOR | 15 | -0,65 | 80,0 m | 51.2 |
36 | Bendik Jakobsen Heggli | NOR | 15 | -0,31 | 81,5 m | 50.1 |
37 | Daniel Andrei Cacina | ROU | 15 | -0,29 | 80,5 m | 47.9 |
38 | Taku Takeuchi | JPN | 15 | 0,62 | 84,5 m | 47.4 |
39 | Radek Rydl | CZE | 15 | 0,23 | 82,0 m | 45.6 |
40 | Andrew Urlaub | USA | 15 | -0,42 | 77,5 m | 43.4 |
41 | Weijie Zhen | CHN | 15 | 0,05 | 80,0 m | 43.0 |
42 | Nicolae Sorin Mitrofan | ROU | 16 | 0,36 | 81,5 m | 40.1 |
43 | Qiwu Song | CHN | 15 | -0,49 | 75,0 m | 39.3 |
44 | Andrei Feldorean | ROU | 16 | 0,28 | 78,0 m | 33.8 |
45 | Sergey Tkachenko | KAZ | 15 | -0,44 | 72,5 m | 33.7 |
46 | Mihnea Alexandru Spulber | ROU | 15 | -0,61 | 71,0 m | 32.7 |
DNS | Kristoffer Eriksen Sundal | NOR | nie wystartował |
Wyniki drugiego treningu:
zawodnik | kraj | belka | wiatr (m/s) |
odległość | punkty | |
1 | Andreas Wellinger | GER | 14 | 0,87 | 100,5 m | 77.4 |
2 | Markus Eisenbichler | GER | 15 | -0,02 | 97,5 m | 75.2 |
3 | Philipp Raimund | GER | 15 | 0,86 | 97,5 m | 68.1 |
4 | Clemens Aigner | AUT | 15 | 0,16 | 93,5 m | 65.7 |
5 | Constantin Schmid | GER | 15 | -0,31 | 90,5 m | 64.7 |
6 | Ziga Jelar | SLO | 15 | 0,45 | 94,0 m | 64.4 |
7 | Philipp Aschenwald | AUT | 15 | 0,14 | 92,5 m | 63.9 |
8 | Daniel Andre Tande | NOR | 15 | 0,08 | 92,0 m | 63.4 |
9 | Karl Geiger | GER | 15 | 0,21 | 92,5 m | 63.3 |
10 | Stephan Leyhe | GER | 15 | -0,26 | 89,5 m | 62.1 |
11 | Rok Masle | SLO | 15 | -0,59 | 87,0 m | 61.1 |
12 | Zak Mogel | SLO | 15 | 0,78 | 93,5 m | 60.8 |
13 | Matija Vidic | SLO | 15 | -0,14 | 89,5 m | 60.7 |
14 | Keiichi Sato | JPN | 15 | 0,46 | 92,0 m | 60.3 |
15 | Sabirzhan Muminov | KAZ | 15 | 0,97 | 94,0 m | 60.2 |
16 | Kacper Juroszek | POL | 15 | -0,49 | 87,0 m | 59.9 |
17 | Alex Insam | ITA | 15 | -0,67 | 85,5 m | 59.0 |
18 | Vladimir Zografski | BUL | 15 | -0,09 | 88,0 m | 57.1 |
19 | Bendik Jakobsen Heggli | NOR | 15 | 0,28 | 89,5 m | 56.8 |
20 | Simon Ammann | SUI | 15 | 0,14 | 88,5 m | 55.9 |
21 | Timon-Pascal Kahofer | AUT | 15 | 0,55 | 90,0 m | 55.6 |
22 | Jan Habdas | POL | 15 | 0,27 | 88,5 m | 54.8 |
23 | Dominik Peter | SUI | 15 | 0,16 | 88,0 m | 54.7 |
24 | Tomasz Pilch | POL | 15 | -0,35 | 84,0 m | 52.2 |
25 | Jonas Schuster | AUT | 15 | -0,09 | 85,5 m | 52.1 |
26 | Roman Koudelka | CZE | 15 | -0,49 | 83,0 m | 51.9 |
27 | Maciej Kot | POL | 15 | -0,03 | 85,0 m | 50.4 |
28 | Andre Fussenegger | AUT | 15 | 0,49 | 87,0 m | 50.1 |
29 | Casey Larson | USA | 15 | 0,26 | 86,0 m | 49.9 |
30 | Julijan Smid | AUT | 15 | 0,00 | 84,5 m | 49.0 |
30 | Taku Takeuchi | JPN | 15 | -0,25 | 83,0 m | 49.0 |
32 | Mihnea Alexandru Spulber | ROU | 15 | 0,74 | 87,0 m | 48.1 |
33 | Radek Rydl | CZE | 15 | 0,45 | 85,0 m | 46.4 |
34 | Andrew Urlaub | USA | 15 | -0,19 | 81,5 m | 45.3 |
35 | Weijie Zhen | CHN | 15 | 0,60 | 85,0 m | 45.2 |
36 | Markus Rupitsch | AUT | 15 | 0,64 | 85,0 m | 44.9 |
37 | Francesco Cecon | ITA | 15 | 0,03 | 82,5 m | 44.8 |
38 | Daniel Andrei Cacina | ROU | 15 | 0,63 | 84,5 m | 44.0 |
39 | Yevhen Marusiak | UKR | 15 | -0,04 | 81,5 m | 43.5 |
40 | Nicolae Sorin Mitrofan | ROU | 16 | 0,59 | 81,5 m | 41.3 |
41 | Joacim Oedegaard Bjoereng | NOR | 15 | -0,35 | 81,0 m | 41.0 |
42 | Vitaliy Kalinichenko | UKR | 15 | 0,45 | 81,5 m | 39.4 |
43 | Andrei Feldorean | ROU | 16 | 0,26 | 78,0 m | 37.9 |
44 | Qiwu Song | CHN | 15 | 0,49 | 79,0 m | 34.1 |
45 | Maksim Bartolj | SLO | 15 | 0,31 | 78,0 m | 33.5 |
46 | Sergey Tkachenko | KAZ | 15 | 0,45 | 73,5 m | 23.4 |
DNS | Kristoffer Eriksen Sundal | NOR | nie wystartował |
Bartosz Leja,
informacja własna