You are currently viewing PŚ Rasnov: Niemcy wychodzą na prowadzenie, Polacy awansują do finału z siódmego miejsca
Karl Geiger (fot. Joanna Malinowska)

PŚ Rasnov: Niemcy wychodzą na prowadzenie, Polacy awansują do finału z siódmego miejsca

Po drugiej serii konkursu duetów w ramach Pucharu Świata w Rasnovie, na prowadzenie wysunęli się główni faworyci zmagań, czyli Niemcy, którzy wyprzedzili dotychczasowych liderów ze Słowenii. Czołową trójkę uzupełniają Norwegowie. Reprezentanci Polski awansowali do finałowej rundy z siódmej pozycji.

 

Wyniki pierwszej serii >>>

Początek finałowej (trzeciej) serii konkursowej jest zaplanowany na godzinę 17:23. Transmisję obejrzycie w TVP 1 oraz na sport.tvp.pl. Tekstowa relacja LIVE na SkokiPolska.pl >>>

 

Drużynowe wyniki po drugiej serii:

  reprezentacja punkty strata status
1 Niemcy (Geiger, Wellinger) 485,9   Q
2 Słowenia (Bartolj, Jelar) 470,5 -15,4 Q
3 Norwegia (Sundal, Tande) 455,1 -30,8 Q
4 Austria (Aschenwald, Aigner) 453,6 -32,3 Q
5 Szwajcaria (Ammann, Peter) 448,8 -37,1 Q
6 Stany Zjednoczone (Larson, Urlaub) 448,3 -37,6 Q
7 Polska (Juroszek, Pilch) 439,3 -46,6 Q
8 Japonia (Takeuchi, Sato) 420,9 -65,0 Q
9 Włochy (Cecon, Insam) 420,0 -65,9 NQ
10 Rumunia (Spulber, Cacina) 403,6 -82,3 NQ
11 Ukraina (Marusiak, Kalinichenko) 401,4 -84,5 NQ
12 Czechy (Rydl, Koudelka) 398,3 -87,6 NQ
13 Chiny (Zhen, Song) 185,7 -300,2 NQ
14 Kazachstan (Tkachenko, Muminov) 180,5 -305,4 NQ

Nieoficjalne indywidualne wyniki po drugiej serii:

  zawodnik kraj skok I skok II punkty
1 Ziga Jelar SLO 99,0 m 94,5 m 249.3
2 Karl Geiger GER 92,0 m 97,0 m 244.7
3 Andreas Wellinger GER 95,0 m 93,5 m 241.2
4 Daniel Andre Tande NOR 95,0 m 89,5 m 232.0
5 Simon Ammann SUI 95,0 m 93,5 m 230.2
6 Philipp Aschenwald AUT 96,0 m 91,0 m 228.2
7 Casey Larson USA 97,0 m 89,5 m 228.0
8 Yevhen Marusiak UKR 92,0 m 91,5 m 227.8
9 Kacper Juroszek POL 93,0 m 88,5 m 225.5
10 Clemens Aigner AUT 90,0 m 92,0 m 225.4
11 Kristoffer Eriksen Sundal NOR 94,0 m 88,5 m 223.1
12 Maksim Bartolj SLO 91,5 m 90,0 m 221.2
13 Andrew Urlaub USA 92,0 m 91,5 m 220.3
14 Dominik Peter SUI 92,0 m 91,0 m 218.6
15 Taku Takeuchi JPN 89,0 m 88,0 m 216.3
16 Francesco Cecon ITA 88,5 m 89,5 m 214.2
17 Tomasz Pilch POL 89,5 m 84,0 m 213.8
18 Alex Insam ITA 90,0 m 86,0 m 205.8
19 Keiichi Sato JPN 89,5 m 84,0 m 204.6
20 Daniel Andrei Cacina ROU 89,0 m 86,0 m 204.2
21 Radek Rydl CZE 88,0 m 87,0 m 203.3
22 Mihnea Alexandru Spulber ROU 87,5 m 87,0 m 199.4
23 Roman Koudelka CZE 85,0 m 86,0 m 195.0
24 Vitaliy Kalinichenko UKR 81,5 m 80,5 m 173.6
25 Qiwu Song CHN 87,0 m 100.3
26 Sabirzhan Muminov KAZ 84,5 m 97.2
27 Weijie Zhen CHN 82,5 m 85.4
28 Sergey Tkachenko KAZ 81,5 m 83.3

 

Bartosz Leja,
informacja własna

 

Dodaj komentarz