You are currently viewing MŚ Planica: Lanišek, Zajc i Granerud najlepsi na treningach, Żyła najmocniejszym z Polaków
Anže Lanišek (fot. Joanna Malinowska / Sport w obiektywie)

MŚ Planica: Lanišek, Zajc i Granerud najlepsi na treningach, Żyła najmocniejszym z Polaków

Słoweniec Anže Lanišek doskonale znający normalny obiekt HS-102 (K-95) w Planicy oddał najlepszy skok w pierwszej oficjalnej serii treningowej rozgrywanej w ramach Mistrzostw Świata. W drugiej na czele uplasował się jego rodak Timi Zajc, który poszybował póki co najdalej – 103,5 metra. Trzecia runda treningowa padła już łupem norweskiego lidera klasyfikacji generalnej Pucharu Świata, Halvora Egnera Graneruda. Trzykrotnie najwyżej sklasyfikowanym Polakiem był Piotr Żyła, który zajął trzecie, dziewiąte i czwarte miejsce. Na starcie nie pojawił się Dawid Kubacki, który podczas treningu nadwyrężył plecy.

 

Pierwszy trening dla Laniška, Żyła trzeci

PitorZyla Planica2022 lot fotJuliaPiatkowska 300x200 - MŚ Planica: Lanišek, Zajc i Granerud najlepsi na treningach, Żyła najmocniejszym z Polaków
Piotr Żyła (fot. Julia Piątkowska)

W pierwszej serii treningowej na czele stawki uplasował się reprezentant gospodarzy Anže Lanišek, który startując z obniżonej belki startowej, przy minimalnym wietrze pod narty (0,04 m/s) doleciał do 98. metra. 26-letni Słoweniec doskonale znający normalny obiekt w Planicy zgromadził 70,5 punktu. Drugie miejsce zajął główny faworyt do złota, Halvor Egner Granerud, który przy nieco mocniejszym podmuchu (0,32 m/s) uzyskał 98,5 metra. Norweg stracił do Słoweńca 1,3 punktu. Najlepszą trójkę uzupełnił najmocniejszy z reprezentantów Polski, 36-letni Piotr Żyła, który mając niewielkie wsparcie wiatru (0,11 m/s) wylądował na 97. metrze. Dość niespodziewanie na wysokiej czwartej pozycji znalazł się „narciarski weteran” ze Szwajcarii, Simon Ammann (98,5 m), a w pierwszej szóstce znaleźli się jeszcze dwaj Słoweńcy – Lovro Kos (98,5 m) i Timi Zajc (96,5 m).

Kolejny reprezentant naszego kraju, którym okazał się Kamil Stoch, oddał najdłuższy skok całej rundy. 35-latek miał mocniejszy podmuch pod narty (0,43 m/s) i uzyskując 99,5 metra zajął solidne siódme miejsce. Ponadto 19. był Paweł Wąsek (97,5 m), a 36. Aleksander Zniszczoł (93,0 m). Na starcie czwartkowych treningów nie pojawi się Dawid Kubacki, który od rana narzekał na ból pleców.

 

Drugi trening dla Zajca

TimiZajc Planica2022 fotJuliaPiatkowska 300x200 - MŚ Planica: Lanišek, Zajc i Granerud najlepsi na treningach, Żyła najmocniejszym z Polaków
Timi Zajc (fot. Julia Piątkowska)

Drugi trening ponownie przyniósł świetne skoki najmocniejszych ogniw słoweńskiej drużyny. Na czele stawki uplasował się Timi Zajc, który poszybował aż 103,5 metra (o 1,5 metra przekraczając rozmiar skoczni). 22-latek umiejętnie skorzystał ze stosunkowo mocnego wiatru pod narty (0,87 m/s) i finalnie zgromadził 70 punktów. Drugi był tym razem Anže Lanišek, który przy znacznie słabszym podmuchu (0,03 m/s) doleciał do 100. metra. Reprezentacyjnych kolegów różniło zaledwie 0,2 punktu. W najlepszej trójce ponownie znalazł się także Halvor Egner Granerud, który przy wietrze rzędu 0,30 m/s również uzyskał 100 metrów. Skład czołowej szóstki uzupełnili: Niemiec Andreas Wellinger (93,0 m), Austriak Daniel Tschofenig (98,5 m), a także Norweg Kristoffer Eriksen Sundal (99,0 m).

Najwyżej sklasyfikowanym Polakiem znów był mistrz świata z normalnego obiektu sprzed dwóch lat, Piotr Żyła, który wylądował na 94 metrze. Polak jako jeden z nielicznych musiał sobie jednak radzić z wiatrem w plecy (0,38 m/s), co skończyło się dla niego dziewiątym miejsce. W drugiej dziesiątce stawki rundę zakończył szesnasty Kamil Stoch (95,0 m). Ponadto na 35. pozycji sklasyfikowani zostali wspólnie Aleksander Zniszczoł (92,0 m) i Paweł Wąsek (91,0 m). Na starcie ponownie nie pojawił się Dawid Kubacki.

 

Trzeci trening dla Graneruda

HalvorEgnerGranerud Planica2021lot fotBoBoOCPlanica 300x200 - MŚ Planica: Lanišek, Zajc i Granerud najlepsi na treningach, Żyła najmocniejszym z Polaków
Halvor Egner Granerud (fot. BoBo)

W trzeciej serii treningowej na czoło stawki powrócił Halvor Egner Granerud. Norweski dominator drugiej części sezonu zimowego mimo lekkiego wiatru w plecy (0,03 m/s) poszybował 100,5 metra i gromadząc 71,4 punktu okazał się najlepszy. Drugie miejsce zajął regularnie plasujący się w czołowej dziesiątce Daniel Tschofenig, który skorzystał z podmuchu pod narty (0,46 m/s) i doleciał do 101 metra. Strata Austriaka do Norwega wyniosła 3,1 punktu. Najlepszą trójkę uzupełnił Słoweniec Timi Zajc (99,0 m). Najwyżej sklasyfikowanym Polakiem był niezmiennie Piotr Żyła, który tym razem przy lekkim podmuchu pod narty (0,12 m/s) uzyskał 98,5 metra, co dało mu czwarte miejsce. W czołowej szóstce zmieścili się ponadto: korzystający z bardzo sprzyjających warunków wietrznych Japończyk Ryoyu Kobayashi (101,0 m), a także Słoweniec Lovro Kos (95,0 m). Tym razem na starcie nie pojawił się brylujący w poprzednich rundach Anže Lanišek.

Drugą dziesiątkę stawki otworzyli natomiast Kamil Stoch (95,0 m) oraz Paweł Wąsek, którzy wspólnie uplasowali się na jedenastej pozycji. Pierwszą trzydziestkę zamknął z kolei Aleksander Zniszczoł (91,0 m).

Niestety nieobecność Dawida Kubackiego we wszystkich seriach treningowych ma swój ciąg dalszy. Jak poinformował Michał Chmielewski z TVP Sport, istnieje scenariusz, wedle którego narzekający na ból pleców wicelider Pucharu Świata w ogóle nie wystartuje w indywidualnej rywalizacji na normalnej skoczni. Ma wówczas zostać zastąpiony przez innego zawodnika, którego nazwisko musiałoby być ogłoszone prawdopodobnie jeszcze dzisiaj. Póki co jednak fizjoterapeuta polskiej kadr zrobi co w jego mocy, aby przywrócić Kubackiego do pełni sił i umożliwić mu start w jutrzejszych kwalifikacjach. Ich start jest zaplanowany na piątek na godzinę 17:45.

 

Wyniki pierwszego treningu:

  zawodnik kraj belka wiatr
(m/s)
odległość punkty
1 Anze Lanisek SLO 7 0,04 98,0 m 70.5
2 Halvor Egner Granerud NOR 7 0,32 98,5 m 69.2
3 Piotr Żyła POL 7 0,11 97,0 m 67.9
4 Simon Ammann SUI 8 -0,07 98,5 m 67.8
5 Lovro Kos SLO 8 -0,05 98,5 m 67.6
6 Timi Zajc SLO 7 0,12 96,5 m 66.8
7 Kamil Stoch POL 8 0,43 99,5 m 65.6
8 Peter Prevc SLO 8 0,13 98,0 m 65.0
9 Daniel Tschofenig AUT 7 -0,14 94,0 m 64.5
10 Ryoyu Kobayashi JPN 7 0,04 94,5 m 63.5
11 Stefan Kraft AUT 7 0,06 94,5 m 63.3
12 Kristoffer Eriksen Sundal NOR 8 0,62 99,0 m 63.0
12 Jan Hoerl AUT 7 0,60 96,5 m 63.0
14 Markus Eisenbichler GER 8 0,,31 97,5 m 62.5
15 Andreas Wellinger GEO 7 0,06 94,0 m 62.3
16 Ziga Jelar SLO 8 0,35 97,5 m 62.2
17 Michael Hayboeck AUT 7 0,22 94,5 m 62.0
18 Fatih Arda Ipcioglu TUR 8 0,08 96,0 m 61.4
19 Paweł Wąsek POL 8 0,49 97,5 m 61.1
20 Marius Lindvik NOR 8 0,20 96,0 m 60.4
21 Philipp Raimund GER 8 0,09 95,5 m 60.3
22 Vladimir Zografski BUL 8 0,24 96,0 m 60.1
23 Domen Prevc SLO 8 0,15 95,5 m 59.8
24 Constantin Schmid GEO 8 0,05 95,0 m 59.6
25 Gregor Deschwanden SUI 8 0,44 96,5 m 59.5
26 Antti Aalto FIN 8 0,22 95,0 m 58.2
27 Karl Geiger GEO 7 0,15 92,0 m 57.6
28 Ren Nikaido JPN 8 0,08 94,0 m 57.4
29 Johann Andre Forfang NOR 8 0,10 94,0 m 57.2
30 Niko Kytosaho FIN 8 0,11 94,0 m 57.1
31 Manuel Fettner AUT 7 0,11 91,5 m 56.9
32 Casey Larson USA 8 0,48 95,0 m 56.2
33 Francesco Cecon ITA 8 0,24 94,0 m 56.1
34 Artti Aigro EST 8 -0,04 92,5 m 55.5
35 Remo Imhof SUI 8 0,48 94,0 m 54.2
36 Aleksander Zniszczoł POL 8 0,25 93,0 m 54.0
37 Erik Belshaw USA 8 0,45 93,5 m 53.4
38 Vilho Palosaari FIN 8 0,60 94,0 m 53.2
39 Killian Peier SUI 8 0,11 92,0 m 53.1
40 Roman Koudelka CZE 8 0,56 93,5 m 52.5
41 Eetu Nousiainen FIN 8 -0,09 90,0 m 51.1
41 Tate Frantz USA 8 0,36 92,0 m 51.1
43 Dominik Peter SUI 8 0,26 91,5 m 50.9
44 Muhammed Ali Bedir TUR 8 0,30 91,5 m 50.6
45 Naoki Nakamura JPN 8 0,58 92,5 m 50.4
46 Mackenzie Boyd-Clowes CAN 8 -0,17 89,0 m 50.0
47 Junshiro Kobayashi JPN 8 0,56 92,0 m 49.5
48 Andrew Urlaub USA 8 0,21 89,5 m 47.3
49 Giovanni Bresadola ITA 8 0,61 91,0 m 47.1
50 Daniel Andrei Cacina ROU 8 0,16 89,0 m 46.7
51 Mihnea Alexandru Spulber ROU 8 -0,43 85,5 m 46.2
52 Yukiya Sato JPN 8 -0,01 88,0 m 46.1
53 Alex Insam ITA 8 0,02 88,0 m 45.8
54 Qiwu Song CHN 8 -0,03 87,5 m 45.4
55 Robert Johansson NOR 8 0,14 88,0 m 44.9
56 Daniel Andre Tande NOR 8 0,15 88,0 m 44.8
57 Yevhen Marusiak UKR 8 0,44 89,0 m 44.5
58 Radek Rydl CZE 8 0,22 87,0 m 42.2
59 Danil Vassilyev KAZ 8 0,38 87,5 m 42.0
60 Sergey Tkachenko KAZ 8 -0,01 84,0 m 38.1
61 Decker Dean USA 8 -0,29 82,0 m 37.5
62 Sabirzhan Muminov KAZ 8 0,03 83,5 m 36.8
63 Weijie Zhen CHN 8 0,06 83,0 m 35.5
64 Kevin Maltsev EST 8 0,09 82,5 m 34.3
65 Nicolae Sorin Mitrofan ROU 8 -0,15 81,0 m 33.8
66 Vitaliy Kalinichenko UKR 8 0,18 82,0 m 32.6
67 Nikita Devyatkin KAZ 8 -0,27 78,5 m 30.2
68 Andrei Feldorean ROU 8 0,10 79,5 m 28.2
69 Xiaoyang Zhou CHN 8 -0,05 78,0 m 26.6
70 Svyatoslav Nazarenko KAZ 8 0,24 75,0 m 18.1
71 Magzhan Amankeldiuly KAZ 8 0,33 68,5 m 4.4
72 Alan Gobozovi GEO 8 0,26 66,5 m 0.9
DNS Dawid Kubacki POL nie wystartował

Wyniki drugiego treningu:

  zawodnik kraj belka wiatr
(m/s)
odległość punkty
1 Timi Zajc SLO 7 0,87 103,5 m 70.0
2 Anze Lanisek SLO 7 0,03 100,0 m 69.8
3 Halvor Egner Granerud NOR 7 0,30 100,0 m 67.6
4 Andreas Wellinger GER 7 -0,78 93,0 m 65.4
5 Daniel Tschofenig AUT 7 0,26 98,5 m 64.9
6 Kristoffer Eriksen Sundal NOR 7 0,51 99,0 m 63.9
7 Johann Andre Forfang NOR 7 -0,08 96,0 m 63.0
8 Ziga Jelar SLO 7 -0,57 93,0 m 62.8
9 Piotr Żyła POL 7 -0,38 94,0 m 62.6
10 Lovro Kos SLO 7 0,31 97,5 m 62.5
11 Constantin Schmid GER 7 0,73 99,0 m 62.2
12 Philipp Raimund GEO 7 0,61 98,5 m 62.1
13 Peter Prevc SLO 7 0,20 96,0 m 60.4
14 Eetu Nousiainen FIN 7 0,60 97,5 m 60.2
15 Vladirmir Zografski BUL 7 0,33 96,0 m 59.4
16 Kamil Stoch POL 7 0,09 95,0 m 59.3
16 Michael Hayboeck AUT 7 0,34 96,0 m 59.3
18 Ryoyu Kobayashi JPN 7 -0,42 92,0 m 59.0
19 Stefan Kraft AUT 7 0,13 94,0 m 57.0
20 Niko Kytosaho FIN 7 0,03 93,5 m 56.8
20 Markus Eisenbichler GER 7 0,03 93,5 m 56.8
20 Jan Hoerl AUT 7 0,02 93,5 m 56.8
23 Ren Nikaido JPN 7 0,19 94,0 m 56.5
24 Artti Aigro EST 7 -0,16 92,0 m 55.9
25 Marius Lindvik NOR 7 0,05 92,5 m 54.6
26 Karl Geiger GER 7 -0,26 90,5 m 54.1
27 Francesco Cecon ITA 7 0,28 93,0 m 53.8
27 Gregor Deschwanden SUI 7 -0,15 91,0 m 53.8
29 Fatih Arda Ipcioglu TUR 7 -0,05 91,5 m 53.6
30 Daniel Andre Tande NOR 7 -0,16 90,5 m 52.9
31 Robert Johansson NOR 7 -0,01 91,0 m 52.1
32 Casey Larson USA 7 0,25 92,0 m 52.0
33 Naoki Nakamura JPN 7 0,40 92,5 m 51.8
33 Manuel Fettner AUT 7 -0,48 88,0 m 51.8
35 Aleksander Zniszczoł POL 7 0,32 92,0 m 51.4
35 Paweł Wąsek POL 7 0,07 91,0 m 51.4
37 Simon Ammann SUI 7 0,14 90,5 m 49.9
38 Antti Aalto FIN 7 0,32 91,0 m 49.4
39 Killian Peier SUI 7 0,65 92,0 m 48.8
40 Kevin Maltsev EST 7 0,41 91,0 m 48.7
41 Andrew Urlaub USA 7 0,43 91,0 m 48.6
42 Tate Frantz USA 7 0,53 90,5 m 46.8
43 Dominik Peter SUI 7 0,21 89,0 m 46.3
44 Daniel Andrei Cacina ROU 7 0,72 91,0 m 46.2
44 Mackenzie Boyd-Clowes CAN 7 -0,18 87,0 m 46.2
46 Remo Imhof SUI 7 0,30 89,0 m 45.6
47 Junshiro Kobayashi JPN 7 0,22 88,5 m 45.2
48 Domen Prevc SLO 7 0,41 89,0 m 44.7
49 Sabirzhan Muminov KAZ 7 0,68 90,0 m 45.6
50 Muhammed Ali Bedir TUR 7 0,18 88,0 m 44.6
51 Vilho Palosaari FIN 7 -0,04 87,0 m 44.5
52 Roman Koudelka CZE 7 0,60 89,5 m 44.2
53 Danil Vassilyev KAZ 7 0,77 90,0 m 43.8
54 Decker Dean USA 7 0,57 89,0 m 44.6
55 Erik Belshaw USA 7 0,33 88,0 m 43.4
56 Radek Rydl CZE 7 0,51 88,0 m 41.9
57 Alex Insam ITA 7 -0,09 85,0 m 41.1
58 Vitaliy Kalinichenko UKR 7 0,54 87,5 m 43.4
59 Yukiya Sato JPN 7 0,09 83,0 m 35.3
60 Giovanni Bresadola ITA 7 -0,34 80,5 m 35.1
61 Qiwu Song CHN 7 0,04 82,5 m 40.8
62 Yevhen Marusiak UKR 7 0,25 83,0 m 34.0
63 Nikita Devyatkin KAZ 7 0,91 85,5 m 34.7
64 Mihnea Alexandru Spulber ROU 7 0,22 82,5 m 33.2
65 Sergey Tkachenko KAZ 7 0,03 80,5 m 30.8
66 Svyatoslav Nazarenko KAZ 7 0,32 81,0 m 29.4
67 Weijie Zhen CHN 7 0,79 82,5 m 28.7
68 Nicolae Sorin Mitrofan ROU 7 0,56 81,5 m 28.5
69 Andrei Feldorean ROU 7 0,46 77,5 m 21.3
70 Magzhan Amankeldiuly KAZ 7 0,28 72,5 m 12.8
71 Xiaoyang Zhou CHN 7 0,63 71,0 m 7.0
72 Alan Gobozovi GEO 7 0,16 66,0 m 0.7
DNS Dawid Kubacki POL nie wystartował

Wyniki trzeciego treningu:

  zawodnik kraj belka wiatr
(m/s)
odległość punkty
1 Halvor Egner Granerud NOR 7 -0,03 100,5 m 71.4
2 Daniel Tschofenig AUT 7 0,46 101,0 m 68.3
3 Timi Zajc SLO 7 0,16 99,0 m 66.7
4 Piotr Żyła POL 7 0,12 98,5 m 66.0
5 Ryoyu Kobayashi JPN 7 0,80 101,0 m 65.6
6 Lovro Kos SLO 7 -0,35 95,0 m 64.2
7 Stefan Kraft AUT 7 0,07 97,0 m 63.4
8 Fatih Arda Ipcioglu TUR 7 0,11 97,0 m 63.1
9 Andreas Wellinger GER 7 0,30 97,5 m 62.6
10 Kristoffer Eriksen Sundal NOR 7 -0,26 94,0 m 61.1
11 Paweł Wąsek POL 7 -0,25 93,0 m 59.0
11 Kamil Stoch POL 7 0,12 95,0 m 59.0
13 Michael Hayboeck AUT 7 0,02 94,5 m 58.8
14 Peter Prevc SLO 7 0,04 94,5 m 58.7
15 Constantin Schmid GER 7 0,38 95,5 m 58.0
16 Gregor Deschwanden SUI 7 0,26 95,0 m 57.9
17 Philipp Raimund GEO 7 0,30 95,0 m 57.6
18 Vladimir Zografski BUL 7 -0,04 93,5 m 57.5
19 Jan Hoerl AUT 7 0,08 93,5 m 56.4
20 Johann Andre Forfang NOR 7 0,25 94,0 m 56.0
20 Karl Geiger GER 7 0,25 94,0 m 56.0
22 Marius Lindvik NOR 7 0,14 93,5 m 55.9
23 Antti Aalto FIN 7 0,09 92,5 m 54.3
24 Markus Eisenbichler GER 7 0,34 93,0 m 53.3
25 Naoki Nakamura JPN 7 0,50 93,5 m 53.0
26 Manuel Fettner AUT 7 -0,13 90,5 m 52.6
27 Dominik Peter SUI 7 0,45 93,0 m 52.4
28 Roman Koudelka CZE 7 -0,25 89,5 m 52.0
29 Domen Prevc SLO 7 0,64 93,5 m 51.9
30 Aleksander Zniszczoł POL 7 0,04 91,0 m 51.7
31 Remo Imhof SUI 7 -0,55 87,5 m 51.6
32 Ren Nikaido JPN 7 0,20 91,5 m 51.4
33 Ziga Jelar SLO 7 0,17 91,0 m 50.6
34 Niko Kytosaho FIN 7 0,70 93,0 m 50.4
35 Decker Dean USA 7 0,85 93,5 m 50.2
36 Casey Larson USA 7 -0,28 88,0 m 49.4
37 Simon Ammann SUI 7 0,34 91,0 m 49.3
37 Daniel Andre Tande NOR 7 -0,19 88,5 m 49.3
39 Artti Aigro EST 7 0,16 90,0 m 48.7
40 Eetu Nousiainen FIN 7 -0,04 89,0 m 48.5
41 Alex Insam ITA 7 -0,37 87,0 m 48.4
42 Killian Peier SUI 7 0,22 90,0 m 48.2
43 Junshiro Kobayashi JPN 7 0,10 89,0 m 47.2
44 Mackenzie Boyd-Clowes CAN 7 0,12 89,0 m 47.0
45 Robert Johansson NOR 7 -0,02 88,0 m 46.2
46 Danil Vassilyev KAZ 7 0,22 88,5 m 45.2
47 Vitaliy Kalinichenko UKR 7 0,17 88,0 m 44.6
48 Radek Rydl CZE 7 -0,13 85,5 m 42.6
49 Vilho Palosaari FIN 7 0,32 87,5 m 42.4
50 Yevhen Marusiak UKR 7 -0,09 85,5 m 42.1
51 Sabirzhan Muminov KAZ 7 0,54 88,0 m 41.7
52 Muhammed Ali Bedir TUR 7 0,31 87,0 m 41.5
53 Andrew Urlaub USA 7 0,22 86,5 m 41.2
54 Mihnea Alexandru Spulber ROU 7 0,89 88,5 m 39.9
55 Nicolae Sorin Mitrofan ROU 7 -0,26 83,0 m 39.1
56 Kevin Maltsev EST 7 -0,13 83,0 m 37.6
57 Sergey Tkachenko KAZ 7 0,26 84,5 m 36.9
57 Daniel Andrei Cacina ROU 7 0,14 84,0 m 36.9
59 Weijie Zhen CHN 7 -0,70 78,5 m 35.4
60 Erik Belshaw USA 7 0,60 84,5 m 34.2
61 Andrei Feldorean ROU 7 0,63 84,5 m 34.0
62 Qiwu Song CHN 7 0,27 83,0 m 33.8
63 Yukiya Sato JPN 7 -0,24 80,0 m 32.9
64 Svyatoslav Nazarenko KAZ 7 0,17 81,5 m 31.6
65 Tate Frantz USA 7 0,15 81,0 m 30.8
66 Nikita Devyatkin KAZ 7 0,13 80,0 m 29.0
67 Xiaoyang Zhou CHN 7 -0,01 70,0 m 10.1
68 Magzhan Amankeldiuly KAZ 7 0,50 65,0 m 0.0
68 Alan Gobozovi GEO 7 -0,41 57,0 m 0.0
DNS Anze Lanisek SLO nie wystartował
DNS Giovanni Bresadola ITA nie wystartował
DNS Francesco Cecon ITA nie wystartował
DNS Dawid Kubacki POL nie wystartował

 

Bartosz Leja,
informacja własna

 

Ten post ma jeden komentarz

  1. Michal10

    Kiedy lista zgłoszeń na pk w Brotterode

Dodaj komentarz