Austriak Stefan Kraft jest liderem po pierwszej serii konkursu Mistrzostw Świata na normalnej skoczni HS-102 (K-95) w słoweńskiej Planicy. Najwyżej sklasyfikowanym reprezentantem Polski jest Dawid Kubacki, który zajmuje czwarte miejsce.
W pierwszej serii najlepszy i najdłuższy skok oddał Stefan Kraft, który poszybował 102,5 metra. Austriak trafił na solidne wsparcie wiatru pod narty (0,47 m/s) i na swoim koncie zapisał 133,5 punktu. Drugie miejsce zajmuje Andreas Wellinger, który przy minimalnym podmuchu w plecy (0,03 m/s) doleciał do 101. metra. Na półmetku rywalizacji Niemiec traci do lidera zaledwie 0,8 punktu. Na trzeciej pozycji plasuje się kolejny podopieczny trenera Stefana Horngachera, Karl Geiger, który przy niesprzyjającym wietrze rzędu 0,22 m/s uzyskał 100 metrów.
Najmocniejszym polskim zawodnikiem jest po pierwszej rundzie Dawid Kubacki, który trafił na znacznie mocniejsze podmuchy w plecy od rywali (0,65 m/s). Mimo tego mistrz świata z normalnego obiektu sprzed czterech lat doleciał do 97. metra i do lidera traci niewiele, bo 2,4 punktu. Jego strata do „wirtualnego podium” jest jeszcze mniejsza (0,3 pkt). Czołową szóstkę stawki uzupełniają Niemiec Constantin Schmid (97,5 m) oraz słoweński faworyt gospodarzy, Anže Lanišek (99,5 m). na półmetku stosunkowo niedaleko do podium mają jednak także kolejni skoczkowie, w tym dziewiąty Kamil Stoch (99,0 m) i nawet trzynasty Piotr Żyła (97,5 m). Walka o medale na normalnej skoczni w finale zapowiada sie więc pasjonująco. Dodajmy, że do drugiej kolejki awansowali także kolejni Biało-Czerwoni – 25. Aleksander Zniszczoł (97,5 m) oraz 30. Paweł Wąsek (93,5 m).
Początek finałowej serii konkursowej jest zaplanowany na godzinę 18:22. Transmisję obejrzycie w TVN, Eurosporcie oraz na platformie Player.pl. Tekstowa relacja LIVE trwa na SkokiPolska.pl >>>
Wyniki pierwszej serii:
zawodnik | kraj | belka | wiatr (m/s) |
odległość | punkty | status | |
1 | Stefan Kraft | AUT | 9 | 0,47 | 102,5 m | 133.5 | Q |
2 | Andreas Wellinger | GER | 9 | -0,03 | 101,0 m | 132.7 | Q |
3 | Karl Geiger | GER | 9 | -0,22 | 100,0 m | 131.4 | Q |
4 | Dawid Kubacki | POL | 9 | -0,65 | 97,0 m | 131.1 | Q |
5 | Constantin Schmid | GER | 9 | -0,45 | 97,5 m | 129.2 | Q |
6 | Anze Lanisek | SLO | 9 | 0,02 | 99,5 m | 129.1 | Q |
7 | Michael Hayboeck | AUT | 9 | -0,27 | 98,5 m | 129.0 | Q |
7 | Timi Zajc | SLO | 9 | -0,06 | 99,0 m | 129.0 | Q |
9 | Kamil Stoch | POL | 9 | -0,05 | 99,0 m | 128.9 | Q |
10 | Halvor Egner Granerud | NOR | 9 | -0,46 | 96,5 m | 128.8 | Q |
11 | Daniel Tschofenig | AUT | 9 | -0,01 | 99,0 m | 127.9 | Q |
12 | Jan Hoerl | AUT | 9 | -0,49 | 96,0 m | 127.7 | Q |
13 | Markus Eisenbichler | GER | 9 | 0,03 | 100,0 m | 127.6 | Q |
13 | Piotr Żyła | POL | 9 | -0,36 | 97,5 m | 127.6 | Q |
15 | Ryoyu Kobayashi | JPN | 9 | -0,28 | 97,0 m | 126.7 | Q |
16 | Johann Andre Forfang | NOR | 9 | -0,33 | 97,5 m | 126.3 | Q |
17 | Ziga Jelar | SLO | 9 | -0,36 | 96,0 m | 125.6 | Q |
18 | Marius Lindvik | NOR | 9 | 0,19 | 97,0m | 122.3 | Q |
19 | Gregor Deschwanden | SUI | 9 | 0,03 | 97,5 m | 122.1 | Q |
20 | Kristoffer Eriksen Sundal | NOR | 9 | 0,42 | 97,5 m | 120.9 | Q |
21 | Fatih Arda Ipcioglu | TUR | 9 | -0,61 | 93,0 m | 120.1 | Q |
22 | Antti Aalto | FIN | 9 | -0,93 | 91,5 m | 120.0 | Q |
22 | Naoki Nakamura | JPN | 9 | -0,52 | 93,0 m | 120.0 | Q |
24 | Simon Ammann | SUI | 9 | -0,10 | 97,5 m | 119.0 | Q |
25 | Andrew Urlaub | USA | 10 | 0,17 | 98,0 m | 118.6 | Q |
25 | Aleksander Zniszczoł | POL | 9 | 0,46 | 97,5 m | 118.6 | Q |
27 | Niko Kytosaho | FIN | 9 | 0,49 | 96,5 m | 117.9 | Q |
28 | Lovro Kos | SLO | 9 | -0,40 | 95,5 m | 117.6 | Q |
29 | Yevhen Marusiak | UKR | 10 | 0,09 | 97,5 m | 116.8 | Q |
30 | Paweł Wąsek | POL | 9 | -0,19 | 93,5 m | 116.6 | Q |
31 | Artti Aigro | EST | 9 | -0,36 | 93,0 m | 116.1 | NQ |
32 | Vladimir Zografski | BUL | 9 | 1,09 | 99,5 m | 115.6 | NQ |
33 | Killian Peier | SUI | 10 | -0,31 | 93,5 m | 114.2 | NQ |
34 | Eetu Nousiainen | FIN | 10 | -1,00 | 91,0 m | 113.5 | NQ |
35 | Remo Imhof | SUI | 10 | -0,24 | 94,5 m | 112.9 | NQ |
36 | Daniel Andrei Cacina | ROU | 10 | 0,22 | 96,0 m | 112.7 | NQ |
37 | Vilho Palosaari | FIN | 9 | 0,18 | 94,0 m | 112.4 | NQ |
38 | Mackenzie Boyd-Clowes | CAN | 9 | -0,12 | 92,5 m | 112.2 | NQ |
39 | Casey Larson | USA | 9 | -0,45 | 92,5 m | 108.7 | NQ |
40 | Francesco Cecon | ITA | 10 | -0,11 | 94,5 m | 107.8 | NQ |
41 | Giovanni Bresadola | ITA | 9 | -0,66 | 87,5 m | 107.7 | NQ |
42 | Erik Belshaw | USA | 9 | 0,09 | 92,0 m | 106.6 | NQ |
43 | Ren Nikaido | JPN | 9 | 0,36 | 91,5 m | 105.9 | NQ |
44 | Alex Insam | ITA | 9 | 0,00 | 90,5 m | 105.8 | NQ |
45 | Decker Dean | USA | 10 | -0,50 | 90,0 m | 105.0 | NQ |
46 | Roman Koudelka | CZE | 9 | 0,22 | 90,0 m | 104.5 | NQ |
47 | Junshiro Kobayashi | JPN | 9 | -0,22 | 89,0 m | 104.4 | NQ |
48 | Radek Rydl | CZE | 10 | 0,01 | 91,0 m | 102.9 | NQ |
49 | Mihnea Alexandru Spulber | ROU | 10 | -0,80 | 87,5 m | 101.1 | NQ |
50 | Danil Vassilyev | KAZ | 10 | 0,17 | 89,5 m | 96.1 | NQ |
Bartosz Leja,
informacja własna