Słoweniec Timi Zajc wygrał kwalifikacje do jutrzejszego konkursu Mistrzostw Świata na dużej skoczni w Planicy. Tuż za reprezentantem gospodarzy, w czołowej trójce zameldowali się dwaj reprezentanci Polski – Dawid Kubacki oraz Kamil Stoch. Do piątkowych zmagań na Bloudkovej Velikance (K-125 / HS-138) awansowało łącznie czterech Biało-Czerwonych.

Wygrana Timiego Zajca z pewnością osłodził Słoweńcom gorycz z pierwszego konkursu indywidualnego (zakończonego bez medali), a także szok związany z wczorajszym upadkiem Petera Prevca. 22-latek startując z 10. belki najazdowej, przy lekkim wietrze w plecy (0,08 m/s) poszybował 136 metrów. To pozwoliło mu zgromadzić najwyższą notę wynoszącą 142,5 punktu.
Kolejne dwie pozycje należały już do bardzo mocnych reprezentantów Polski. Drugi był Dawid Kubacki, który mimo mocniejszego podmuchu w plecy (0,43 m/s) zdołał uzyskać 131,5 metra. Prawie 33-letni wicelider klasyfikacji generalnej Pucharu Świata do Zajca stracił 5,4 punktu. Najlepszą trójkę uzupełnił Kamil Stoch, który swoje 136 metrów osiągnął startując z dłuższego rozbiegu (nr 11) i przy znacznie słabszym wietrze. W pierwszej szóstce stawki zmieścili się ponadto: Norweg Johann Andre Forfang (136,0 m), Japończyk Ryoyu Kobayashi (131,0 m) oraz Austriak Stefan Kraft (128,5 m), który jutro będzie bronił tytułu mistrzowskiego zdobytego dwa lata temu w Oberstdorfie.

Na szesnastej pozycji zameldował się po spokojnej 126 metrowej próbie kolejny z podopiecznych trenera Thomasa Thurnbichlera – Piotr Żyła. Jak jednak doskonale wiemy, mistrz świata z normalnego obiektu zazwyczaj najlepsze skoki oddaje w najważniejszych momentach. Awans do jutrzejszego konkursu z 31. pozycji uzyskał także Aleksander Zniszczoł (127,5 m).
Za nieprzepisowe kombinezony zdyskwalifikowani zostali Amerykanin Andrew Urlaub oraz Rumun Nicolae Sorin Mitrofan.
Za nieprzepisowe kombinezony zdyskwalifikowani w kwalifikacjach zostali już Nicolae Sorin #Mitrofan 🇷🇴 (za wysokość w kroku) oraz Andrew #Urlaub 🇺🇸 (za przepuszczalność materiału).#Planica2023 #SkokiPolska #skijumpingfamily #skokoholicy #skokinarciarskie #Planica
— SkokiPolska.pl (@SkokiPolska) March 2, 2023
Start piątkowego konkursu medalowego jest zaplanowany na godzinę 17:30. Obejrzycie go w TVN, Eurosporcie 1 oraz na platformie Player.pl. Tekstową relację LIVE oraz wyniki będziecie mogli śledzić na bieżąco na SkokiPolska.pl.
Wyniki kwalifikacji:
zawodnik | kraj | belka | wiatr (m/s) |
odległość | punkty | status | |
1 | Timi Zajc | SLO | 10 | -0,08 | 136,0 m | 142.5 | Q |
2 | Dawid Kubacki | POL | 10 | -0,43 | 131,5 m | 137.1 | Q |
3 | Kamil Stoch | POL | 11 | -0,04 | 136,0 m | 136.9 | Q |
4 | Johann Andre Forfang | NOR | 11 | 0,04 | 136,0 m | 133.4 | Q |
5 | Ryoyu Kobayashi | JPN | 10 | -0,14 | 131,0 m | 132.9 | Q |
6 | Stefan Kraft | AUT | 10 | -0,44 | 128,5 m | 132.3 | Q |
7 | Jan Hoerl | AUT | 11 | 0,02 | 134,5 m | 130.4 | Q |
7 | Karl Geiger | GER | 10 | -0,14 | 131,0 m | 130.4 | Q |
9 | Halvor Egner Granerud | NOR | 10 | -0,22 | 129,0 m | 130.0 | Q |
10 | Domen Prevc | SLO | 11 | 0,08 | 133,0 m | 128.1 | Q |
11 | Daniel Tschofenig | AUT | 11 | 0,00 | 132,5 m | 128.0 | Q |
12 | Andreas Wellinger | GER | 10 | -0,18 | 128,0 m | 127.1 | Q |
13 | Anze Lanisek | SLO | 10 | -0,49 | 126,5 m | 127.0 | Q |
14 | Michael Hayboeck | AUT | 11 | -0,05 | 131,5 m | 126.4 | Q |
15 | Marius Lindvik | NOR | 11 | -0,04 | 131,5 m | 126.3 | Q |
16 | Piotr Żyła | POL | 10 | -0,42 | 126,0 m | 125.0 | Q |
17 | Fatih Arda Ipcioglu | TUR | 11 | 0,02 | 131,5 m | 124.5 | Q |
18 | Markus Eisenbichler | GER | 11 | -0,03 | 132,0 m | 124.0 | Q |
19 | Constantin Schmid | GER | 11 | 0,15 | 131,0 m | 123.3 | Q |
20 | Manuel Fettner | AUT | 10 | -0,12 | 127,0 m | 122.9 | Q |
21 | Ziga Jelar | SLO | 11 | -0,05 | 129,0 m | 121.9 | Q |
22 | Kristoffer Eriksen Sundal | NOR | 11 | 0,23 | 130,0 m | 121.2 | Q |
23 | Erik Belshaw | USA | 11 | -0,29 | 127,0 m | 120.4 | Q |
23 | Simon Ammann | SUI | 11 | -0,14 | 131,0 m | 120.4 | Q |
25 | Giovanni Bresadola | ITA | 11 | 0,23 | 129,5 m | 118.8 | Q |
26 | Artti Aigro | EST | 11 | -0,12 | 127,0 m | 117.9 | Q |
27 | Yevhen Marusiak | UKR | 11 | -0,18 | 128,0 m | 117.1 | Q |
28 | Eetu Nousiainen | FIN | 11 | 0,20 | 128,5 m | 116.3 | Q |
29 | Antti Aalto | FIN | 11 | 0,14 | 127,5 m | 115.6 | Q |
30 | Niko Kytosaho | FIN | 11 | 0,08 | 126,5 m | 113.9 | Q |
31 | Aleksander Zniszczoł | POL | 11 | 0,19 | 127,5 m | 113.6 | Q |
32 | Vladimir Zografski | BUL | 11 | 0,10 | 126,0 m | 113.3 | Q |
33 | Gregor Deschwanden | SUI | 11 | 0,32 | 127,0 m | 111.9 | Q |
34 | Ren Nikaido | JPN | 11 | 0,02 | 125,0 m | 110.3 | Q |
35 | Mackenzie Boyd-Clowes | CAN | 11 | 0,06 | 124,5 m | 110.0 | Q |
36 | Naoki Nakamura | JPN | 11 | 0,36 | 124,5 m | 108.5 | Q |
37 | Alex Insam | ITA | 11 | 0,02 | 122,5 m | 106.3 | Q |
38 | Killian Peier | SUI | 11 | -0,21 | 119,5 m | 104.2 | Q |
39 | Decker Dean | USA | 11 | 0,29 | 122,5 m | 103.6 | Q |
40 | Casey Larson | USA | 11 | -0,03 | 119,5 m | 101.0 | Q |
41 | Remo Imhof | SUI | 11 | 0,38 | 121,5 m | 100.4 | Q |
42 | Roman Koudelka | CZE | 11 | -0,15 | 118,5 m | 100.0 | Q |
43 | Junshiro Kobayashi | JPN | 11 | 0,01 | 119,0 m | 99.6 | Q |
44 | Vilho Palosaari | FIN | 11 | -0,20 | 117,0 m | 98.1 | Q |
45 | Vitaliy Kalinichenko | UKR | 11 | 0,07 | 120,0 m | 97.8 | Q |
46 | Francesco Cecon | ITA | 11 | 0,02 | 118,5 m | 96.1 | Q |
47 | Daniel Andrei Cacina | ROU | 11 | -0,30 | 114,0 m | 93.4 | Q |
48 | Danil Vassilyev | KAZ | 11 | -0,30 | 114,0 m | 89.7 | Q |
49 | Radek Rydl | CZE | 11 | -0,12 | 112,5 m | 88.8 | Q |
50 | Mihnea Alexandru Spulber | ROU | 11 | 0,43 | 117,0 m | 87.8 | Q |
51 | Kevin Maltsev | EST | 11 | -0,22 | 111,0 m | 85.6 | NQ |
52 | Muhammed Ali Bedir | TUR | 11 | -0,05 | 110,0 m | 81.7 | NQ |
53 | Sergey Tkachenko | KAZ | 11 | 0,36 | 111,0 m | 79.2 | NQ |
54 | Sabirzhan Muminov | KAZ | 11 | 0,40 | 111,0 m | 78.8 | NQ |
55 | Andrei Feldorean | ROU | 11 | -0,07 | 107,5 m | 77.5 | NQ |
56 | Nikita Devyatkin | KAZ | 11 | 0,11 | 106,0 m | 72.7 | NQ |
57 | Qiwu Song | CHN | 11 | 0,29 | 103,5 m | 65.4 | NQ |
58 | Weijie Zhen | CHN | 11 | 0,41 | 104,5 m | 63.5 | NQ |
59 | Xiaoyang Zhou | CHN | 11 | 0,40 | 102,0 m | 60.1 | NQ |
60 | Alan Gobozovi | GEO | 11 | 0,37 | 91,5 m | 41.0 | NQ |
DSQ | Andrew Urlaub | USA | 11 | -0,08 | 115,5 m | – | NQ |
DSQ | Nicolae Sorin Mitrofan | ROU | dyskwalifikacja za kombinezon przed skokiem |
Bartosz Leja,
informacja własna