Polscy juniorzy, którzy po pierwszej serii konkursu FIS Cup w Zakopanem zajmowali dwa czołowe miejsca, w świetnym stylu wytrzymali presję. Pierwszy triumf w karierze w międzynarodowej stawce wywalczył Kacper Tomasiak, a pierwsze podium zanotował Klemens Joniak. Skład podium uzupełnił lider klasyfikacji generalnej narciarskiej trzeciej ligi, Austriak Maximilian Lienher.

Chociaż treningi wskazywały na to, że czwartkowy konkurs na Wielkiej Krokwi (K-125 / HS-140) zdominują Austriacy, to pierwsza seria była dla polskich kibiców bardzo pozytywnym zaskoczeniem. Na czele stawki plasowali się dwaj Biało-Czerwoni juniorzy – Kacper Tomasiak (136,5 m) oraz Klemens Joniak (135,0 m). Obaj w finale stanęli więc przed szansą wywalczenia życiowych rezultatów w zawodach rangi FIS. Mimo znakomitych finałowych skoków austriackich faworytów, podopieczni trenera Daniela Kwiatkowskiego wytrzymali presję niczym starzy mistrzowie. 18-letni Joniak poszybował 137 metrów zapewniając sobie co najmniej drugie miejsce, a chwilę później sytuację zwycięskim skokiem na taką samą odległość przypieczętował zaledwie 16-letni Tomasiak. W przypadku obu zawodników są to pierwsze podia w zawodach FIS Cup w karierze.
Na półmetku konkursu trzecie miejsce zajmował Słoweniec Marcel Stržinar, który poszybował najdalej (137,5 m), jednak miał więcej odjętych punktów za mocniejszy wiatr pod narty. W finale lądował jednak bliżej (132,5 m), co wiązało się ze spadkiem na piątą pozycję. Znaczący awans o osiem pozycji zanotował natomiast Maximilian Lienher (127,5 / 138,0 m), który dzięki znakomitej finałowej próbie zameldował się na trzecim stopniu podium. W przypadku 24-letniego Austriaka to już dziesiąte podium w zawodach narciarskiej trzeciej ligi na koncie. Tym samym Lienher umocnił się na prowadzeniu w klasyfikacji generalnej cyklu i przed ostatnim, jutrzejszym konkursem, ma sporą przewagę nad znajdującymi się bezpośrednio za nim rodakami. Po najdłuższym skoku całego konkursu, o dziesięć pozycji awansował czwarty Janni Reisenauer (124,5 / 141,5 m), a czołową szóstkę uzupełnili wspominany Stržinar oraz kolejny z Austriaków, Marco Wörgötter (133,0 / 136,0 m).

W czołowej dziesiątce stawki, poza wspomnianą dwójką uplasowali się jeszcze siódmy Wiktor Szozda (135,0 / 130,0 m), a także dziesiąty Marcin Wróbel (129,0 / 131,0 m). Dla pierwszego z nich był to jednocześnie życiowy rezultat w zawodach tej rangi. W finałowej trzydziestce znaleźli się jeszcze siedemnasty Adam Niżnik (125,5 / 129,0 m) osiemnasty Tymoteusz Amilkiewicz (122,5 / 122,5 m), a także dwudziesty czwarty Jarosław Krzak (129,5 / 123,5 m). Już po pierwszej rundzie z rywalizacją pożegnali się natomiast: Szymon Zapotoczny (120,0 m / 34. miejsce), Szymon Jojko (117,5 m / 35. miejsce) oraz Jan Galica (110,5 m / 37. miejsce).
Po czwartkowym konkursie na Wielkiej Krokwi liderem klasyfikacji generalnej FIS Cup jest wciąż Maximilian Lienher, który ma na swoim koncie 765 punktów. Drugie miejsce zajmuje Janni Reisenauer (692 pkt) i jedynie on może jeszcze wyprzedzić liderującego 24-latka i odebrać mu zwycięstwo w całym cyklu. Zapewnione trzecie miejsce ma już za to Niklas Bachlinger (557 pkt). Tym samym całe podium trzecioligowej generalki w sezonie 2022/2023 będzie należało do reprezentantów Austrii. Najwyżej sklasyfikowanym polskim zawodnikiem jest Klemens Joniak, który zajmuje siedemnaste miejsce z dorobkiem 242 punktów. Finałowy konkurs FIS Cup odbędzie się jutro w Zakopanem. Jego start jest zaplanowany na godzinę 13:00. Transmisję obejrzycie w TVP Sport i na stronie sport.tvp.pl. Wyniki będą dostępne na bieżąco na SkokiPolska.pl.
Aktualna klasyfikacja generalna FIS Cup 2022/2023 >>>
Wyniki po pierwszej serii >>>
Wyniki konkursu:
zawodnik | kraj | belka | wiatr (m/s) |
skok I | belka | wiatr (m/s) |
skok II | punkty | |
1 | Kacper Tomasiak | POL | 21 | 0,42 | 136,5 m | 21 | 0,85 | 137,0 m | 261.5 |
2 | Klemens Joniak | POL | 21 | 0,26 | 135,0 m | 21 | 0,94 | 137,0 m | 260.6 |
3 | Maximilian Lienher | AUT | 20 | 0,34 | 127,5 m | 21 | 0,30 | 138,0 m | 254.8 |
4 | Janni Reisenauer | AUT | 20 | -0,06 | 124,5 m | 21 | 1,18 | 141,5 m | 250.4 |
5 | Marcel Strzinar | SLO | 21 | 0,79 | 137,5 m | 21 | 1,15 | 132,5 m | 244.1 |
6 | Marco Woergoetter | AUT | 20 | 0,93 | 133,0 m | 21 | 1,17 | 136,0 m | 241.4 |
7 | Wiktor Szozda | POL | 21 | 1,29 | 135,0 m | 21 | 0,38 | 130,0 m | 239.5 |
8 | Enzo Milesi | FRA | 21 | -0,50 | 126,5 m | 21 | 1,03 | 131,5 m | 239.4 |
9 | Elias Medwed | AUT | 21 | 0,78 | 131,5 m | 21 | 0,43 | 131,0 m | 237.5 |
10 | Marcin Wróbel | POL | 20 | 0,27 | 129,0 m | 21 | 1,10 | 131,0 m | 235.0 |
11 | Timon-Pascal Kahofer | AUT | 20 | 0,76 | 124,5 m | 21 | 0,95 | 136,5 m | 234.1 |
11 | Nejc Toporis | SLO | 21 | 0,13 | 132,0 m | 21 | 1,31 | 130,0 m | 234.1 |
13 | Niklas Bachlinger | AUT | 20 | 1,12 | 124,5 m | 21 | 0,83 | 138,5 m | 233.6 |
14 | Hektor Kapustik | SVK | 21 | 0,25 | 130,0 m | 21 | 0,16 | 128,5 m | 231.4 |
15 | Moritz Baer | GER | 21 | 0,26 | 130,0 m | 21 | 1,33 | 129,0 m | 227.0 |
16 | Valentin Foubert | FRA | 21 | 0,93 | 129,5 m | 21 | 1,08 | 130,5 m | 224.3 |
17 | Adam Niżnik | POL | 21 | 0,14 | 125,5 m | 21 | 0,92 | 129,0 m | 224.2 |
18 | Tymoteusz Amilkiewicz | POL | 21 | -0,01 | 122,5 m | 21 | -0,47 | 122,5 m | 222.8 |
19 | Jan Bombek | SLO | 21 | -0,39 | 124,0 m | 21 | 1,50 | 129,5 m | 222.4 |
20 | Thomas Lackner | AUT | 21 | 0,49 | 128,5 m | 21 | 1,06 | 130,0 m | 222.1 |
21 | Benedikt Holub | CZE | 21 | 0,42 | 130,5 m | 21 | 1,13 | 125,0 m | 218.7 |
22 | Julijan Smid | AUT | 21 | 0,77 | 128,0 m | 21 | 0,66 | 127,0 m | 217.1 |
23 | Eric Hoyer | GER | 21 | 1,09 | 130,0 m | 21 | 0,73 | 125,0 m | 215.3 |
24 | Jarosław Krzak | POL | 21 | 0,76 | 129,5 m | 21 | 0,96 | 123,5 m | 213.3 |
25 | Mathis Contamine | FRA | 21 | 0,48 | 127,5 m | 21 | 0,39 | 120,5 m | 212.0 |
26 | Kaimar Vagul | EST | 21 | -0,18 | 125,5 m | 21 | 0,84 | 119,5 m | 208.3 |
27 | Jules Chervet | FRA | 21 | -0,60 | 117,0 m | 21 | -0,54 | 109,0 m | 194.7 |
28 | Marcel Rep | SLO | 21 | 0,72 | 126,5 m | 21 | -1,10 | 87,5 m | 159.7 |
29 | Kaimar Vagul | EST | 21 | -0,18 | 125,5 m | dyskwalifikacja | 116.3 | ||
30 | Sergey Tkachenko | KAZ | 21 | 0,29 | 124,5 m | dyskwalifikacja | 108.0 | ||
31 | Markus Rupitsch | AUT | 20 | -0,17 | 116,0 m | – | – | – | 102.4 |
32 | Patrik Vitez | SLO | 21 | 0,47 | 122,5 m | – | – | – | 101.4 |
33 | Peter Resinger | GER | 21 | 0,36 | 121,0 m | – | – | – | 92.9 |
34 | Szymon Zapotoczny | POL | 21 | 0,94 | 120,0 m | – | – | – | 92.3 |
35 | Szymon Jojko | POL | 21 | 0,56 | 117,5 m | – | – | – | 91.0 |
36 | Svyatoslav Nazarenko | KAZ | 21 | 0,67 | 117,5 m | – | – | – | 90.3 |
37 | Jan Galica | POL | 21 | -0,28 | 110,5 m | – | – | – | 88.8 |
38 | Nikita Devyatkin | KAZ | 21 | -0,90 | 105,5 m | – | – | – | 88.0 |
39 | Marius Sieber | SUI | 21 | 0,14 | 113,0 m | – | – | – | 87.4 |
40 | Alessandro Batby | FRA | 21 | 0,03 | 112,5 m | – | – | – | 86.7 |
41 | Eric Fuchs | GER | 20 | 0,39 | 109,0 m | – | – | – | 81.3 |
42 | Krystof Hauser | CZE | 21 | -0,27 | 106,5 m | – | – | – | 79.6 |
43 | Markkus Alter | EST | 21 | -0,63 | 103,0 m | – | – | – | 78.6 |
44 | Andero Kapp | EST | 21 | -0,48 | 100,5 m | – | – | – | 71.7 |
45 | Damian Lasota | CZE | 21 | 0,49 | 101,0 m | – | – | – | 60.0 |
46 | Magzhan Amankeldiuly | KAZ | 21 | 0,35 | 97,0 m | – | – | – | 53.3 |
Bartosz Leja,
informacja własna