Austriak Stefan Kraft jest liderem sobotniego konkursu Pucharu Świata w norweskim Oslo. Czołową trójkę na Holmenkollbakken (K-120 / HS-134) uzupełniają reprezentant gospodarzy Johann Andre Forfang oraz Słoweniec Anže Lanišek. Najwyżej sklasyfikowanym polskim zawodnikiem jest dziewiąty Kamil Stoch.
Najlepszy skok w pierwszej serii w Oslo oddał Stefan Kraft, który mając wiatr pod narty rzędu 0,48 m/s uzyskał 129,5 metra. Austriak zgromadził 129,3 punktu i prowadzi także w wirtualnej klasyfikacji Raw Air. Drugie miejsce zajmuje najmocniejszy reprezentant gospodarzy, którym okazał się Johann Andre Forfang. Norweg przy słabszym podmuchu (0,28 m/s) osiągnął 128,5 metra i do lidera traci zaledwie 1,3 punktu. Trzecie miejsce przypadło Anže Laniškowi, który przy znacznie mocniejszym wietrze (1,11 m/s) poszybował 133 metry.
Polscy skoczkowie do ścisłej czołówki tracą sporo. Najwyżej skalsyfikowanym podopiecznym trenera Thomasa Thurnbichlera jest Kamil Stoch, który po skoku na 124,5 metra (przy wietrze 0,45 m/s pod narty) zajmuje dziewiąte miejsce. Do finału z dalszych lokat awansowali także Piotr Żyła (122,5 m / 14. miejsce) oraz Dawid Kubacki (120,5 m / 16. miejsce), który po pierwszej serii stracił prowadzenie w generalce turnieju Raw Air. Niestety awansu do drugiej rundy nie uzyskali: 31. Aleksander Zniszczoł (115,0 m), 43. Jakub Wolny (106,5 m) oraz 44. Paweł Wąsek (105,0 m).
Początek pierwszej serii konkursowej jest zaplanowany na godzinę 15:48. Transmisję obejrzycie w TVN, Eurosporcie 1 oraz na platformie Player.pl. Tekstowa relacja LIVE jest dostępna na SkokiPolska.pl >>>
Wyniki pierwszej serii:
zawodnik | kraj | belka | wiatr (m/s) |
odległość | punkty | status | |
1 | Stefan Kraft | AUT | 10 | 0,48 | 129,5 m | 129.3 | Q |
2 | Johann Andre Forfang | NOR | 10 | 0,28 | 128,5 m | 128.0 | Q |
3 | Anze Lanisek | SLO | 10 | 1,11 | 133,0 m | 127.4 | Q |
4 | Halvor Egner Granerud | NOR | 10 | 0,55 | 128,5 m | 125.4 | Q |
5 | Ryoyu Kobayashi | JPN | 10 | 0,34 | 127,5 m | 124.6 | Q |
6 | Andreas Wellinger | GER | 10 | 0,49 | 127,0 m | 123.2 | Q |
7 | Kristoffer Eriksen Sundal | NOR | 10 | 0,62 | 127,5 m | 121.9 | Q |
8 | Daniel Andre Tande | NOR | 10 | 0,69 | 126,5 m | 120.9 | Q |
9 | Kamil Stoch | POL | 10 | 0,45 | 124,5 m | 119.1 | Q |
10 | Manuel Fettner | AUT | 10 | 0,45 | 124,5 m | 117.6 | Q |
11 | Timi Zajc | SLO | 10 | 0,64 | 124,5 m | 117.3 | Q |
12 | Daniel Tschofenig | AUT | 10 | 0,98 | 126,0 m | 116.6 | Q |
13 | Karl Geiger | GER | 10 | -0,28 | 119,0 m | 114.9 | Q |
14 | Piotr Żyła | POL | 10 | 0,49 | 122,5 m | 113.6 | Q |
15 | Ziga Jelar | SLO | 10 | 0,91 | 124,0 m | 112.7 | Q |
16 | Dawid Kubacki | POL | 10 | 0,27 | 120,5 m | 112.2 | Q |
17 | Naoki Nakamura | JPN | 10 | 0,49 | 121,5 m | 111.8 | Q |
18 | Stephan Leyhe | GER | 10 | 0,99 | 123,5 m | 110.5 | Q |
19 | Michael Hayboeck | AUT | 10 | 0,61 | 120,5 m | 108.9 | Q |
20 | Niko Kytosaho | FIN | 10 | 0,48 | 120,5 m | 108.6 | Q |
21 | Ren Nikaido | JPN | 10 | 0,64 | 120,5 m | 107.1 | Q |
22 | Rok Masle | SLO | 10 | 1,29 | 124,0 m | 106.9 | Q |
23 | Sondre Ringen | NOR | 10 | 0,69 | 120,0 m | 106.7 | Q |
23 | Clemens Aigner | AUT | 10 | 0,44 | 119,5 m | 106.7 | Q |
25 | Marius Lindvik | NOR | 10 | 1,55 | 123,5 m | 105.0 | Q |
26 | Constantin Schmid | GER | 10 | 0,56 | 118,0 m | 102.9 | Q |
26 | Jan Hoerl | AUT | 10 | 0,32 | 118,0 m | 102.9 | Q |
28 | Domen Prevc | SLO | 10 | 0,22 | 116,0 m | 102.6 | Q |
29 | Gregor Deschwanden | SUI | 10 | 0,60 | 118,0 m | 102.5 | Q |
30 | Maximilian Steiner | AUT | 10 | 0,69 | 118,5 m | 102.0 | Q |
31 | Aleksander Zniszczoł | POL | 10 | 0,22 | 115,0 m | 99.8 | NQ |
32 | Casey Larson | USA | 10 | 0,23 | 115,0 m | 99.7 | NQ |
33 | Killian Peier | SUI | 10 | 1,34 | 119,5 m | 99.3 | NQ |
34 | Antti Aalto | FIN | 10 | 0,72 | 116,5 m | 97.6 | NQ |
35 | Lovro Kos | SLO | 10 | 0,30 | 114,0 m | 96.7 | NQ |
36 | Markus Eisenbichler | GER | 10 | 0,37 | 114,0 m | 96.5 | NQ |
37 | Philipp Raimund | GER | 10 | 0,75 | 115,5 m | 96.0 | NQ |
38 | Mackenzie Boyd-Clowes | CAN | 10 | 0,08 | 112,0 m | 95.8 | NQ |
39 | Eetu Nousiainen | FIN | 10 | 0,66 | 114,0 m | 93.7 | NQ |
39 | Justin Lisso | GER | 10 | 0,29 | 112,0 m | 93.7 | NQ |
41 | Simon Ammann | SUI | 10 | -0,17 | 110,0 m | 92.5 | NQ |
42 | Erik Belshaw | USA | 10 | 0,94 | 114,0 m | 90.9 | NQ |
43 | Jakub Wolny | POL | 10 | 0,12 | 106,5 m | 85.0 | NQ |
44 | Paweł Wąsek | POL | 10 | -0,15 | 105,0 m | 83.7 | NQ |
45 | Yukiya Sato | JPN | 10 | 0,22 | 103,5 m | 82.6 | NQ |
46 | Alex Insam | ITA | 10 | 0,49 | 107,0 m | 80.7 | NQ |
47 | Junshiro Kobayashi | JPN | 10 | 0,92 | 109,0 m | 80.6 | NQ |
48 | Keiichi Sato | JPN | 10 | 0,72 | 108,5 m | 80.2 | NQ |
49 | Artti Aigro | EST | 10 | 0,06 | 104,0 m | 79.1 | NQ |
50 | Giovanni Bresadola | ITA | 10 | 0,48 | 100,5 m | 67.1 | NQ |
Bartosz Leja,
informacja własna