Halvor Egner Granerud wygrał prolog przed niedzielnym konkursem Pucharu Świata w Oslo. Norweg przed własną publicznością bezpośrednio wyprzedził Słoweńca Timiego Zajca oraz Austriaka Stefana Krafta, który został nowym liderem turnieju Raw Air. Najwyżej sklasyfikowanym Polakiem był Kamil Stoch, który zajął piąte miejsce.
Halvor Egner Granerud mając wiatr pod narty rzędu 0,53 m/s poszybował 131 metrów. Norweg dzięki temu zgromadził 131,6 punktu i okazał się najlepszym zawodnikiem prologu na Holmenkollbakken (K-120 / HS-134). Drugie miejsce zajął Timi Zajc, który przy nieco słabszym podmuchu (0,46 m/s) doleciał do 129. metra. Słoweniec stracił do reprezentanta gospodarzy 5,5 punktu. Na trzeciej pozycji zameldował się Stefan Kraft (127,5 m), który dzięki tej próbie objął prowadzenie w klasyfikacji generalnej turnieju Raw Air. Czwarty był kolejny z Norwegów, bardzo pozytywnie zaskakujący w Oslo Sondre Ringen (131,0 m).
Najwyżej sklasyfikowanym polskim zawodnikiem okazał się Kamil Stoch, który przy mocniejszym podmuchu pod narty (1,05 m/s) poszybował 129,5 metra. Czołową dziesiątkę zamknął z kolei wicelider pucharowej generalki, Dawid Kubacki (125,0 m). Awans do niedzielnego konkursu wywalczyli ponadto: 23. Piotr Żyła (120,0 m), 29. Paweł Wąsek (121,0 m), a także 30. Jakub Wolny (120,0 m). Niestety po raz pierwszy w tym sezonie rundy eliminacyjnej nie przebrnął Aleksander Zniszczoł (103,5 m / 52. miejsce).
Aktualnym liderem turnieju Raw Air jest wspomniany Stefan Kraft, który zgromadził już 501,9 punktu. Drugie miejsce zajmuje Halvor Egner Granerud (500,2 pkt), a na trzecie miejsce spadł dotychczasowy lider, Słoweniec Anže Lanišek (495,6 pkt), który w prologu zajął trzynaste miejsce. Najwyżej sklasyfikowanym Polakiem jest piąty Dawid Kubacki (487,8 pkt), a szóste miejsce zajmuje Kamil Stoch (480,3 pkt). Już o godzinie 16:30 rozpocznie się niedzielny konkurs indywidualny w Oslo.
Aktualna klasyfikacja turnieju Raw Air 2023 >>>
Wyniki prologu / kwalifikacji:
zawodnik | kraj | belka | wiatr (m/s) |
odległość | punkty | status | |
1 | Halvor Egner Granerud | NOR | 10 | 0,53 | 131,0 m | 131.6 | Q |
2 | Timi Zajc | SLO | 10 | 0,46 | 129,0 m | 126.1 | Q |
3 | Stefan Kraft | AUT | 10 | 0,51 | 127,5 m | 125.0 | Q |
4 | Sondre Ringen | NOR | 10 | 1,03 | 131,0 m | 124.1 | Q |
5 | Kamil Stoch | POL | 10 | 1,05 | 129,5 m | 123.7 | Q |
6 | Andreas Wellinger | GER | 10 | 0,67 | 127,0 m | 122.0 | Q |
7 | Manuel Fettner | AUT | 10 | 0,58 | 127,0 m | 120.4 | Q |
8 | Daniel Tschofenig | AUT | 10 | 1,26 | 128,5 m | 119.3 | Q |
9 | Gregor Deschwanden | SUI | 10 | 1,16 | 129,0 m | 119.2 | Q |
10 | Dawid Kubacki | POL | 10 | 0,50 | 125,0 m | 119.0 | Q |
11 | Kristoffer Eriksen Sundal | NOR | 10 | 1,26 | 128,5 m | 117.3 | Q |
12 | Karl Geiger | GER | 10 | 0,41 | 123,5 m | 117.2 | Q |
13 | Anze Lanisek | SLO | 10 | 0,61 | 124,0 m | 116.2 | Q |
14 | Robert Johansson | NOR | 10 | 0,96 | 125,5 m | 114.4 | Q |
15 | Ryoyu Kobayashi | JPN | 10 | 0,87 | 123,5 m | 112.7 | Q |
16 | Michael Hayboeck | AUT | 10 | 1,09 | 124,5 m | 111.3 | Q |
17 | Maximilian Steiner | AUT | 10 | 1,37 | 129,5 m | 111.0 | Q |
18 | Niko Kytosaho | FIN | 10 | 1,20 | 124,5 m | 110.2 | Q |
19 | Mackenzie Boyd-Clowes | CAN | 10 | 1,23 | 124,5 m | 109.9 | Q |
20 | Antti Aalto | FIN | 10 | 1,51 | 126,0 m | 109.4 | Q |
21 | Ren Nikaido | JPN | 10 | 1,19 | 124,0 m | 108.9 | Q |
22 | Clemens Aigner | AUT | 10 | 0,82 | 121,5 m | 107.6 | Q |
23 | Piotr Żyła | POL | 10 | 0,65 | 120,0 m | 107.1 | Q |
24 | Jan Hoerl | AUT | 10 | 1,12 | 122,0 m | 106.5 | Q |
25 | Daniel Andre Tande | NOR | 10 | 0,51 | 119,0 m | 106.2 | Q |
26 | Artti Aigro | EST | 10 | 1,54 | 123,5 m | 105.1 | Q |
27 | Rok Masle | SLO | 10 | 1,58 | 124,5 m | 105.0 | Q |
28 | Johann Andre Forfang | NOR | 10 | 0,55 | 118,0 m | 103.5 | Q |
29 | Paweł Wąsek | POL | 10 | 1,27 | 121,0 m | 102.2 | Q |
30 | Jakub Wolny | POL | 10 | 1,11 | 120,0 m | 102.0 | Q |
31 | Domen Prevc | SLO | 10 | 0,92 | 119,0 m | 101.6 | Q |
32 | Philipp Raimund | GER | 10 | 0,55 | 114,0 m | 94.8 | Q |
32 | Killian Peier | SUI | 10 | 1,37 | 118,0 m | 94.8 | Q |
34 | Simon Ammann | SUI | 10 | 1,22 | 118,5 m | 94.2 | Q |
35 | Casey Larson | USA | 10 | 0,97 | 118,5 m | 93.3 | Q |
36 | Junshiro Kobayashi | JPN | 10 | 1,33 | 115,5 m | 90.2 | Q |
37 | Stephan Leyhe | GER | 10 | 0,94 | 115,5 m | 90.0 | Q |
38 | Markus Eisenbichler | GER | 10 | 0,44 | 113,5 m | 89.4 | Q |
38 | Giovanni Bresadola | ITA | 10 | 1,09 | 111,0 m | 89.4 | Q |
40 | Andrew Urlaub | USA | 10 | 1,33 | 114,0 m | 89.2 | Q |
41 | Yukiya Sato | JPN | 10 | 1,30 | 115,5 m | 89.1 | Q |
42 | Constantin Schmid | GER | 10 | 0,57 | 115,0 m | 87.3 | Q |
43 | Keiichi Sato | JPN | 10 | 0,79 | 110,5 m | 86.1 | Q |
44 | Marius Lindvik | NOR | 10 | 0,72 | 110,5 m | 83.9 | Q |
45 | Ziga Jelar | SLO | 10 | 0,61 | 110,0 m | 83.3 | Q |
46 | Justin Lisso | GER | 10 | 0,70 | 108,5 m | 82.0 | Q |
47 | Eetu Nousiainen | FIN | 10 | 0,60 | 106,5 m | 79.3 | Q |
48 | Vladimir Zografski | BUL | 10 | 1,62 | 111,5 m | 79.2 | Q |
49 | Muhammed Ali Bedir | TUR | 10 | 1,16 | 108,0 m | 76.9 | Q |
50 | Kalle Heikkinen | FIN | 10 | 0,94 | 105,5 m | 73.6 | Q |
50 | Remo Imhof | SUI | 10 | 1,12 | 106,5 m | 73.6 | Q |
52 | Aleksander Zniszczoł | POL | 10 | 0,67 | 103,5 m | 70.2 | NQ |
52 | Danil Vassilyev | KAZ | 10 | 1,02 | 103,5 m | 70.2 | NQ |
54 | Lovro Kos | SLO | 10 | 0,81 | 104,5 m | 69.6 | NQ |
55 | Naoki Nakamura | JPN | 10 | 0,77 | 102,0 m | 69.5 | NQ |
56 | Erik Belshaw | USA | 10 | 0,68 | 101,0 m | 68.1 | NQ |
57 | Alex Insam | ITA | 10 | 1,08 | 103,0 m | 66.7 | NQ |
58 | Fatih Arda Ipcioglu | TUR | 10 | 0,98 | 101,0 m | 64.6 | NQ |
59 | Sabirzhan Muminov | KAZ | 10 | 1,06 | 102,0 m | 63.6 | NQ |
60 | Francesco Cecon | ITA | 10 | 1,25 | 102,5 m | 63.1 | NQ |
61 | Roman Koudelka | CZE | 10 | 0,11 | 91,0 m | 51.2 | NQ |
Bartosz Leja,
informacja własna