Austriak Daniel Tschofenig jest liderem czwartkowego konkursu Pucharu Świata w norweskim Lillehammer. Na trzecim miejscu znajduje się jego rodak Stefan Kraft, a podopiecznych trenera Andreasa Widhölzla przedziela jeszcze Słoweniec Anže Lanišek. Najwyżej sklasyfikowanym Polakiem okazał się czwarty Dawid Kubacki.
Daniel Tschofenig w pierwszej serii konkursowej mimo bardzo słabego podmuchu pod narty (0,06 m/s) poszybował 136,5 metra. Ten skok dał Austriakowi prowadzenie z notą 141,6 punktu. Drugie miejsce zajmuje Anže Lanišek, który przy nieco mocniejszym wietrze (0,46 m/s) poszybował 139 metrów. Słoweniec traci do pierwszej lokaty 2,4 punktu. Najlepszą trójkę uzupełnia wicelider klasyfikacji turnieju Raw Air, Stefan Kraft (136,0 m / 134,8 pkt).
Najmocniejszym z Polaków jest Dawid Kubacki, który przy wietrze pod narty rzędu 0,78 m/s poszybował 134,4 punktu. Czołową szóstkę stawki uzupełniają Niemiec Markus Eisenbichler (136,0 m) oraz Japończyk Ryoyu Kobayashi (132,5 m).
Do rundy finałowej awansowali także pozostali reprezentanci Polski. 11. jest Kamil Stoch (130,0 m), 17. Paweł Wąsek (126,5 m), 23. Aleksander Zniszczoł (125,5 m), a 27. Piotr Żyła (125,0 m). Jakub Wolny, który nie przebrnął wczorajszych kwalifikacji, ze względu na przeziębienie zakończył już starty w turnieju Raw Air. Jak poinformował Polski Związek Narciarski, jego miejsce w składzie na Vikersund zajmie Andrzej Stękała.
Początek finałowej serii konkursowej jest zaplanowany na godzinę 17:35. Transmisję obejrzycie w TVN, Eurosporcie 1 oraz na platformie Player.pl. Tekstowa relacja LIVE trwa na SkokiPolska.pl >>>
Wyniki pierwszej serii:
zawodnik | kraj | belka | wiatr (m/s) |
odległość | punkty | status | |
1 | Daniel Tschofenig | AUT | 6 | 0,02 | 136,5 m | 141.6 | Q |
2 | Anze Lanisek | SLO | 6 | 0,46 | 139,0 m | 139.2 | Q |
3 | Stefan Kraft | AUT | 6 | 0,57 | 136,0 m | 134.8 | Q |
4 | Dawid Kubacki | POL | 6 | 0,78 | 137,5 m | 134.4 | Q |
5 | Markus Eisenbichler | GER | 6 | 0,41 | 136,0 m | 133.3 | Q |
6 | Ryoyu Kobayashi | JPN | 6 | 0,19 | 132,5 m | 131.7 | Q |
7 | Halvor Egner Granerud | NOR | 6 | 0,32 | 133,0 m | 130.3 | Q |
8 | Daniel Andre Tande | NOR | 6 | 0,32 | 131,5 m | 127.6 | Q |
9 | Michael Hayboeck | AUT | 6 | 0,28 | 130,0 m | 123.8 | Q |
10 | Kristoffer Eriksen Sundal | NOR | 6 | 0,31 | 130,0 m | 123.5 | Q |
11 | Kamil Stoch | POL | 6 | 0,53 | 130,0 m | 122.9 | Q |
12 | Clemens Aigner | AUT | 6 | 0,20 | 128,5 m | 122.4 | Q |
13 | Johann Andre Forfang | NOR | 6 | 0,26 | 128,0 m | 120.4 | Q |
14 | Justin Lisso | GER | 6 | 0,36 | 128,0 m | 118.4 | Q |
15 | Timi Zajc | SLO | 6 | 0,20 | 127,0 m | 118.2 | Q |
16 | Manuel Fettner | AUT | 6 | -0,07 | 125,5 m | 118.0 | Q |
17 | Paweł Wąsek | POL | 6 | 0,32 | 126,5 m | 117.1 | Q |
18 | Rok Masle | SLO | 6 | 0,41 | 127,5 m | 117.0 | Q |
19 | Jan Hoerl | AUT | 6 | -0,08 | 124,0 m | 114.5 | Q |
20 | Constantin Schmid | GER | 6 | 0,01 | 124,5 m | 113.6 | Q |
21 | Philipp Raimund | GER | 6 | 0,11 | 124,0 m | 113.2 | Q |
22 | Maximilian Steiner | AUT | 6 | 0,69 | 127,0 m | 112.9 | Q |
23 | Aleksander Zniszczoł | POL | 6 | 0,40 | 125,5 m | 112.0 | Q |
23 | Lovro Kos | SLO | 6 | 0,08 | 124,0 m | 112.0 | Q |
25 | Benjamin Oestvold | NOR | 6 | 0,33 | 124,5 m | 111.4 | Q |
26 | Stephan Leyhe | GER | 6 | 0,00 | 122,5 m | 110.1 | Q |
27 | Piotr Zyła | POL | 6 | 0,70 | 125,0 m | 109.7 | Q |
28 | Niko Kytosaho | FIN | 6 | 0,42 | 124,5 m | 109.5 | Q |
29 | Ziga Jelar | SLO | 6 | 0,10 | 120,5 m | 105.5 | Q |
30 | Gregor Deschwanden | SUI | 6 | 0,06 | 118,5 m | 102.3 | Q |
31 | Keiichi Sato | JPN | 6 | 0,34 | 119,5 m | 101.3 | NQ |
32 | Simon Ammann | SUI | 6 | 0,26 | 119,5 m | 101.1 | NQ |
33 | Robert Johansson | NOR | 6 | 0,60 | 120,0 m | 99.2 | NQ |
34 | Vladimir Zografski | BUL | 6 | 0,59 | 119,5 m | 97.4 | NQ |
35 | Casey Larson | USA | 6 | 0,50 | 118,0 m | 95.5 | NQ |
36 | Erik Belshaw | USA | 6 | 0,82 | 118,0 m | 93.4 | NQ |
37 | Karl Geiger | GER | 6 | 0,14 | 114,5 m | 92.8 | NQ |
38 | Naoki Nakamura | JPN | 6 | -0,22 | 111,5 m | 90.1 | NQ |
39 | Marius Lindvik | NOR | 6 | -0,37 | 109,5 m | 89.2 | NQ |
40 | Remo Imhof | SUI | 6 | 0,31 | 113,0 m | 88.4 | NQ |
41 | Decker Dean | USA | 6 | 0,74 | 114,0 m | 86.0 | NQ |
42 | Andreas Wellinger | GER | 6 | 0,50 | 112,5 m | 84.6 | NQ |
43 | Mackenzie Boyd-Clowes | CAN | 6 | 0,26 | 110,0 m | 83.0 | NQ |
44 | Taku Takeuchi | JPN | 6 | 0,44 | 108,0 m | 76.6 | NQ |
45 | Giovanni Bresadola | ITA | 6 | 0,31 | 107,5 m | 76.5 | NQ |
46 | Muhammed Ali Bedir | TUR | 6 | 0,26 | 105,5 m | 73.9 | NQ |
47 | Junshiro Kobayashi | JPN | 6 | 0,07 | 104,0 m | 72.1 | NQ |
48 | Domen Prevc | SLO | 6 | -0,10 | 91,5 m | 47.3 | NQ |
DNS | Eetu Nousiainen | FIN | nie wystartował | NQ | |||
DNS | Artti Aigro | EST | nie wystartował | NQ |
Bartosz Leja,
informacja własna