Andreas Wellinger oddał najlepszy skok w pierwszej serii sobotniego konkursu Letniego Grand Prix w austriackim Hinzenbach. Skład czołowej trójki na normalnej Aigner-Schanze (K-85 / HS-90) uzupełniają: rodak lidera Stephan Leyhe oraz reprezentant gospodarzy Stefan Kraft. Najwyżej sklasyfikowanym Polakiem jest czwarty Dawid Kubacki.
Wyniki pierwszej serii:
zawodnik | kraj | belka | wiatr | odległość | punkty | status | |
1 | Andreas Wellinger | GER | 12 | -0,17 | 92,0 m | 128.8 | Q |
2 | Stephan Leyhe | GER | 12 | 0,16 | 91,5 m | 127.9 | Q |
3 | Stefan Kraft | AUT | 12 | -0,18 | 89,5 m | 127.4 | Q |
4 | Dawid Kubacki | POL | 12 | 0,05 | 90,5 m | 125.7 | Q |
5 | Daniel Tschofenig | AUT | 12 | 0,05 | 90,0 m | 125.2 | Q |
6 | Jan Hoerl | AUT | 12 | 0,1 | 90,0 m | 124.8 | Q |
7 | Gregor Deschwanden | SUI | 12 | 0,33 | 90,5 m | 123.2 | Q |
8 | Anze Lanisek | SLO | 12 | 0,37 | 89,0 m | 121.9 | Q |
9 | Fredrik Villumstad | NOR | 12 | 0 | 88,5 m | 121.5 | Q |
10 | Philipp Raimund | GER | 12 | -0,17 | 88,0 m | 121.3 | Q |
10 | Piotr Żyła | POL | 12 | 0,1 | 89,5 m | 121.3 | Q |
12 | Michael Hayboeck | AUT | 12 | 0,04 | 88,0 m | 119.7 | Q |
13 | Killian Peier | SUI | 12 | 0,07 | 88,0 m | 119.0 | Q |
14 | Tomofumi Naito | JPN | 12 | 0,19 | 88,0 m | 118.7 | Q |
15 | Danil Vassilyev | KAZ | 12 | 0,25 | 88,0 m | 118.2 | Q |
16 | Felix Hoffmann | GER | 12 | 0,42 | 88,5 m | 118.1 | Q |
17 | Vilho Palosaari | FIN | 12 | 0,09 | 87,5 m | 117.4 | Q |
18 | Francisco Moerth | AUT | 12 | -0,01 | 86,5 m | 117.1 | Q |
19 | Ren Nikaido | JPN | 12 | 0,11 | 86,5 m | 116.2 | Q |
20 | Junshiro Kobayashi | JPN | 12 | -0,06 | 86,6 m | 116.1 | Q |
21 | Ryoyu Kobayashi | JPN | 12 | 0,02 | 86,5 m | 115.9 | Q |
22 | Remo Imhof | SUI | 12 | -0,03 | 85,5 m | 115.3 | Q |
23 | Antti Aalto | FIN | 12 | 0,03 | 85,5 m | 113.8 | Q |
24 | Constantin Schmid | GER | 12 | -0,02 | 85,0 m | 113.2 | Q |
25 | Manuel Fettner | AUT | 12 | -0,13 | 88,0 m | 112.9 | Q |
26 | Hannes Landerer | AUT | 12 | -0,03 | 85,5 m | 112.3 | Q |
27 | Timi Zajc | SLO | 12 | -0,07 | 84,0 m | 112.2 | Q |
27 | Andrew Urlaub | USA | 12 | 0,19 | 85,5 m | 112.2 | Q |
29 | Paweł Wąsek | POL | 12 | 0,48 | 86,5 m | 112.1 | Q |
29 | Kacper Juroszek | POL | 12 | 0,2 | 87,0 m | 112.1 | Q |
31 | Taku Takeuchi | JPN | 12 | 0,08 | 85,0 m | 111.9 | NQ |
32 | Aleksander Zniszczoł | POL | 12 | 0,11 | 85,0 m | 111.2 | NQ |
33 | Peter Prevc | SLO | 12 | 0,01 | 84,5 m | 110.9 | NQ |
34 | Muhammed Ali Bedir | TUR | 12 | 0,13 | 84,5 m | 108.1 | NQ |
35 | Johannes Poelz | AUT | 12 | 0,04 | 84,0 m | 107.7 | NQ |
35 | Christian Roeste Solberg | NOR | 12 | 0,11 | 83,0 m | 107.7 | NQ |
37 | Simon Steinberger | AUT | 12 | 0,14 | 83,0 m | 107.5 | NQ |
37 | Adrian Thon Gundersrud | NOR | 12 | 0,36 | 84,0 m | 107.5 | NQ |
37 | Robin Pedersen | NOR | 12 | 0,07 | 85,5 m | 107.5 | NQ |
40 | Artti Aigro | EST | 12 | 0,13 | 83,5 m | 107.1 | NQ |
40 | Vitaliy Kalinichenko | UKR | 12 | 0,48 | 85,0 m | 107.1 | NQ |
42 | Yevhen Marusiak | UKR | 12 | 0,08 | 83,0 m | 106.4 | NQ |
43 | Soelve Jokerud Strand | NOR | 12 | 0,24 | 83,0 m | 106.3 | NQ |
44 | Mark Hafnar | SLO | 12 | 0,49 | 84,0 m | 106.1 | NQ |
45 | Casey Larson | USA | 12 | -0,18 | 81,5 m | 105.9 | NQ |
46 | Stephan Embacher | AUT | 12 | 0,15 | 82,0 m | 105.4 | NQ |
47 | Ziga Jelar | SLO | 12 | 0,32 | 82,5 m | 105.3 | NQ |
48 | Naoki Nakamura | JPN | 12 | 0,28 | 81,5 m | 103.0 | NQ |
49 | Yanick Wasser | SUI | 12 | 0,03 | 81,5 m | 102.8 | NQ |
50 | Kasperi Valto | FIN | 12 | 0,57 | 82,5 m | 102.0 | NQ |
Bartosz Leja,
informacja własna