Dawid Kubacki wygrał kwalifikacje do niedzielnego konkursu Letniego Grand Prix w austriackim Hinzenbach. Tuż za Polakiem na normalnym obiekcie Aigner-Schanze (K-85 / HS-90) uplasował się niemiecki triumfator z soboty, Andreas Wellinger. Awans do konkursu głównego wywalczyli wszyscy reprezentanci naszego kraju.

W rundzie kwalifikacyjnej tylko Dawidowi Kubackiemu udało sie dolecieć do linii wyznaczającej wielkość skoczni. 33-letni reprezentant Polski mając lekki podmuch pod narty (0,14 m/s) lądował dokładnie na 90. metrze i gromadząc 123 punkty okazał sie najlepszym zawodnikiem w 55 osobowej stawce. Drugie miejsce zajął Andreas Wellinger, który przy lekkim wietrze w plecy (0,09 m/s) uzyskał 88 metrów. Niemiec stracił do podopiecznego trenera Thurnbichlera dokładnie 1,6 punktu.
Najlepszą trójkę uzupełnił szwajcarski wicelider klasyfikacji generalnej LGP, Gregor Deschwanden, który przy bardziej niesprzyjających warunkach wietrznych (0,37 m/s) skoczył 85,5 metra. Ponadto w czołowej szóstce zmieścili się jeszcze: Niemiec Stephan Leyhe (87,0 m), a także Killian Peier (87,5 m) i lider Letniego Grand Prix Vladimir Zografski (87,5 m). Szwajcar i Bułgar podzielili piąte miejsce.
Kolejnym reprezentantem Polski w stawce był Piotr Żyła, który po skoku na 84,5 metra zamknął czołową dziesiątkę. Awans do pierwszej serii konkursowej wywalczyli także pozostali Biało-Czerwoni. 26. był Kacper Juroszek (83,0 m), 27. Paweł Wąsek (82,5 m), a 35. Aleksander Zniszczoł (79,5 m).
Początek pierwszej serii konkursowej jest zaplanowany na godz. 14:45. Tekstową relację LIVE możecie śledzić TUTAJ. Transmisję obejrzycie w Eurosporcie 1 oraz na platformie Player.pl.
Wyniki kwalifikacji:
zawodnik | kraj | belka | wiatr (m/s) |
odległość | punkty | status | |
1 | Dawid Kubacki | POL | 10 | 0,14 | 90,0 m | 123.0 | Q |
2 | Andreas Wellinger | GER | 10 | -0,09 | 88,0 m | 121.4 | Q |
3 | Gregor Deschwanden | SUI | 10 | -0,37 | 85,5 m | 117.4 | Q |
4 | Stephan Leyhe | GER | 10 | 0,19 | 87,0 m | 117.2 | Q |
5 | Killian Peier | SUI | 10 | 0,30 | 87,5 m | 116.9 | Q |
5 | Vladimir Zografski | BUL | 10 | -0,09 | 86,0 m | 116.9 | Q |
7 | Danil Vassilyev | KAZ | 10 | -0,20 | 85,5 m | 115.6 | Q |
8 | Philipp Raimund | GER | 10 | 0,00 | 86,5 m | 115.5 | Q |
9 | Ziga Jelar | SLO | 10 | 0,78 | 88,5 m | 114.5 | Q |
10 | Piotr Żyła | POL | 10 | -0,05 | 84,5 m | 112.0 | Q |
11 | Stefan Kraft | AUT | 10 | 0,55 | 85,5 m | 109.6 | Q |
12 | Robin Pedersen | NOR | 10 | -0,20 | 84,0 m | 108.6 | Q |
13 | Manuel Fettner | AUT | 10 | 0,51 | 85,0 m | 108.4 | Q |
14 | Daniel Tschofenig | AUT | 10 | -0,41 | 82,0 m | 018.3 | Q |
15 | Fatih Arda Ipcioglu | TUR | 10 | -0,10 | 83,5 m | 108.1 | Q |
15 | Ren Nikaido | JPN | 10 | 0,27 | 84,0 m | 108.1 | Q |
17 | Vilho Palosaari | FIN | 10 | 0,67 | 85,0 m | 107.3 | Q |
18 | Tomofumi Naito | JPN | 10 | 0,25 | 84,0 m | 107.2 | Q |
19 | Artti Aigro | EST | 10 | 0,99 | 86,0 m | 107.1 | Q |
20 | Anze Lanisek | SLO | 10 | -0,05 | 82,0 m | 107.0 | Q |
21 | Francisco Moerth | AUT | 10 | 0,49 | 84,0 m | 106.6 | Q |
22 | Taku Takeuchi | JPN | 10 | 0,44 | 84,0 m | 106.4 | Q |
23 | Timi Zajc | SLO | 10 | 0,20 | 83,0 m | 106.1 | Q |
23 | Ryoyu Kobayashi | JPN | 10 | 0,13 | 82,5 m | 106.1 | Q |
25 | Felix Hoffmann | GER | 10 | 0,15 | 82,5 m | 105.9 | Q |
26 | Kacper Juroszek | POL | 10 | 0,31 | 83,0 m | 104.8 | Q |
27 | Paweł Wąsek | POL | 10 | 0,24 | 82,5 m | 104.3 | Q |
28 | Junshiro Kobayashi | JPN | 10 | 0,04 | 82,0 m | 104.2 | Q |
29 | Jan Hoerl | AUT | 10 | -0,05 | 81,0 m | 103.0 | Q |
30 | Michael Hayboeck | AUT | 10 | 0,08 | 81,5 m | 102.9 | Q |
31 | Roman Koudelka | CZE | 10 | -0,29 | 79,0 m | 101.5 | Q |
32 | Antti Aalto | FIN | 10 | 0,53 | 81,5 m | 99.8 | Q |
33 | Eetu Nousiainen | FIN | 10 | 0,31 | 81,5 m | 99.3 | Q |
33 | Yanick Wasser | SUI | 10 | -0,08 | 79,5 m | 99.3 | Q |
35 | Remo Imhof | SUI | 10 | 0,30 | 80,0 m | 98.9 | Q |
35 | Aleksander Zniszczoł | POL | 10 | -0,04 | 79,5 m | 98.9 | Q |
37 | Yevhen Marusiak | UKR | 10 | -0,19 | 78,5 m | 98.5 | Q |
38 | Mark Hafnar | SLO | 10 | -0,59 | 77,0 m | 98.2 | Q |
39 | Adrian Thon Gundersrud | NOR | 10 | 0,43 | 80,0 m | 97.0 | Q |
40 | Naoki Nakamura | JPN | 10 | 0,16 | 79,5 m | 96.9 | Q |
41 | Daniel Andrei Cacina | ROU | 10 | -0,27 | 77,0 m | 96.3 | Q |
41 | Casey Larson | USA | 10 | 0,38 | 79,5 m | 96.3 | Q |
41 | Fredrik Villumstad | NOR | 10 | 0,31 | 79,5 m | 96.3 | Q |
44 | Decker Dean | USA | 10 | -0,04 | 78,0 m | 95.9 | Q |
45 | Peter Prevc | SLO | 10 | -1,25 | 72,5 m | 95.1 | Q |
46 | Christian Roeste Solberg | NOR | 10 | 0,30 | 78,0 m | 93.4 | Q |
47 | Andrew Urlaub | USA | 10 | 0,25 | 78,5 m | 93.2 | Q |
48 | Muhammed Ali Bedir | TUR | 10 | -0,44 | 75,0 m | 91.1 | Q |
49 | Vitaliy Kalinichenko | UKR | 10 | -0,22 | 75,5 m | 90.3 | Q |
50 | Kasperi Valto | FIN | 10 | -0,66 | 72,5 m | 87.4 | Q |
51 | Constantin Schmid | GER | 10 | 0,09 | 75,0 m | 86.4 | NQ |
52 | Mihnea Alexandru Spulber | ROU | 10 | -0,92 | 68,5 m | 83.2 | NQ |
53 | Sabirzhan Muminov | KAZ | 10 | 0,55 | 75,0 m | 82.6 | NQ |
54 | Radek Rydl | CZE | 10 | 0,52 | 74,0 m | 82.4 | NQ |
DSQ | Soelve Jokerud Strand | NOR | 10 | 0,47 | 81,0 m | – | NQ |
Bartosz Leja,
informacja własna