Niemiec Simon Steinbeisser jest liderem sobotniego konkursu FIS Cup w rumuńskim Rasnovie. Skład czołowej trójki na normalnym obiekcie kompleksu Trambulină Valea Cărbunării (K-90 / HS-97) uzupełniają reprezentanci Austrii – Stefan Rainer oraz Francisco Mörth. Najwyżej sklasyfikowanym Polakiem na półmetku jest piąty Adam Niżnik.
Najlepszym zawodnikiem pierwszej serii konkursowej w Rasnovie okazał się Simon Steinbeisser. 20-letni Niemiec korzystając z mocnego wiatru pod narty (2,42 m/s) odleciał na 99. metr i zgromadził 113,6 punktu. Kolejne dwie pozycje należą do austriackich faworytów zmagań. Drugi jest Stefan Rainer, który mając sprzyjający podmuch rzędu 1,70 m/s uzyskał 95 metrów, a trzecie miejsce zajmuje Francisco Mörth, który przy bardzo podobnym wietrze (1,74 m/s) skoczył 94,5 metra. Obaj tracą do liderującego Niemca kolejno 1,7 oraz 3,5 punktu. Tuż za czołową trójką plasuje się reprezentant Stanów Zjednoczonych, Jason Colby (97,5 m).
Najwyżej sklasyfikowanym Polakiem jest Adam Niżnik z kadry B. 21-latek przy mocnym wietrze pod narty (2,30 m/s) skoczył 91,5 metra i na półmetku ma na swoim koncie 97,6 punktu. W czołowej dziesiątce plasują się jeszcze dwaj Biało-Czerwoni, którzy mogli liczyć na jeszcze bardziej sprzyjające podmuchy. Siódmy jest Marcin Wróbel (94,0 m) oraz dziewiąty Jan Galica (89,5 m). Na dwunastej pozycji plasuje się Klemens Staszel (84,5 m).
Groźnie wyglądający upadek tuż za 48. metrem zeskoku zanotował reprezentant gospodarzy, Robert Cosmin Drecea.
Na godzinę 12:55 zaplanowany jest start finałowej serii konkursowej. Tekstową relację LIVE możecie śledzić TUTAJ.
Wyniki pierwszej serii:
zawodnik | kraj | belka | wiatr (m/s) |
odległość | punkty | status | |
1 | Simon Steinbeisser | GER | 19 | 2,42 | 99,0 m | 113.6 | Q |
2 | Stefan Rainer | AUT | 19 | 1,70 | 95,0 m | 111.9 | Q |
3 | Francisco Moerth | AUT | 19 | 1,74 | 94,5 m | 110.1 | Q |
4 | Jason Colby | USA | 19 | 2,98 | 97,5 m | 103.7 | Q |
5 | Adam Niżnik | POL | 19 | 2,30 | 91,5 m | 97.6 | Q |
6 | Iver Myhre | NOR | 19 | 2,13 | 91,5 m | 97.5 | Q |
7 | Marcin Wróbel | POL | 19 | 2,62 | 94,0 m | 96.5 | Q |
8 | Daniel Andrei Cacina | ROU | 19 | 1,58 | 87,5 m | 92.4 | Q |
9 | Jan Galica | POL | 19 | 2,86 | 89,5 m | 88.1 | Q |
10 | Mircea Stefan Jipescu | ROU | 19 | 2,25 | 86,0 m | 84.0 | Q |
11 | Mihnea Alexandru Spulber | ROU | 19 | 2,31 | 84,5 m | 80.0 | Q |
12 | Klemens Staszel | POL | 19 | 2,29 | 84,5 m | 79.7 | Q |
13 | Andrei Feldorean | ROU | 19 | 1,58 | 82,0 m | 79.4 | Q |
14 | Erik Kapias | SVK | 19 | 1,87 | 82,5 m | 78.0 | Q |
15 | Nicolae Sorin Mitrofan | ROU | 19 | 2,04 | 83,0 m | 74.7 | Q |
16 | Sander Modalen Bakken | NOR | 19 | 2,28 | 79,0 m | 67.8 | Q |
17 | Mykola Smyk | UKR | 19 | 1,22 | 75,5 m | 67.7 | Q |
18 | Moise Alexandru Folea | ROU | 19 | 2,93 | 79,0 m | 62.6 | Q |
19 | Krasimir Simitchiyski | BUL | 19 | 2,03 | 73,5 m | 57.3 | Q |
20 | Vasyl Bukhonko | UKR | 19 | 2,86 | 73,0 m | 48.1 | Q |
21 | Denys Tsvietkov | UKR | 19 | 2,29 | 69,5 m | 43.2 | Q |
22 | Cosmin Florin Donciu | ROU | 19 | 2,29 | 68,0 m | 42.2 | Q |
23 | Maxim Glyvka | USA | 19 | 2,07 | 65,5 m | 38.4 | Q |
24 | Iustin Comanescu | ROU | 19 | 2,35 | 62,5 m | 31.7 | Q |
25 | Radu Borca | ROU | 19 | 2,38 | 60,0 m | 26.0 | Q |
26 | Robert Stefan Sandulescu | ROU | 19 | 1,44 | 57,5 m | 24.0 | Q |
27 | Cezar Andrei Cretu | ROU | 19 | 2,22 | 60,0 m | 22.7 | Q |
28 | Damian Tudor | ROU | 19 | 1,47 | 55,5 m | 22.2 | Q |
29 | Dmytro Paliichuk | UKR | 19 | 2,84 | 59,5 m | 17.8 | Q |
30 | Robert Cosmin Drecea | ROU | 19 | 1,99 | 48,5 m upadek |
0.0 | Q |
Pełne wyniki konkursu >>>
Bartosz Leja,
informacja własna