
Indywidualna klasyfikacja generalna Raw Air 2023:
zawodnik | rocznik | kraj | punkty | strata | starty | |
1 | Halvor Egner Granerud | 1996 | NOR | 2932,0 | 12 | |
2 | Stefan Kraft | 1993 | AUT | 2913,8 | -18,2 | 12 |
3 | Anze Lanisek | 1996 | SLO | 2784,4 | -147,6 | 12 |
4 | Ryoyu Kobayashi | 1996 | JPN | 2724,4 | -207,6 | 12 |
5 | Daniel Tschofenig | 2002 | AUT | 2721,2 | -210,8 | 12 |
6 | Timi Zajc | 2000 | SLO | 2679,7 | -252,3 | 12 |
7 | Michael Hayboeck | 1991 | AUT | 2658,2 | -273,8 | 12 |
8 | Kamil Stoch | 1987 | POL | 2627,5 | -304,5 | 12 |
9 | Manuel Fettner | 1985 | AUT | 2593,3 | -338,7 | 12 |
10 | Daniel Andre Tande | 1994 | NOR | 2571,9 | -360,1 | 12 |
11 | Johann Andre Forfang | 1995 | NOR | 2548,8 | -383,2 | 12 |
12 | Gregor Deschwanden | 1991 | SUI | 2542,2 | -389,8 | 12 |
13 | Jan Hoerl | 1998 | AUT | 2485,5 | -446,5 | 12 |
14 | Karl Geiger | 1993 | GER | 2427,5 | -504,5 | 12 |
15 | Markus Eisenbichler | 1991 | GER | 2411,3 | -520,7 | 12 |
16 | Piotr Żyła | 1987 | POL | 2407,3 | -524,7 | 12 |
17 | Ziga Jelar | 1997 | SLO | 2340,1 | -591,9 | 12 |
18 | Domen Prevc | 1999 | SLO | 2249,8 | -682,2 | 12 |
19 | Niko Kytosaho | 1999 | FIN | 2203,4 | -728,6 | 12 |
20 | Robert Johansson | 1990 | NOR | 2202,2 | -729,8 | 11 |
21 | Kristoffer Eriksen Sundal | 2001 | NOR | 2196,3 | -735,7 | 11 |
22 | Andreas Wellinger | 1995 | GER | 2177,3 | -754,7 | 11 |
23 | Dawid Kubacki | 1990 | POL | 2075,3 | -856,7 | 10 |
24 | Aleksander Zniszczoł | 1994 | POL | 1994,2 | -937,8 | 11 |
25 | Simon Ammann | 1981 | SUI | 1895,3 | -1036,7 | 12 |
26 | Naoki Nakamura | 1996 | JPN | 1873,5 | -1058,5 | 11 |
27 | Paweł Wąsek | 1999 | POL | 1830,9 | -1101,1 | 11 |
28 | Justin Lisso | 1999 | GER | 1777,8 | -1154,2 | 12 |
29 | Constantin Schmid | 1999 | GER | 1771,6 | -1160,4 | 12 |
30 | Lovro Kos | 1999 | SLO | 1755,6 | -1176,4 | 11 |
31 | Rok Masle | 2004 | SLO | 1657,6 | -1274,4 | 11 |
32 | Sondre Ringen | 1996 | NOR | 1603,2 | -1328,8 | 8 |
33 | Clemens Aigner | 1993 | AUT | 1524,4 | -1407,6 | 10 |
34 | Maximilian Steiner | 1996 | AUT | 1424,8 | -1507,2 | 10 |
35 | Stephan Leyhe | 1992 | GER | 1392,5 | -1539,5 | 10 |
36 | Mackenzie Boyd-Clowes | 1991 | CAN | 1354,5 | -1577,5 | 11 |
37 | Philipp Raimund | 2000 | GER | 1335,9 | -1596,1 | 10 |
38 | Marius Lindvik | 1998 | NOR | 1201,6 | -1730,4 | 9 |
39 | Junshiro Kobayashi | 1991 | JPN | 1128,0 | -1804,0 | 11 |
40 | Casey Larson | 1998 | USA | 1110,6 | -1821,4 | 10 |
41 | Decker Dean | 2000 | USA | 1074,3 | -1857,7 | 7 |
42 | Eetu Nousiainen | 1997 | FIN | 1069,7 | -1862,3 | 10 |
43 | Giovanni Bresadola | 2001 | ITA | 1066,1 | -1865,9 | 10 |
44 | Keiichi Sato | 1997 | JPN | 1000,0 | -1932,0 | 10 |
45 | Joacim Oedegaard Bjoereng | 1995 | NOR | 973,4 | -1958,6 | 4 |
46 | Yukiya Sato | 1995 | JPN | 862,0 | -2070,0 | 9 |
47 | Remo Imhof | 2003 | SUI | 835,3 | -2096,7 | 9 |
48 | Bendik Jakobsen Heggli | 2001 | NOR | 800,7 | -2131,3 | 4 |
49 | Artti Aigro | 1999 | EST | 758,5 | -2173,5 | 7 |
50 | Alex Insam | 1997 | ITA | 743,0 | -2189,0 | 8 |
51 | Antti Aalto | 1995 | FIN | 728,5 | -2203,5 | 6 |
52 | Erik Belshaw | 2004 | USA | 703,9 | -2228,1 | 7 |
53 | Muhammed Ali Bedir | 2000 | TUR | 671,8 | -2260,2 | 8 |
54 | Vladimir Zografski | 1993 | BUL | 662,4 | -2269,6 | 7 |
55 | Jakub Wolny | 1995 | POL | 647,8 | -2284,2 | 7 |
56 | Fredrik Villumstad | 1999 | NOR | 646,5 | -2285,5 | 4 |
57 | Ren Nikaido | 2001 | JPN | 636,9 | -2295,1 | 4 |
58 | Killian Peier | 1995 | SUI | 551,5 | -2380,5 | 7 |
59 | Fatih Arda Ipcioglu | 1997 | TUR | 526,2 | -2405,8 | 6 |
60 | Taku Takeuchi | 1987 | JPN | 516,7 | -2415,3 | 5 |
61 | Danil Vassilyev | 2004 | KAZ | 503,6 | -2428,4 | 6 |
62 | Francesco Cecon | 2001 | ITA | 462,0 | -2470,0 | 6 |
63 | Andrzej Stękała | 1995 | POL | 445,5 | -2486,5 | 3 |
64 | Anders Fannemel | 1991 | NOR | 434,5 | -2497,5 | 3 |
65 | Andrew Urlaub | 2001 | USA | 396,7 | -2535,3 | 5 |
66 | Benjamin Oestvold | 2001 | NOR | 389,2 | -2542,8 | 3 |
67 | Sabirzhan Muminov | 1994 | KAZ | 379,6 | -2552,4 | 6 |
68 | Kalle Heikkinen | 1999 | FIN | 298,6 | -2633,4 | 4 |
69 | Roman Koudelka | 1989 | CZE | 274,7 | -2657,3 | 4 |
70 | Sindre Ulven Joergensen | 2002 | NOR | 193,9 | -2738,1 | 2 |
71 | Anders Haare | 1999 | NOR | 184,0 | -2748,0 | 2 |
72 | Iver Olaussen | 2002 | NOR | 136,1 | -2795,9 | 1 |
Terminarz Raw Air 2023:
data | miejsce (kraj) | skocznia | zawody | zwyciężczyni |
10.03.2023 r. (piątek) | Oslo (Norwegia) | HS-134 (K-120) |
prolog wyniki > |
Dawid Kubacki POL |
11.03.2023 r. (sobota) | Oslo (Norwegia) | HS-134 (K-120) |
konkurs wyniki > |
Anze Lanisek SLO |
12.03.2023 r. (niedziela) | Oslo (Norwegia) | HS-134 (K-120) |
prolog wyniki > |
Halvor E. Granerud NOR |
12.03.2023 r. (niedziela) | Oslo (Norwegia) | HS-134 (K-120) |
konkurs wyniki > |
Stefan Kraft AUT |
13.03.2023 r. (poniedziałek) | Lillehammer (Norwegia) | HS-140 (K-123) |
prolog wyniki > |
Halvor E. Granerud NOR |
14.03.2023 r. (wtorek) | Lillehammer (Norwegia) | HS-140 (K-123) |
konkurs wyniki > |
Halvor E. Granerud NOR |
15.03.2023 r. (środa) | Lillehammer (Norwegia) | HS-140 (K-123) |
prolog wyniki > |
Anze Lanisek SLO |
16.03.2023 r. (czwartek) | Lillehammer (Norwegia) | HS-140 (K-123) |
konkurs wyniki > |
Dawid Kubacki POL |
17.03.2023 r. (piątek) | Vikersund (Norwegia) | HS-240 (K-200) |
prolog wyniki > |
Stefan Kraft AUT |
18.03.2023 r. (sobota) | Vikersund (Norwegia) | HS-240 (K-200) |
konkurs wyniki > |
Halvor E. Granerud NOR |
19.03.2023 r. (niedziela) | Vikersund (Norwegia) | HS-240 (K-200) |
prolog wyniki > |
Stefan Kraft AUT |
19.03.2023 r. (niedziela) | Vikersund (Norwegia) | HS-240 (K-200) |
konkurs wyniki > |
Stefan Kraft AUT |