
Indywidualna klasyfikacja generalna FIS Cup mężczyzn 2022/2023:
zawodnik | rocznik | kraj | punkty | strata | starty | |
1 | Maximilian Lienher | 1999 | AUT | 771 | 18 | |
2 | Janni Reisenauer | 1997 | AUT | 692 | -79 | 15 |
3 | Niklas Bachlinger | 2001 | AUT | 593 | -178 | 16 |
4 | Martin Hamann | 1997 | GER | 480 | -291 | 5 |
5 | Markus Rupitsch | 1997 | AUT | 466 | -305 | 12 |
6 | Marco Woergoetter | 2002 | AUT | 445 | -326 | 12 |
7 | Eric Fuchs | 2001 | GER | 410 | -361 | 15 |
8 | Felix Hoffmann | 1997 | GER | 394 | -377 | 7 |
9 | Clemens Leitner | 1998 | AUT | 364 | -407 | 8 |
10 | Jernej Presecnik | 2002 | SLO | 329 | -442 | 12 |
11 | Maksim Bartolj | 2003 | SLO | 324 | -447 | 10 |
12 | Rok Oblak | 2001 | SLO | 323 | -448 | 8 |
13 | Timon-Pascal Kahofer | 1999 | AUT | 310 | -461 | 12 |
14 | Francesco Cecon | 2001 | ITA | 281 | -490 | 6 |
15 | Marcin Wróbel | 2004 | POL | 274 | -497 | 18 |
16 | Matija Vidic | 2000 | SLO | 264 | -507 | 10 |
17 | Jonas Schuster | 2003 | AUT | 261 | -510 | 6 |
18 | Klemens Joniak | 2005 | POL | 242 | -529 | 12 |
19 | Marcel Strzinar | 2002 | SLO | 241 | -530 | 18 |
20 | Kacper Tomasiak | 2007 | POL | 221 | -550 | 10 |
21 | Hannes Landerer | 2002 | AUT | 216 | -555 | 6 |
22 | Adam Niżnik | 2002 | POL | 202 | -569 | 14 |
23 | Mika Schwann | 1999 | AUT | 199 | -572 | 6 |
24 | Giovanni Bresadola | 2001 | ITA | 197 | -574 | 4 |
25 | Maximilian Ortner | 2002 | AUT | 195 | -576 | 4 |
26 | David Haagen | 2002 | AUT | 181 | -590 | 10 |
27 | Wiktor Szozda | 2006 | POL | 171 | -600 | 18 |
28 | Andre Fussenegger | 2003 | AUT | 170 | -601 | 6 |
29 | Maximilian Steiner | 1996 | AUT | 160 | -611 | 2 |
30 | Alex Insam | 1997 | ITA | 158 | -613 | 4 |
31 | Klemens Murańka | 1994 | POL | 150 | -621 | 2 |
32 | Julijan Smid | 2003 | AUT | 148 | -623 | 8 |
33 | Sebastian Schwarz | 2003 | GER | 146 | -625 | 10 |
34 | Kacper Juroszek | 2001 | POL | 140 | -631 | 2 |
35 | Luca Geyer | 2002 | GER | 134 | -637 | 16 |
36 | Tomasz Pilch | 2000 | POL | 132 | -639 | 2 |
37 | Elias Medwed | 2002 | AUT | 127 | -644 | 8 |
38 | Lovro Kos | 1999 | SLO | 120 | -651 | 2 |
38 | Francisco Moerth | 1999 | AUT | 120 | -651 | 2 |
40 | Mathis Contamine | 2001 | FRA | 112 | -659 | 4 |
40 | Peter Resinger | 2000 | AUT | 112 | -659 | 12 |
42 | Radel Rydl | 2001 | CZE | 102 | -669 | 6 |
43 | Anze Lanisek | 1996 | SLO | 100 | -671 | 1 |
43 | Ulrich Wohlgenannt | 1994 | AUT | 100 | -671 | 2 |
45 | Stefan Rainer | 1999 | AUT | 99 | -672 | 4 |
46 | Simon Spiewok | 2002 | GER | 95 | -676 | 8 |
47 | Thomas Lackner | 1993 | AUT | 92 | -679 | 4 |
48 | Finn Braun | 2002 | GER | 85 | -686 | 10 |
49 | Hektor Kapustik | 2007 | SVK | 84 | -687 | 10 |
50 | Alessandro Batby | 2001 | FRA | 83 | -688 | 6 |
51 | Espen Jacobsen | 1998 | NOR | 82 | -689 | 6 |
52 | Patrik Vitez | 1998 | SLO | 81 | -690 | 6 |
53 | Moritz Baer | 1997 | GER | 80 | -691 | 7 |
54 | Jarosław Krzak | 2000 | POL | 69 | -702 | 8 |
55 | Szymon Jojko | 2001 | POL | 66 | -705 | 12 |
56 | Jan Bombek | 2001 | SLO | 63 | -708 | 10 |
57 | David Siegel | 1996 | GER | 62 | -709 | 3 |
58 | Nejc Toporic | 2000 | SLO | 61 | -710 | 4 |
59 | Ben Bayer | 2004 | GER | 60 | -711 | 9 |
60 | Taj Ekart | 2004 | SLO | 55 | -716 | 10 |
61 | Szymon Zapotoczny | 2003 | POL | 54 | -717 | 12 |
61 | Kevin Maltsev | 2000 | EST | 54 | -717 | 4 |
61 | Niko Kytosaho | 1999 | FIN | 54 | -717 | 2 |
64 | Iver Olaussen | 2002 | NOR | 53 | -718 | 2 |
64 | Simon Steinbeisser | 2003 | GER | 53 | -718 | 8 |
66 | Mark Hafnar | 2002 | SLO | 52 | -719 | 8 |
66 | Go Yamamoto | 1995 | JPN | 52 | -719 | 2 |
68 | Marcel Rep | 2002 | SLO | 50 | -721 | 12 |
69 | Anders Haare | 1999 | NOR | 47 | -724 | 2 |
70 | Eric Hoyer | 2002 | GER | 46 | -725 | 11 |
70 | Louis Obersteiner | 2004 | AUT | 46 | -725 | 2 |
72 | Michael Hofer-Zauner | 2002 | AUT | 44 | -727 | 10 |
72 | Enzo Milesi | 2003 | FRA | 44 | -727 | 4 |
74 | Jakob Steinberger | 2005 | AUT | 41 | -730 | 2 |
74 | Tymoteusz Amilkiewicz | 2005 | POL | 41 | -730 | 16 |
74 | Andrea Campregher | 2001 | ITA | 41 | -730 | 10 |
77 | Frantisek Lejsek | 2002 | CZE | 40 | -731 | 6 |
77 | Johannes Poelz | 2005 | AUT | 40 | -731 | 2 |
77 | Pius Paschke | 1990 | GER | 40 | -731 | 1 |
80 | Sandro Hauswirth | 2000 | SUI | 39 | -732 | 4 |
81 | Eetu Nousiainen | 1997 | FIN | 38 | -733 | 2 |
82 | Sergey Tkachenko | 1999 | KAZ | 36 | -735 | 6 |
83 | Dominik Peter | 2001 | SUI | 35 | -736 | 2 |
83 | Raffael Zimmermann | 2003 | AUT | 35 | -736 | 4 |
85 | Lean Niederberger | 2003 | SUI | 34 | -737 | 7 |
85 | Jannik Faisst | 2004 | GER | 34 | -737 | 8 |
87 | Adrian Thon Gundersrud | 2002 | NOR | 33 | -738 | 2 |
88 | Johannes Aardal | 2004 | NOR | 32 | -739 | 2 |
88 | Timi Zajc | 2000 | SLO | 32 | -739 | 1 |
88 | Adrian Tittel | 2004 | GER | 32 | -739 | 8 |
91 | Asahi Sakano | 2005 | JPN | 30 | -741 | 2 |
92 | Mackenzie Boyd-Clowes | 1991 | CAN | 29 | -742 | 1 |
92 | Valentin Foubert | 2002 | FRA | 29 | -742 | 8 |
94 | Kaimar Vagul | 2007 | EST | 28 | -743 | 14 |
95 | Antti Aalto | 1995 | FIN | 27 | -744 | 2 |
95 | Gorazd Zavrsnik | 2003 | SLO | 27 | -744 | 2 |
97 | Sindre Ulven Joergensen | 2002 | NOR | 26 | -745 | 2 |
97 | Emanuel Schmid | 2003 | GER | 26 | -745 | 10 |
99 | Lars Kindlimann | 2000 | SUI | 25 | -746 | 2 |
100 | Benedikt Holub | 2000 | CZE | 24 | -747 | 6 |
101 | Rentaro Nishida | 2006 | JPN | 23 | -748 | 2 |
101 | Ozbe Zupan | 2003 | SLO | 23 | -748 | 8 |
103 | Felix Trunz | 2006 | SUI | 21 | -750 | 3 |
104 | Yanick Wasser | 2004 | SUI | 20 | -751 | 6 |
104 | Stephan Embacher | 2006 | AUT | 20 | -751 | 2 |
106 | Simon Steinberger | 2005 | AUT | 17 | -754 | 2 |
107 | Sabirzhan Muminov | 1994 | KAZ | 16 | -755 | 2 |
108 | Jules Chervet | 2003 | FRA | 15 | -756 | 8 |
108 | Tomas Portyk | 1996 | CZE | 15 | -756 | 1 |
110 | Remo Imhof | 2003 | SUI | 14 | -757 | 6 |
111 | Andreas Varsi Breivik | 1997 | NOR | 13 | -758 | 2 |
112 | Vitaliy Kalinichenko | 1993 | UKR | 12 | -759 | 2 |
113 | Tate Frantz | 2005 | USA | 11 | -760 | 2 |
114 | Daniel Andrei Cacina | 2001 | ROU | 10 | -761 | 2 |
115 | Jesper Nilsen Ingebrigtsvoll | 2003 | NOR | 9 | -762 | 4 |
115 | Frantisek Holik | 1998 | CZE | 9 | -762 | 12 |
117 | Svyatoslav Nazarenko | 2004 | KAZ | 8 | -763 | 10 |
117 | Luca Roth | 2000 | GER | 8 | -763 | 1 |
119 | Juri Kesseli | 2005 | SUI | 7 | -764 | 6 |
119 | Daniel Skarka | 2006 | CZE | 7 | -764 | 4 |
119 | Nik Gostisa Lah | 2005 | SLO | 7 | -764 | 6 |
122 | Boerge Hansen Utby | 2000 | NOR | 6 | -765 | 2 |
122 | Fabian Held | 2006 | AUT | 6 | -765 | 2 |
122 | Mateusz Gruszka | 2001 | POL | 6 | -765 | 3 |
122 | Philipp Fries | 2003 | GER | 6 | -765 | 2 |
126 | Clemens Vinatzer | 2005 | AUT | 5 | -766 | 2 |
127 | Bor Pavlovcic | 1998 | SLO | 4 | -767 | 2 |
127 | Andrei Feldorean | 2000 | ROU | 4 | -767 | 2 |
127 | Elia Ernst | 2004 | AUT | 4 | -767 | 2 |
127 | Anej Razpotnik | 2006 | SLO | 4 | -767 | 4 |
127 | Alex Reiter | 2006 | GER | 4 | -767 | 2 |
132 | Enej Faletic | 2006 | SLO | 3 | -768 | 4 |
132 | Ari Repellin | 2004 | FRA | 3 | -768 | 8 |
132 | Matija Stemberger | 1997 | SLO | 3 | -768 | 4 |
132 | Fabian Oestvold | 2005 | NOR | 3 | -768 | 2 |
136 | Mircea Stefan Jipescu | 2005 | ROU | 2 | -769 | 8 |
136 | Masaki Nakamura | 2004 | JPN | 2 | -769 | 2 |
136 | Krzysztof Kieta | 2001 | POL | 2 | -769 | 2 |
136 | David Rygl | 2005 | CZE | 2 | -769 | 8 |
140 | Teodor Igor Herbstritt | 2005 | SLO | 1 | -770 | 6 |
140 | Marius Sieber | 2005 | SUI | 1 | -770 | 8 |
140 | Jakub Wisełka | 2004 | POL | 1 | -770 | 8 |
140 | Eetu Merilaeinen | 1997 | FIN | 1 | -770 | 2 |
140 | Sigurd Myrvang | 2004 | NOR | 1 | -770 | 2 |
140 | Richard Selbekk-Hansen | 2003 | NOR | 1 | -770 | 4 |
140 | Ilya Mizernykh | 2007 | KAZ | 1 | -770 | 10 |
140 | Kasperi Valto | 2003 | FIN | 1 | -770 | 2 |
Nieoficjalna klasyfikacja Pucharu Narodów w ramach FIS Cup 2022/2023:
reprezentacja | kraj | punkty | strata | punktujący | |
1 | Austria | AUT | 6079 | 31 | |
2 | Niemcy | GER | 2195 | -3884 | 19 |
3 | Słowenia | SLO | 2167 | -3912 | 22 |
4 | Polska | POL | 1771 | -4308 | 15 |
5 | Włochy | ITA | 677 | -5402 | 4 |
6 | Norwegia | NOR | 306 | -5773 | 12 |
7 | Francja | FRA | 287 | -5792 | 6 |
8 | Czechy | CZE | 199 | -5880 | 7 |
9 | Szwajcaria | SUI | 194 | -5885 | 9 |
10 | Finlandia | FIN | 121 | -5958 | 5 |
11 | Japonia | JPN | 107 | -5972 | 4 |
12 | Słowacja | SVK | 84 | -5995 | 1 |
13 | Estonia | EST | 82 | -5997 | 2 |
14 | Kazachstan | KAZ | 62 | -6017 | 4 |
15 | Kanada | CAN | 29 | -6050 | 1 |
16 | Rumunia | ROU | 16 | -6063 | 3 |
17 | Ukraina | UKR | 12 | -6067 | 1 |
18 | Stany Zjednoczone | USA | 11 | -6068 | 1 |
Terminarz FIS Cup mężczyzn 2022/2023:
data | miejsce (kraj) | skocznia | zawody | zwycięzca |
LATO | ||||
12.08.2022 (piątek) | Frenstat (Czechy) | HS-106 (K-95) | indywidualne wyniki > |
Eric Fuchs GER |
13.08.2022 (sobota) | Frenstat (Czechy) | HS-106 (K-95) | indywidualne wyniki > |
Janni Reisenauer AUT |
20.08.2022 (sobota) | Szczyrk (Polska) | HS-104 (K-95) | indywidualne wyniki > |
Niklas Bachlinger AUT |
21.08.2022 (niedziela) | Szczyrk (Polska) | HS-104 (K-95) | indywidualne wyniki > |
Maximilian Lienher AUT |
27.08.2022 (sobota) | Einsiedeln (Szwajcaria) | HS-117 (K-105) | indywidualne wyniki > |
Marco Wörgötter AUT |
28.08.2022 (niedziela) | Einsiedeln (Szwajcaria) | HS-117 (K-105) | indywidualne wyniki > |
Jonas Schuster AUT |
2.09.2022 (piątek) | Kranj (Słowenia) | HS-109 (K-100) | indywidualne wyniki > |
Anze Lanisek SLO |
3.09.2022 (sobota) | Kranj (Słowenia) | HS-109 (K-100) | indywidualne wyniki > |
Janni Reisenauer AUT |
10.09.2022 (sobota) | Villach (Austria) | HS-98 (K-90) | indywidualne wyniki > |
Tomasz Pilch POL |
11.09.2022 (niedziela) | Villach (Austria) | HS-98 (K-90) | indywidualne wyniki > |
Francesco Cecon ITA |
ZIMA | ||||
16.12.2022 (piątek) | Notodden (Norwegia) | HS-98 (K-90) | indywidualne wyniki > |
Martin Hamann GER |
17.12.2022 (sobota) | Notodden (Norwegia) | HS-98 (K-90) | indywidualne wyniki > |
Martin Hamann GER |
07.01.2023 (sobota) | Zakopane (Polska) | HS-140 (K-125) | indywidualne odwołane > |
– |
08.01.2023 (niedziela) | Zakopane (Polska) | HS-140 (K-125) | indywidualne odwołane > |
– |
11.02.2023 (sobota) | Szczyrk (Polska) | HS-104 (K-95) | indywidualne wyniki > |
Martin Hamann GER |
12.02.2023 (niedziela) | Szczyrk (Polska) | HS-104 (K-95) | indywidualne wyniki > |
Felix Hoffmann GER |
18.02.2023 (sobota) | Villach (Austria) | HS-98 (K-90) | indywidualne wyniki > |
Maximilian Ortner AUT |
19.02.2023 (niedziela) | Villach (Austria) | HS-98 (K-90) | indywidualne wyniki > |
Felix Hoffmann GER |
04.03.2023 (sobota) | Oberhof (Niemcy) | HS-100 (K-90) | indywidualne wyniki > |
Klemens Murańka POL |
05.03.2023 (niedziela) | Oberhof (Niemcy) | HS-100 (K-90) | indywidualne wyniki > |
Timon-Pascal Kahofer AUT |
09.03.2023 (czwartek) | Zakopane (Polska) za 07.01.2023 |
HS-140 (K-125) | indywidualne wyniki > |
Kacper Tomasiak POL |
10.03.2023 (piątek) | Zakopane (Polska) za 08.01.2023 |
HS-140 (K-125) | indywidualne wyniki > |
Martin Hamann GER |