Indywidualna klasyfikacja generalna FIS Cup mężczyzn 2023/2024:
zawodnik | rocznik | kraj | punkty | strata | |
1 | Francisco Moerth | 1999 | AUT | 259 | |
2 | Jonas Schuster | 2003 | AUT | 160 | -99 |
2 | Klemens Murańka | 1994 | POL | 160 | -99 |
4 | Simon Steinbeisser | 2003 | GER | 153 | -106 |
5 | Niklas Bachlinger | 2001 | AUT | 145 | -114 |
6 | Stefan Rainer | 1999 | AUT | 144 | -115 |
7 | Remo Imhof | 2003 | SUI | 130 | -129 |
8 | Matija Vidic | 2000 | SLO | 108 | -151 |
9 | Markus Rupitsch | 1997 | AUT | 92 | -167 |
10 | Marcin Wróbel | 2004 | POL | 88 | -171 |
11 | Andrzej Stękała | 1995 | POL | 87 | -172 |
12 | Adam Niżnik | 2002 | POL | 85 | -174 |
13 | Adrian Tittel | 2004 | GER | 84 | -175 |
14 | Kaimar Vagul | 2007 | EST | 82 | -177 |
15 | Tomasz Pilch | 2000 | POL | 80 | -179 |
16 | Klemens Joniak | 2005 | POL | 77 | -182 |
17 | Andre Fussenegger | 2003 | AUT | 69 | -190 |
18 | Jarosław Krzak | 2000 | POL | 67 | -192 |
19 | Emanuel Schmid | 2003 | GER | 64 | -195 |
20 | Jakub Wolny | 1995 | POL | 58 | -201 |
21 | Ulrich Wohlgenannt | 1994 | AUT | 56 | -203 |
21 | Sandro Hauswirth | 2000 | SUI | 56 | -203 |
23 | Danil Vassilyev | 2004 | KAZ | 43 | -216 |
23 | Jernej Presecnik | 2002 | SLO | 43 | -216 |
23 | Maksim Bartolj | 2003 | SLO | 43 | -216 |
26 | Simon Spiewok | 2002 | GER | 40 | -219 |
27 | Matheo Vernier | 2006 | FRA | 37 | -222 |
28 | Lukas Haagen | 2006 | AUT | 36 | -223 |
29 | Louis Obersteiner | 2004 | AUT | 34 | -225 |
30 | Kacper Tomasiak | 2007 | POL | 33 | -226 |
31 | David Haagen | 2002 | AUT | 30 | -229 |
32 | Luca Geyer | 2002 | GER | 27 | -232 |
32 | Ryusei Ikeda | 2000 | JPN | 27 | -232 |
34 | Timon-Pascal Kahofer | 1999 | AUT | 20 | -239 |
35 | Ben Bayer | 2004 | GER | 14 | -245 |
35 | Radek Rydl | 2001 | CZE | 14 | -245 |
35 | Yanick Wasser | 2004 | SUI | 14 | -245 |
38 | Jan Habdas | 2003 | POL | 13 | -246 |
39 | Jannik Faisst | 2004 | GER | 11 | -248 |
40 | Sota Kudo | 2002 | JPN | 10 | -249 |
41 | Lean Niederberger | 2003 | SUI | 9 | -250 |
41 | Jan Bombek | 2001 | SLO | 9 | -250 |
41 | Kanchi Yamane | 2001 | JPN | 9 | -250 |
44 | Sakutaro Kobayashi | 2000 | JPN | 8 | -251 |
45 | Eric Hoyer | 2002 | GER | 7 | -252 |
45 | Enej Faletic | 2006 | SLO | 7 | -252 |
45 | Wiktor Szozda | 2006 | POL | 7 | -252 |
48 | Ozbe Zupan | 2003 | SLO | 6 | -253 |
49 | Simon Voehringer | 2005 | GER | 5 | -254 |
50 | Jannik Morin | 2004 | AUT | 4 | -255 |
51 | Juri Kesseli | 2005 | SUI | 3 | -256 |
52 | Daimatsu Takehana | 2001 | JPN | 2 | -257 |
52 | Philipp Fries | 2003 | GER | 2 | -257 |
52 | David Rygl | 2005 | CZE | 2 | -257 |
52 | Eric Fuchs | 2001 | GER | 2 | -257 |
56 | Tobias Hussl | 2004 | AUT | 1 | -258 |
Terminarz FIS Cup mężczyzn 2023/2024:
data | miejsce (kraj) | skocznia | zawody | zwycięzca |
LATO | ||||
26.08.2023 (sobota) | Szczyrk (Polska) | HS-104 (K-95) | indywidualne wyniki > |
Niklas Bachlinger AUT |
27.08.2023 (niedziela) | Szczyrk (Polska) | HS-104 (K-95) | indywidualne wyniki > |
Klemens Murańka POL |
02.09.2023 (sobota) | Ljubno (Słowenia) | HS-94 (K-85) | indywidualne odwołane > |
– |
03.09.2023 (niedziela) | Ljubno (Słowenia) | HS-94 (K-85) | indywidualne odwołane > |
– |
16.09.2023 (sobota) | Einsiedeln (Szwajcaria) | HS-117 (K-105) | indywidualne wyniki > |
Francisco Moerth AUT |
17.09.2023 (niedziela) | Einsiedeln (Szwajcaria) | HS-117 (K-105) | indywidualne wyniki > |
Matija Vidic SLO |
07.10.2023 (sobota) | Villach (Austria) | HS-98 (K-90) | indywidualne program > |
|
08.10.2023 (niedziela) | Villach (Austria) | HS-98 (K-90) | indywidualne program > |
|
ZIMA | ||||
09.12.2023 (sobota) | Kandersteg (Szwajcaria) | HS-106 (K-95) | indywidualne | |
10.12.2023 (niedziela) | Kandersteg (Szwajcaria) | HS-106 (K-95) | indywidualne | |
15.12.2023 (piątek) | Notodden (Norwegia) | HS-98 (K-90) | indywidualne | |
16.12.2023 (sobota) | Notodden (Norwegia) | HS-98 (K-90) | indywidualne | |
06.01.2024 (sobota) | Falun (Szwecja) | HS-100 (K-90) | indywidualne | |
07.01.2024 (niedziela) | Falun (Szwecja) | HS-100 (K-90) | indywidualne | |
03.02.2024 (sobota) | Szczyrk (Polska) | HS-104 (K-95) | indywidualne | |
04.02.2024 (niedziela) | Szczyrk (Polska) | HS-104 (K-95) | indywidualne | |
23.02.2024 (piątek) | Villach (Austria) | HS-98 (K-90) | indywidualne | |
24.02.2024 (sobota) | Villach (Austria) | HS-98 (K-90) | indywidualne | |
14.03.2024 (czwartek) | Zakopane (Polska) | HS-140 (K-125) | indywidualne | |
15.03.2024 (piątek) | Zakopane (Polska) | HS-140 (K-125) | indywidualne |