Indywidualna klasyfikacja generalna:

  zawodnik rocznik kraj punkty strata
1 Takanobu Okabe 1970 JPN 746,5  
2 Ari-Pekka Nikkola 1969 FIN 693,9 -52,6
3 Andreas Goldberger 1972 AUT 668,3 -78,2
4 Jiri Parma 1963 CZE 666,7 -79,8
5 Jens Weissflog 1964 GER 656,6 -89,9
6 Rico Meinel 1974 GER 625,0 -121,5
7 Jaroslav Sakala 1969 CZE 624,0 -122,5
8 Alexander Herr 1978 GER 614,6 -131,9
9 Nicolas Dessum 1977 FRA 614,2 -132,3
10 Kenji Suda 1966 JPN 610,3 -136,2
11 Christian Moser 1972 AUT 603,9 -142,6
12 Janne Ahonen 1977 FIN 599,3 -147,2
13 Jaroslav Kahanek 1977 CZE 597,5 -149,0
14 Lasse Ottesen 1974 NOR 592,7 -153,8
15 Gerd Siegmund 1973 GER 584,0 -162,5
16 Hiroya Saito 1970 JPN 583,7 -162,8
17 Werner Schuster 1969 AUT 582,5 -164,0
18 Dejan Jekovec 1974 SLO 567,5 -179,0
19 Bruno Reuteler 1971 SUI 560,7 -185,8
20 Roberto Cecon 1971 ITA 560,5 -186,0
21 Dieter Thoma 1969 GER 500,9 -245,6
22 Jani Soininen 1972 FIN 500,0 -246,5
23 Ralf Gebstedt 1971 GER 497,0 -249,5
24 Sylvain Freiholz 1974 SUI 489,9 -256,6
25 Jinya Nishikata 1968 JPN 487,7 -258,8
26 Noriaki Kasai 1972 JPN 456,4 -290,1
27 Steve Delaup 1972 FRA 454,1 -292,4
28 Tero Koponen 1977 FIN 449,1 -297,4
29 Christof Duffner 1971 GER 449,0 -297,5
30 Didier Mollard 1969 FRA 447,2 -299,3
31 Franci Petek 1971 SLO 442,6 -303,9
32 Martin Hoellwarth 1974 AUT 408,3 -338,2
33 Nicolas Jean-Prost 1967 FRA 385,5 -361,0
34 Samo Gostisa 1972 SLO 360,2 -386,3
35 Andreas Kuettel 1979 SUI 356,6 -389,9
36 Tad Langlois 1968 USA 353,9 -392,6
37 Espen Bredesen 1968 NOR 330,9 -415,6
38 Stephan Zuend 1969 SUI 266,0 -480,5
39 Stefan Horngacher 1969 AUT 264,6 -481,9
40 Hansjoerg Jaekle 1971 GER 262,1 -484,4
41 Andreas Beck 1976 AUT 243,4 -503,1
42 Ladislav Dluhos 1965 CZE 231,5 -515,0
43 Klaus Huber 1969 AUT 189,0 -557,5
44 Reinhard Schwarzenberger 1977 AUT 187,1 -559,4
45 Martin Zimmermann 1978 AUT 183,5 -563,0
46 Toni Nieminen 1975 FIN 181,0 -565,5
47 Robert Moser 1977 AUT 180,9 -565,6
48 Adolf Grugger 1975 AUT 178,5 -568,0
49 Risto Jussilainen 1975 FIN 174,5 -572,0
50 Sven Hannawald 1974 GER 172,7 -573,8
51 Matthias Wallner 1975 AUT 166,5 -580,0
52 Marc Noelke 1973 GER 162,5 -584,0
53 Robert Meglic 1974 SLO 162,0 -584,5
54 Masahiko Harada 1968 JPN 154,0 -592,5
55 Ivan Lunardi 1973 ITA 145,1 -601,4
56 Marian Bielcik 1973 SVK 92,0 -654,5
57 Ruddy Jardine 1970 FRA 84,0 -662,5
58 Ingemar Mayr 1975 AUT 81,6 -664,9
59 Ivo Pertile 1971 ITA 80,5 -666,0
59 Andreas Widhoelzl 1976 AUT 80,5 -666,0
61 Michael Schreiber 1978 GER 79,5 -667,0
62 Lucas Chevalier-Girod 1977 FRA 79,0 -667,5
63 Zbynek Krompolc 1978 CZE 78,5 -668,0
64 Gerhard Schallert 1975 AUT 77,9 -668,6
65 Jerome Gay 1975 FRA 76,5 -670,0
66 Werner Rathmayr 1972 AUT 73,5 -673,0
67 Mario Stecher 1977 AUT 68,3 -678,2
68 Marco Gohlke 1971 GER 63,0 -683,5
69 Steffen Siebert 1974 GER 61,0 -685,5
70 Martin Schmitt 1978 GER 46,0 -700,5

 

Nieoficjalna letnia klasyfikacja narodów:

  reprezentacja kraj punkty strata punktujący
1 Niemcy GER 4773,9   14
2 Austria AUT 4238,3 -535,6 17
3 Japonia JPN 3038,6 -1735,3 6
4 Finlandia FIN 2597,8 -2176,1 6
5 Czechy CZE 2198,2 -2575,7 5
6 Francja FRA 2140,5 -2633,4 7
7 Szwajcaria SUI 1673,2 -3100,7 4
8 Słowenia SLO 1532,3 -3241,6 4
9 Norwegia NOR 923,6 -3850,3 2
10 Włochy ITA 786,1 -3987,8 3
11 Stany Zjednoczone USA 353,9 -4420,0 1
12 Słowacja SVK 92,0 -4681,9 1