Indywidualna klasyfikacja generalna:

  zawodnik rocznik kraj punkty strata
1 Andreas Goldberger 1972 AUT 1007,4  
2 Kazuyoshi Funaki 1975 JPN 956,1 -51,3
3 Ari-Pekka Nikkola 1969 FIN 935,6 -71,8
4 Mika Laitinen 1973 FIN 913,8 -93,6
5 Janne Ahonen 1977 FIN 871,8 -135,6
6 Zbynek Krompolc 1978 CZE 871,3 -136,1
7 Nicolas Jean-Prost 1967 FRA 869,5 -137,9
8 Rico Meinel 1974 GER 859,6 -147,8
9 Karl-Heinz Dorner 1979 AUT 833,0 -174,4
10 Hansjoerg Jaekle 1971 GER 830,6 -176,8
11 Hiroya Saito 1970 JPN 830,5 -176,9
12 Takanobu Okabe 1970 JPN 824,7 -182,7
13 Sylvain Freiholz 1974 SUI 822,4 -185,0
14 Martin Trunz 1970 SUI 808,4 -199,0
15 Frantisek Jez 1970 CZE 782,5 -224,9
16 Naoki Yasuzaki 1969 JPN 777,4 -230,0
17 Jaroslav Sakala 1969 CZE 770,1 -237,3
18 Bruno Reuteler 1971 SUI 746,5 -260,9
19 Christof Duffner 1971 GER 740,2 -267,2
20 Jinya Nishikata 1968 JPN 740,1 -267,3
21 Jani Soininen 1972 FIN 726,5 -280,9
22 Reinhard Schwarzenberger 1977 AUT 726,1 -281,3
23 Jiri Parma 1963 CZE 718,4 -289,0
24 Arve Vorvik 1974 NOR 711,6 -295,8
25 Andreas Widhoelzl 1976 AUT 683,7 -323,7
26 Alexander Herr 1978 GER 654,4 -353,0
27 Roberto Cecon 1971 ITA 648,1 -359,3
28 Dejan Jekovec 1974 SLO 592,1 -415,3
29 Matthias Wallner 1975 AUT 561,9 -445,5
30 Naoto Ito 1969 JPN 531,7 -475,7
31 Jakub Suchacek 1978 CZE 530,7 -476,7
32 Tero Koponen 1977 FIN 505,8 -501,6
33 Gerd Siegmund 1973 GER 495,6 -511,8
34 Robert Meglic 1974 SLO 491,9 -515,5
35 Toni Nieminen 1975 FIN 480,0 -527,4
36 Stein Henrik Tuff 1974 NOR 448,9 -558,5
37 Yukitaka Fukita 1972 JPN 436,1 -571,3
38 Marco Steinauer 1976 SUI 425,5 -581,9
39 Didier Mollard 1969 FRA 421,0 -586,4
40 Michael Uhrmann 1978 GER 382,8 -624,6
41 Lasse Ottesen 1974 NOR 366,9 -640,5
42 Roar Ljoekelsoey 1976 NOR 351,8 -655,6
43 Jens Weissflog 1964 GER 339,3 -668,1
44 Olli Happonen 1976 FIN 301,9 -705,5
45 Ivo Pertile 1971 ITA 298,7 -708,7
46 Jerome Gay 1975 FRA 288,9 -718,5
47 Espen Bredesen 1968 NOR 282,6 -724,8
48 Tero Turkki 1978 FIN 280,1 -727,3
49 Andzey Verveikin 1966 KAZ 258,0 -749,4
50 Martin Hoellwarth 1974 AUT 252,8 -754,6
51 Vladimir Rosko 1974 SVK 251,4 -756,0
52 Jaka Grosar 1978 SLO 247,3 -760,1
53 Helge Brendryen 1975 NOR 242,4 -765,0
54 Martin Zimmermann 1978 AUT 225,4 -782,0
55 Marek Donoval 1975 SVK 216,5 -790,9
56 Mathias Witter 1978 GER 211,5 -795,9
57 Andreas Kuettel 1979 SUI 207,1 -800,3
58 Frode Haare 1972 NOR 191,2 -816,2
59 Samo Gostisa 1972 SLO 184,9 -822,5
60 Kimmo Savolainen 1974 FIN 183,0 -824,4
61 Janne Vaatainen 1975 FIN 170,5 -836,9
62 Primoz Peterka 1979 SLO 140,4 -867,0
63 Dionis Vodnev 1971 GER 102,5 -904,9
64 Alexandr Kolmakov 1966 KAZ 97,5 -909,9
64 Alexander Mueller 1977 GER 97,5 -909,9
66 Adam Małysz 1977 POL 93,4 -914,0
67 Gerhard Schallert 1975 AUT 90,3 -917,1
68 Josef Pirnbacher 1978 AUT 89,5 -917,9
69 Randy Weber 1977 USA 89,3 -918,1
70 Adolf Grugger 1975 AUT 88,7 -918,7
71 Jure Radelj 1977 SLO 86,4 -921,0
72 Pavel Gaiduk 1976 KAZ 85,0 -922,4
73 Jaroslav Kahanek 1977 CZE 77,4 -930,0
74 Sturle Holseter 1976 NOR 77,0 -930,4
75 Haavard Lie 1975 NOR 73,0 -934,4
76 Brendan Doran 1979 USA 70,1 -937,3
77 Pasi Kytosaho 1971 FIN 70,0 -937,4
78 Kai Bracht 1978 GER 67,5 -939,9
79 Kristian Brenden 1976 NOR 66,0 -941,4
80 Jarkko Saapunki 1976 FIN 46,0 -961,4
81 Tami Kiuru 1976 FIN 37,5 -969,9

 

Nieoficjalna letnia klasyfikacja narodów:

  reprezentacja kraj punkty strata punktujący
1 Finlandia FIN 5522,5   13
2 Japonia JPN 5096,6 -425,9 7
3 Niemcy GER 4781,5 -741,0 11
4 Austria AUT 4558,8 -963,7 10
5 Czechy CZE 3750,4 -1772,1 6
6 Szwajcaria SUI 3009,9 -2512,6 5
7 Norwegia NOR 2811,4 -2711,1 10
8 Słowenia SLO 1743,0 -3779,5 6
9 Francja FRA 1579,4 -3943,1 3
10 Włochy ITA 946,8 -4575,7 2
11 Słowacja SVK 467,9 -5054,6 2
12 Kazachstan KAZ 440,5 -5082,0 3
13 Stany Zjednoczone USA 159,4 -5363,1 2
14 Polska POL 93,4 -5429,1 1