Indywidualna klasyfikacja generalna:

  zawodnik rocznik kraj punkty strata
1 Ari-Pekka Nikkola 1969 FIN 405  
2 Mika Laitinen 1973 FIN 400 -5
3 Masahiko Harada 1968 JPN 280 -125
4 Jani Soininen 1972 FIN 225 -180
5 Janne Ahonen 1977 FIN 156 -249
6 Adam Małysz 1977 POL 133 -272
7 Takanobu Okabe 1970 JPN 130 -275
8 Kazuyoshi Funaki 1975 JPN 117 -288
9 Bruno Reuteler 1971 SUI 116 -289
10 Espen Bredesen 1968 NOR 111 -294
11 Peter Zonta 1979 SLO 103 -302
12 Frantisek Jez 1970 CZE 97 -308
13 Jaroslav Sakala 1969 CZE 94 -311
14 Christof Duffner 1971 GER 85 -320
15 Noriaki Kasai 1972 JPN 79 -326
16 Dieter Thoma 1969 GER 77 -328
17 Kenji Suda 1966 JPN 75 -330
18 Andreas Goldberger 1972 AUT 71 -334
19 Sturle Holseter 1976 NOR 67 -338
20 Kent Johanssen 1970 NOR 61 -344
21 Hiroya Saito 1970 JPN 54 -351
22 Kjetil Moen 1976 NOR 49 -356
23 Nicolas Dessum 1977 FRA 47 -358
24 Michael Uhrmann 1978 GER 43 -362
25 Christof Birchler 1974 SUI 42 -363
26 Hansjoerg Jaekle 1971 GER 41 -364
27 Kimmo Savolainen 1974 FIN 37 -368
28 Dionis Vodnev 1971 KAZ 36 -369
29 Andreas Widhoelzl 1976 AUT 34 -371
30 Primoz Peterka 1979 SLO 26 -379
31 Frank Reichel 1978 GER 25 -380
31 Naoki Yasuzaki 1969 JPN 25 -380
33 Jure Radelj 1977 SLO 24 -381
34 Marco Steinauer 1976 SUI 23 -382
35 Stefan Horngacher 1969 AUT 22 -383
36 Didier Mollard 1969 FRA 20 -385
37 Andreas Kuettel 1979 SUI 19 -386
38 Vladimir Rosko 1974 SVK 16 -389
38 Jakub Suchacek 1978 CZE 16 -389
40 Martin Hoellwarth 1974 AUT 15 -390
40 Lasse Ottesen 1974 NOR 15 -390
42 Janne Vaatainen 1975 FIN 14 -391
43 Samo Gostisa 1972 SLO 13 -392
44 Dimitry Tschelovenko 1974 RUS 10 -395
45 Jussi Hautamaeki 1979 FIN 8 -397
45 Roar Ljoekelsoey 1976 NOR 8 -397
47 Ralph Gebstedt 1971 GER 7 -398
48 Michal Dolezal 1978 CZE 6 -399
48 Robert Meglic 1974 SLO 6 -399
50 Ingemar Mayr 1975 AUT 4 -401
50 Jinya Nishikata 1968 JPN 4 -401
52 Ronny Hornschuh 1975 GER 3 -402
52 Gerhard Schallert 1975 AUT 3 -402
54 Alexander Herr 1978 GER 1 -404
54 Christian Moser 1972 AUT 1 -404

 

Letnia klasyfikacja narodów:

  reprezentacja kraj punkty strata punktujący
1 Finlandia FIN 1245   7
2 Japonia JPN 764 -481 8
3 Norwegia NOR 311 -934 6
4 Niemcy GER 282 -963 9
5 Czechy CZE 213 -1032 4
6 Szwajcaria SUI 200 -1045 4
7 Słowenia SLO 172 -1073 5
8 Austria AUT 150 -1095 7
9 Polska POL 133 -1112 1
10 Francja FRA 67 -1178 2
11 Kazachstan KAZ 36 -1209 1
12 Słowacja SVK 16 -1229 1
13 Rosja RUS 10 -1235 1