Indywidualna klasyfikacja generalna:

  zawodnik rocznik kraj punkty strata
1 Masahiko Harada 1968 JPN 520  
2 Kazuyoshi Funaki 1975 JPN 350 -170
3 Martin Schmitt 1978 GER 342 -178
4 Janne Ahonen 1977 FIN 290 -230
5 Nicolas Dessum 1977 FRA 231 -289
6 Andreas Goldberger 1972 AUT 215 -305
7 Noriaki Kasai 1972 JPN 162 -358
8 Reinhard Schwarzenberger 1977 AUT 161 -359
9 Sven Hannawald 1974 GER 157 -363
9 Mika Laitinen 1973 FIN 157 -363
11 Hansjoerg Jaekle 1971 GER 131 -389
12 Bruno Reuteler 1971 SUI 130 -390
13 Alexander Herr 1978 GER 125 -395
14 Martin Hoellwarth 1974 AUT 113 -407
14 Hideharu Miyahira 1973 JPN 113 -407
16 Roland Audenrieth 1979 GER 95 -425
17 Sylvain Freiholz 1974 SUI 91 -429
18 Marco Steinauer 1976 SUI 79 -441
19 Hiroya Saito 1970 JPN 72 -448
20 Lasse Ottesen 1974 NOR 69 -451
21 Primoz Peterka 1979 SLO 68 -452
22 Takanobu Okabe 1970 JPN 62 -458
23 Henning Stensrud 1977 NOR 59 -461
24 Stefan Horngacher 1969 AUT 54 -466
25 Ronny Hornschuh 1975 GER 49 -471
26 Dirk Else 1977 GER 45 -475
27 Matthias Wallner 1975 AUT 40 -480
28 Jinya Nishikata 1968 JPN 35 -485
29 Kazuya Yoshioka 1978 JPN 30 -490
30 Roar Ljoekelsoey 1976 NOR 29 -491
31 Roberto Cecon 1971 ITA 27 -493
31 Jani Soininen 1972 FIN 27 -493
31 Michael Uhrmann 1978 GER 27 -493
34 Ville Kantee 1978 FIN 21 -499
35 Ivan Lunardi 1973 ITA 17 -503
36 Michal Dolezal 1978 CZE 16 -504
37 Olav Magne Doennem 1980 NOR 15 -505
38 Masayuki Sato 1975 JPN 14 -506
39 Espen Bredesen 1968 NOR 11 -509
40 Jakub Suchacek 1978 CZE 10 -510
41 Maxime Belleville 1981 FRA 9 -511
41 Jakub Janda 1978 CZE 9 -511
41 Wolfgang Loitzl 1980 AUT 9 -511
41 Andreas Widhoelzl 1976 AUT 9 -511
45 Heung-Chul Choi 1981 KOR 8 -512
46 Akira Higashi 1972 JPN 6 -514
46 Frank Loeffler 1980 GER 6 -514
48 Lucas Chevalier-Girod 1977 FRA 5 -515
49 Hyun-Ki Kim 1983 KOR 4 -516
49 Wojciech Skupień 1976 POL 4 -516
51 Morten Aagheim 1980 NOR 3 -517
51 Łukasz Kruczek 1975 POL 3 -517
51 Kazuhiro Nakamura 1980 JPN 3 -517
54 Georg Spaeth 1981 GER 2 -518
55 Jerome Gay 1975 FRA 1 -519
55 Lauri Hakola 1979 FIN 1 -519
55 Jussi Hautamaeki 1979 FIN 1 -519
55 Kenji Suda 1966 JPN 1 -519

 

Letnia klasyfikacja narodów:

  reprezentacja kraj punkty strata punktujący
1 Japonia JPN 1368   12
2 Niemcy GER 979 -389 10
3 Austria AUT 601 -767 7
4 Finlandia FIN 497 -871 6
5 Szwajcaria SUI 300 -1068 3
6 Francja FRA 246 -1122 4
7 Norwegia NOR 186 -1182 6
8 Słowenia SLO 68 -1300 1
9 Włochy ITA 44 -1324 2
10 Czechy CZE 35 -1333 3
11 Korea Południowa KOR 12 -1356 2
12 Polska POL 7 -1361 2