Indywidualna klasyfikacja generalna:

  zawodnik rocznik kraj punkty strata
1 Sven Hannawald 1974 GER 332  
2 Andreas Goldberger 1972 AUT 300 -32
3 Janne Ahonen 1977 FIN 291 -41
4 Masahiko Harada 1968 JPN 288 -44
5 Andreas Widhoelzl 1976 AUT 271 -61
6 Martin Schmitt 1978 GER 234 -98
7 Kazuyoshi Funaki 1975 JPN 208 -124
8 Hideharu Miyahira 1973 JPN 115 -217
9 Tommy Ingebrigtsen 1977 NOR 98 -234
10 Wolfgang Loitzl 1980 AUT 91 -241
11 Bruno Reuteler 1971 SUI 89 -243
12 Nicolas Dessum 1977 FRA 88 -244
13 Christof Duffner 1971 GER 81 -251
14 Sylvain Freiholz 1974 SUI 71 -261
15 Martin Hoellwarth 1974 AUT 66 -266
16 Stefan Horngacher 1969 AUT 55 -277
17 Pekka Salminen 1981 FIN 54 -278
18 Masayuki Sato 1975 JPN 51 -281
19 Ville Kantee 1978 FIN 42 -290
19 Yuta Watase 1982 JPN 42 -290
21 Takanobu Okabe 1970 JPN 40 -292
21 Reinhard Schwarzenberger 1977 AUT 40 -292
23 Michael Uhrmann 1978 GER 39 -293
23 Kazuya Yoshioka 1978 JPN 39 -293
25 Noriaki Kasai 1972 JPN 38 -294
25 Peter Zonta 1979 SLO 38 -294
27 Kazuhiro Nakamura 1980 JPN 37 -295
27 Jani Soininen 1972 FIN 37 -295
29 Mika Laitinen 1973 FIN 35 -297
29 Morten Solem 1980 NOR 35 -297
31 Michal Dolezal 1978 CZE 34 -298
32 Roland Audenrieth 1979 GER 33 -299
33 Gerd Siegmund 1973 GER 32 -300
34 Jussi Hautamaeki 1979 FIN 30 -302
35 Damjan Fras 1973 SLO 28 -304
36 Jakub Suchacek 1978 CZE 27 -305
37 Simon Ammann 1981 SUI 25 -307
38 Hansjoerg Jaekle 1971 GER 18 -314
38 Roar Ljoekelsoey 1976 NOR 18 -314
40 Lucas Chevalier-Girod 1977 FRA 13 -319
40 Olav Magne Doennem 1980 NOR 13 -319
40 Primoz Peterka 1979 SLO 13 -319
40 Blaz Vrhovnik 1981 SLO 13 -319
44 Dimitry Vassiliev 1979 RUS 8 -324
45 Hiroya Saito 1970 JPN 7 -325
46 Jinya Nishikata 1968 JPN 6 -326
47 Lasse Ottesen 1974 NOR 5 -327
48 Roberto Cecon 1971 ITA 4 -328
48 Martin Koch 1982 AUT 4 -328
48 Primoz Urh-Zupan 1983 SLO 4 -328
51 Heun-Chul Choi 1981 KOR 3 -329
51 Ronny Hornschuh 1975 GER 3 -329
51 Ivan Lunardi 1973 ITA 3 -329
54 Risto Jussilainen 1975 FIN 2 -330
54 Adam Małysz 1977 POL 2 -330
54 Henning Stensrud 1977 NOR 2 -330

 

Letnia klasyfikacja narodów:

  reprezentacja kraj punkty strata punktujący
1 Japonia JPN 1231   11
2 Austria AUT 1107 -124 7
3 Niemcy GER 1092 -139 8
4 Finlandia FIN 691 -540 7
5 Szwajcaria SUI 365 -866 3
6 Słowenia SLO 256 -975 5
7 Norwegia NOR 171 -1060 6
8 Francja FRA 101 -1130 2
9 Czechy CZE 61 -1170 2
10 Rosja RUS 8 -1223 1
11 Włochy ITA 7 -1224 2
12 Korea Południowa KOR 3 -1228 1
13 Polska POL 2 -1229 1