Indywidualna klasyfikacja generalna:

  zawodnik kraj punkty strata
1 Evgeniy Klimov RUS 555  
2 Karl Geiger GER 416 -139
3 Piotr Żyła POL 382 -173
4 Kamil Stoch POL 376 -179
5 Daniel Huber AUT 305 -250
6 Killian Peier SUI 299 -256
7 Ryoyu Kobayashi JPN 294 -261
8 Dawid Kubacki POL 257 -298
9 Stefan Hula POL 197 -358
10 Roman Koudelka CZE 168 -387
11 Jakub Wolny POL 166 -389
12 Dimitry Vassiliev RUS 145 -410
13 Timi Zajc SLO 142 -413
14 Yukiya Sato JPN 124 -431
15 Maciej Kot POL 113 -442
16 Taku Takeuchi JPN 110 -445
16 Daiki Ito JPN 110 -445
18 Andreas Wank GER 107 -448
19 Junshiro Kobayashi JPN 98 -457
20 Halvor Egner Granerud NOR 96 -459
21 Stefan Kraft AUT 94 -461
22 Andreas Kofler AUT 88 -467
22 Vladimir Zografski BUL 88 -467
22 Shohei Tochimoto JPN 88 -467
25 Clemens Aigner AUT 78 -477
26 Stephan Leyhe GER 73 -482
27 Naoki Nakamura JPN 71 -484
28 Gregor Deschwanden SUI 69 -486
29 Gregor Schlierenzauer AUT 66 -489
30 Robert Johansson NOR 64 -491
31 Jurij Tepes SLO 63 -492
32 Alex Insam ITA 60 -495
33 Kevin Bickner USA 58 -497
34 Pius Paschke GER 56 -499
35 Mackenzie Boyd-Clowes CAN 51 -504
36 Lukas Hlava CZE 49 -506
37 Anze Lanisek SLO 48 -507
37 Manuel Fettner AUT 48 -507
39 Michael Hayboeck AUT 47 -508
40 Richard Freitag GER 45 -510
40 Jaka Hvala SLO 45 -510
42 Marius Lindvik NOR 44 -511
43 Yuken Iwasa JPN 38 -517
44 Cestmir Kozisek CZE 37 -518
44 Martin Hamann GER 37 -518
46 Fredrik Bjerkeengen NOR 36 -519
47 Markus Eisenbichler GER 35 -520
48 Mikhail Nazarov RUS 32 -523
49 Tomaz Naglic SLO 29 -526
50 Simon Ammann SUI 27 -528
50 Joacim Oedegaard Bjoereng NOR 27 -528
52 Viktor Polasek CZE 23 -532
53 Mika Schwann AUT 22 -533
54 Jan Hoerl AUT 20 -535
54 David Siegel GER 20 -535
56 Sergey Tkachenko KAZ 19 -536
56 Markus Schiffner AUT 19 -536
58 Andreas Wellinger GER 18 -537
58 Denis Kornilov RUS 18 -537
58 Robert Kranjec SLO 18 -537
61 Anders Fannemel NOR 17 -538
62 Domen Prevc SLO 15 -540
63 Tomasz Pilch POL 14 -541
64 Kenshiro Ito JPN 12 -543
65 Przemysław Kantyka POL 11 -544
66 Antti Aalto FIN 10 -545
67 Manuel Poppinger AUT 9 -546
67 Johann Andre Forfang NOR 9 -546
69 Ilmir Hazetdinov RUS 8 -547
70 Ulrich Wohlgenannt AUT 7 -548
71 Stefan Huber AUT 6 -549
71 Rok Tarman SLO 6 -549
71 Aleksander Zniszczoł POL 6 -549
74 Bor Pavlovcic SLO 5 -550
75 Seou Choi KOR 4 -551
75 Paul Brasme FRA 4 -551
77 Andrzej Stękała POL 3 -552
77 Yumu Harada JPN 3 -552
79 Julian Wienerroither AUT 2 -553
79 Markus Rupitsch AUT 2 -553
79 Andreas Alamommo FIN 2 -553
79 Martti Nomme EST 2 -553
79 Constantin Schmid GER 2 -553
84 Sabirzhan Muminov KAZ 1 -554

 

Klasyfikacja narodów:

  reprezentacja kraj punkty strata
1 Polska POL 1925  
2 Japonia JPN 1348 -577
3 Niemcy GER 1234 -691
4 Austria AUT 1063 -862
5 Rosja RUS 883 -1042
6 Słowenia SLO 796 -1129
7 Norwegia NOR 743 -1182
8 Szwajcaria SUI 495 -1430
9 Czechy CZE 327 -1598
10 Stany Zjednoczone USA 108 -1817
11 Bułgaria BUL 88 -1837
12 Włochy ITA 60 -1865
13 Kanada CAN 51 -1874
14 Kazachstan KAZ 45 -1880
15 Finlandia FIN 12 -1913
16 Francja FRA 4 -1921
16 Korea Południowa KOR 4 -1921
18 Estonia EST 2 -1923