Indywidualna klasyfikacja generalna:

  zawodnik kraj punkty strata
1 Dawid Kubacki POL 305  
2 Yukiya Sato JPN 294 -11
3 Timi Zajc SLO 268 -37
4 Ryoyu Kobayashi JPN 261 -44
5 Karl Geiger GER 232 -73
6 Naoki Nakamura JPN 225 -80
7 Keiichi Sato JPN 213 -92
8 Piotr Żyła POL 205 -100
9 Evgeniy Klimov RUS 195 -110
10 Marius Lindvik NOR 173 -132
11 Robert Johansson NOR 162 -143
12 Gregor Schlierenzauer AUT 147 -158
13 Killian Peier SUI 146 -159
13 Junshiro Kobayashi JPN 146 -159
15 Kamil Stoch POL 138 -167
16 Anze Lanisek SLO 129 -176
17 Maciej Kot POL 126 -179
18 Jakub Wolny POL 120 -185
19 Peter Prevc SLO 114 -191
20 Yuken Iwasa JPN 113 -192
21 Tilen Bartol SLO 110 -195
22 Viktor Polasek CZE 100 -205
22 Richard Freitag GER 100 -205
22 Halvor Egner Granerud NOR 100 -205
25 Robin Pedersen NOR 99 -206
26 Philipp Aschenwald AUT 89 -216
27 Daiki Ito JPN 85 -220
28 Aleksander Zniszczoł POL 82 -223
29 Markus Eisenbichler GER 81 -224
30 Stefan Kraft AUT 76 -229
31 Paweł Wąsek POL 74 -231
32 Klemens Murańka POL 68 -237
33 Simon Ammann SUI 62 -243
33 Andrzej Stękała POL 62 -243
35 Mikhail Nazarov RUS 60 -245
36 Ziga Jelar SLO 57 -248
37 Stephan Leyhe GER 54 -251
38 Daniel Andre Tande NOR 44 -261
39 Constantin Schmid GER 43 -262
39 Taku Takeuchi JPN 43 -262
41 Johann Andre Forfang NOR 40 -265
42 Andreas Granerud Buskum NOR 39 -266
43 Kevin Bickner USA 35 -270
43 Joakim Aune NOR 35 -270
45 Antti Aalto FIN 32 -273
45 Michael Hayboeck AUT 32 -273
47 Roman Koudelka CZE 30 -275
47 Pius Paschke GER 30 -275
49 Jernej Damjan SLO 29 -276
50 Thomas Aasen Markeng NOR 24 -281
51 Vojtech Stursa CZE 23 -282
51 Cestmir Kozisek CZE 23 -282
53 Stefan Hula POL 20 -285
53 Domen Prevc SLO 20 -285
55 Clemens Aigner AUT 18 -287
56 Shohei Tochimoto JPN 17 -288
57 Mackenzie Boyd-Clowes CAN 16 -289
58 Clemens Leitner AUT 15 -290
59 Roman Sergeevich Trofimov RUS 14 -291
60 Stefan Huber AUT 9 -296
60 Kenshiro Ito JPN 9 -296
62 Sergey Tkachenko KAZ 8 -297
63 Jonathan Learoyd FRA 7 -298
64 Sander Vossan Eriksen NOR 5 -300
64 Eetu Nousiainen FIN 5 -300
66 Yumu Harada JPN 4 -301
67 Martin Hamann GER 3 -302
67 Dominik Peter SUI 3 -302
67 Daniel Huber AUT 3 -302
67 Seou Choi KOR 3 -302
71 Niko Kytoesaho FIN 2 -303
71 Casey Larson USA 2 -303
73 Claudio Moerth AUT 1 -304

 

Klasyfikacja narodów:

  reprezentacja kraj punkty strata
1 Japonia JPN 2185  
2 Polska POL 1950 -235
3 Słowenia SLO 1427 -758
4 Norwegia NOR 1421 -764
5 Niemcy GER 1243 -942
6 Austria AUT 815 -1370
7 Rosja RUS 494 -1691
8 Szwajcaria SUI 311 -1874
9 Czechy CZE 276 -1909
10 Finlandia FIN 39 -2146
11 Stany Zjednoczone USA 37 -2148
12 Włochy ITA 25 -2160
13 Kanada CAN 16 -2169
14 Kazachstan KAZ 8 -2177
15 Francja FRA 7 -2178
16 Korea Południowa KOR 3 -2182