Terminarz:

  data miejsce (kraj) skocznia zawody zwycięzca
1. period
17.07.2021 r. (sobota) Wisła (Polska) HS-134 (K-120) indywidualne
wyniki >>>
Jakub Wolny POL
18.07.2021 r. (niedziela) Wisła (Polska) HS-134 (K-120) indywidualne
wyniki >>>
Dawid Kubacki POL
07.08.2021 r. (sobota) Courchevel (Francja) HS-135 (K-125) indywidualne
wyniki >>>
Stefan Kraft AUT
2. period
05.09.2021 r. (niedziela) Szczuczyńsk (Kazachstan) HS-99 (K-90) indywidualne
wyniki >>>
Halvor Egner Granerud NOR
05.09.2021 r. (niedziela) Szczuczyńsk (Kazachstan) HS-99 (K-90) indywidualne
wyniki >>>
Halvor Egner Granerud NOR
11.09.2021 r. (sobota) Czajkowski (Rosja) HS-140 (K-125) indywidualne
wyniki >>>
Halvor Egner Granerud NOR
12.09.2021 r. (niedziela) Czajkowski (Rosja) HS-140 (K-125) druż. mikst
wyniki >>>
Norwegia
18.09.2021 r. (sobota) Rasnov (Rumunia) HS-97 (K-90) indywidualne
odwołane
19.09.2021 r. (niedziela) Rasnov (Rumunia) HS-97 (K-90) indywidualne
odwołane
25.09.2021 r. (sobota) Hinzenbach (Austria) HS-90 (K-85) indywidualne
wyniki >>>
Yukiya Sato JPN
02.10.2021 r. (sobota) Klingenthal (Niemcy) HS-140 (K-125) indywidualne
wyniki >>>
Ryoyu Kobayashi JPN

 

Indywidualna klasyfikacja generalna:

  zawodnik kraj rocznik punkty strata starty
1 Halvor Egner Granerud NOR 1996 380   4
2 Dawid Kubacki POL 1990 242 -138 4
3 Jan Hoerl AUT 1998 225 -155 4
4 Marius Lindvik NOR 1998 219 -161 4
5 Anze Lanisek SLO 1996 208 -172 5
6 Jakub Wolny POL 1995 203 -177 4
7 Markus Schiffner AUT 1992 191 -189 5
8 Ryoyu Kobayashi JPN 1996 180 -200 2
9 Johann Andre Forfang NOR 1995 169 -211 4
10 Roman Sergeevich Trofimov RUS 1989 168 -212 7
11 Gregor Deschwanden SUI 1991 165 -215 5
12 Robert Johansson NOR 1990 154 -226 3
13 Mikhail Nazarov RUS 1994 147 -233 6
14 Karl Geiger GER 1993 140 -240 4
15 Yukiya Sato JPN 1995 136 -244 2
16 Vladimir Zografski BUL 1993 132 -248 5
17 Cene Prevc SLO 1996 129 -251 5
18 Constantin Schmid GER 1999 128 -252 5
19 Stefan Kraft AUT 1993 124 -256 2
20 Danil Sadreev RUS 2003 99 -281 8
21 Daiki Ito JPN 1985 95 -285 3
21 Andreas Wellinger GER 1995 95 -285 5
23 Viktor Polasek CZE 1997 89 -291 7
24 Evgeniy Klimov RUS 1994 84 -296 3
25 Markus Eisenbichler GER 1991 81 -299 3
26 Ilya Mankov RUS 2003 76 -304 5
27 Piotr Żyła POL 1987 74 -306 4
28 Sergey Tkachenko KAZ 1999 72 -308 7
29 Peter Prevc SLO 1992 70 -310 5
30 Severin Freund GER 1988 69 -311 4
31 Simon Ammann SUI 1981 60 -320 1
32 Tilen Bartol SLO 1997 59 -321 5
33 Maciej Kot POL 1991 58 -322 3
33 Stefan Hula POL 1986 58 -322 4
35 Maximilian Steiner AUT 1996 57 -323 4
35 Lovro Kos SLO 1999 57 -323 4
37 Robin Pedersen NOR 1996 54 -326 5
38 Shinnosuke Fujita JPN 2000 53 -327 3
39 Reruhi Shimizu JPN 1993 52 -328 3
40 Rikuta Watanabe JPN 1995 46 -334 3
41 Anders Haare NOR 1999 45 -335 5
42 Cestmir Kozisek CZE 1991 43 -337 6
42 Antti Aalto FIN 1995 43 -337 5
44 Stephan Leyhe GER 1992 41 -339 5
45 Manuel Fettner AUT 1985 39 -341 2
46 Giovanni Bresadola ITA 2001 35 -345 3
47 Andrzej Stękała POL 1995 33 -347 4
48 Klemens Murańka POL 1994 29 -351 2
49 Timi Zajc SLO 2000 28 -352 5
50 Ziga Jelar SLO 1997 26 -354 3
51 Paweł Wąsek POL 1999 25 -355 4
51 Kevin Maltsev EST 2000 25 -355 7
53 Hiroaki Watanabe JPN 1999 24 -356 3
53 Philipp Aschenwald AUT 1995 24 -356 3
55 Kamil Stoch POL 1987 23 -357 2
56 Ulrich Wohlgenannt AUT 1994 22 -358 2
56 Daniel Andre Tande NOR 1994 22 -358 1
58 Thomas Lackner AUT 1993 21 -359 2
59 Matthew Soukup CAN 1997 20 -360 3
59 Yuken Iwasa JPN 1999 20 -360 3
61 Mikhail Maksimochkin RUS 1993 19 -361 3
62 Danil Vassilyev KAZ 2004 18 -362 3
62 Naoki Nakamura JPN 1996 18 -362 2
64 Yevhen Marusiak UKR 2000 17 -363 2
64 Elias Medwed AUT 2002 17 -363 2
66 Timon-Pascal Kahofer AUT 1999 16 -364 2
66 Aleksander Zniszczoł POL 1994 16 -364 2
68 Francesco Cecon ITA 2001 14 -366 3
68 Daniel Huber AUT 1993 14 -366 3
70 Casey Larson USA 1998 13 -367 3
71 Vitaliy Kalinichenko UKR 1993 12 -368 4
72 Kacper Juroszek POL 2001 11 -369 1
73 Fatih Arda Ipcioglu TUR 1997 10 -370 2
74 Junshiro Kobayashi JPN 1991 9 -371 2
75 Andrei Feldorean ROU 2000 8 -372 3
75 Michael Hayboeck AUT 1991 8 -372 2
77 Thomas Diethart AUT 1992 7 -373 1
77 Richard Freitag GER 1991 7 -373 2
79 Mika Schwann AUT 1999 6 -374 2
79 Pius Paschke GER 1992 6 -374 3
81 Andrew Urlaub USA 2001 4 -376 2
81 Jan Bombek SLO 2001 4 -376 4
81 Andreas Granerud Buskum NOR 1996 4 -376 3
81 Martin Hamann GER 1997 4 -376 2
85 Mikhail Purtov RUS 2002 3 -377 1
85 David Siegel GER 1996 3 -377 1
87 Sondre Ringen NOR 1996 2 -378 3
87 Sander Vossan Eriksen NOR 2000 2 -378 1
87 Clemens Leitner AUT 1998 2 -378 3
87 Qiwu Song CHN 2001 2 -378 1
91 Niko Kytosaho FIN 1999 1 -379 5
91 Valentin Foubert FRA 2002 1 -379 3
91 Maksim Kolobov RUS 2002 1 -379 1

 

Klasyfikacja generalna Pucharu Narodów:

  reprezentacja kraj punkty strata
1 Norwegia NOR 1251  
2 Austria AUT 773 -478
3 Polska POL 772 -479
4 Japonia JPN 758 -493
5 Słowenia SLO 756 -495
6 Rosja RUS 747 -504
7 Niemcy GER 574 -677
8 Czechy CZE 232 -1019
9 Szwajcaria SUI 225 -1026
10 Bułgaria BUL 132 -1119
11 Włochy ITA 124 -1127
12 Kazachstan KAZ 90 -1161
13 Rumunia ROU 58 -1193
14 Finlandia FIN 44 -1207
15 Stany Zjednoczone USA 42 -1209
16 Ukraina UKR 29 -1222
17 Estonia EST 25 -1226
18 Kanada CAN 20 -1231
19 Turcja TUR 10 -1241
20 Chiny CHN 2 -1249
21 Francja FRA 1 -1250