
Terminarz Letniego Grand Prix:
data | miejsce (kraj) | skocznia | zawody | zwycięzca |
23.07.2022 (sobota) | Wisła (Polska) | HS-134 (K-120) | indywidualne wyniki > |
D. Kubacki POL |
24.07.2022 (niedziela) | Wisła (Polska) | HS-134 (K-120) | indywidualne wyniki > |
K. Stoch POL |
07.08.2022 (niedziela) | Courchevel (Francja) | HS-135 (K-125) | indywidualne wyniki > |
M. Fettner AUT |
17.09.2022 (sobota) | Rasnov (Rumunia) | HS-97 (K-90) | druż. duety wyniki > |
Austria |
17.09.2022 (niedziela) | Rasnov (Rumunia) | HS-97 (K-90) | indywidualne wyniki > |
Ren Nikaido JPN |
18.09.2022 (niedziela) | Rasnov (Rumunia) | HS-97 (K-90) | druż. mikst wyniki > |
Austria |
25.09.2022 (niedziela) | Hinzenbach (Austria) | HS-90 (K-85) | indywidualne wyniki > |
Dawid Kubacki POL |
01.10.2022 (sobota) | Klingenthal (Niemcy) | HS-140 (K-125) | druż. mikst wyniki > |
Norwegia |
02.10.2022 (niedziela) | Klingenthal (Niemcy) | HS-140 (K-125) | indywidualne wyniki > |
Dawid Kubacki POL |
Indywidualna klasyfikacja generalna Letniego Grand Prix:
zawodnik | rocznik | kraj | punkty | strata | starty | |
1 | Dawid Kubacki | POL | 1990 | 380 | 4 | |
2 | Manuel Fettner | AUT | 1985 | 210 | -170 | 4 |
3 | Kamil Stoch | POL | 1987 | 182 | -198 | 3 |
4 | Paweł Wąsek | POL | 1999 | 175 | -205 | 5 |
5 | Ren Nikaido | JPN | 2001 | 169 | -211 | 3 |
6 | Andreas Wellinger | GER | 1995 | 165 | -215 | 4 |
7 | Daniel Tschofenig | AUT | 2002 | 155 | -225 | 4 |
8 | Gregor Deschwanden | SUI | 1991 | 146 | -234 | 4 |
8 | Karl Geiger | GER | 1993 | 146 | -234 | 4 |
10 | Jakub Wolny | POL | 1995 | 117 | -263 | 3 |
11 | Vladimir Zografski | BUL | 1993 | 110 | -270 | 5 |
12 | Stefan Kraft | AUT | 1993 | 94 | -286 | 3 |
13 | Naoki Nakamura | JPN | 1996 | 87 | -293 | 5 |
14 | Maciej Kot | POL | 1991 | 86 | -294 | 3 |
15 | Anze Lanisek | SLO | 1996 | 80 | -300 | 2 |
15 | Ryoyu Kobayashi | JPN | 1996 | 80 | -300 | 1 |
17 | Piotr Żyła | POL | 1987 | 76 | -304 | 4 |
17 | Jan Hoerl | AUT | 1998 | 76 | -304 | 4 |
19 | Junshiro Kobayashi | JPN | 1991 | 74 | -306 | 5 |
20 | Pius Paschke | GER | 1990 | 73 | -307 | 4 |
21 | Daniel Andre Tande | NOR | 1994 | 60 | -320 | 1 |
21 | Reruhi Shimizu | JPN | 1993 | 60 | -320 | 6 |
21 | Kacper Juroszek | POL | 2001 | 60 | -320 | 3 |
24 | Stefan Hula | POL | 1986 | 59 | -321 | 4 |
25 | Timi Zajc | SLO | 2000 | 58 | -322 | 2 |
25 | Philipp Raimund | GER | 2000 | 58 | -322 | 2 |
25 | Keiichi Sato | JPN | 1997 | 58 | -322 | 5 |
28 | Giovanni Bresadola | ITA | 2001 | 54 | -326 | 3 |
29 | Domen Prevc | SLO | 1999 | 52 | -328 | 3 |
30 | Niko Kytosaho | FIN | 1999 | 50 | -330 | 4 |
31 | Anders Haare | NOR | 1999 | 45 | -335 | 1 |
31 | Francisco Moerth | AUT | 1999 | 45 | -335 | 2 |
31 | Thomas Lackner | AUT | 1993 | 45 | -335 | 2 |
34 | Peter Prevc | SLO | 1992 | 44 | -336 | 2 |
34 | Patrik Vitez | SLO | 1998 | 44 | -336 | 5 |
36 | Maximilian Steiner | AUT | 1996 | 42 | -338 | 4 |
37 | Robert Johansson | NOR | 1990 | 40 | -340 | 1 |
37 | Anders Fannemel | NOR | 1991 | 40 | -340 | 1 |
39 | Artti Aigro | EST | 1999 | 38 | -342 | 3 |
40 | Stephan Leyhe | GER | 1992 | 35 | -345 | 4 |
41 | Ulrich Wohlgenannt | AUT | 1994 | 33 | -347 | 2 |
42 | Halvor Egner Granerud | NOR | 1996 | 32 | -348 | 1 |
43 | Tilen Bartol | SLO | 1997 | 30 | -350 | 3 |
43 | Eetu Nousiainen | FIN | 1997 | 30 | -350 | 4 |
43 | Roman Koudelka | CZE | 1989 | 30 | -350 | 4 |
46 | Aleksander Zniszczoł | POL | 1994 | 29 | -351 | 1 |
46 | Marius Lindvik | NOR | 1998 | 29 | -351 | 1 |
48 | Constantin Schmid | GER | 1999 | 27 | -353 | 2 |
49 | Fredrik Villumstad | NOR | 1999 | 26 | -354 | 1 |
50 | Kevin Maltsev | EST | 2000 | 25 | -355 | 4 |
51 | Michael Hayboeck | AUT | 1991 | 24 | -356 | 1 |
51 | Alex Insam | ITA | 1997 | 24 | -356 | 3 |
53 | Jarosław Krzak | POL | 2000 | 22 | -358 | 2 |
54 | Andrew Urlaub | USA | 2001 | 20 | -360 | 1 |
55 | Johann Andre Forfang | NOR | 1995 | 18 | -362 | 1 |
55 | Philipp Aschenwald | AUT | 1995 | 18 | -362 | 1 |
57 | Luca Roth | GER | 2000 | 16 | -364 | 2 |
58 | Bendik Jakobsen Heggli | NOR | 2001 | 15 | -365 | 2 |
59 | Decker Dean | USA | 2000 | 14 | -366 | 1 |
60 | Martin Hamann | GER | 1997 | 13 | -367 | 2 |
61 | Joacim Oedegaard Bjoereng | NOR | 1995 | 12 | -368 | 2 |
61 | Justin Lisso | GER | 1999 | 12 | -368 | 2 |
63 | Francesco Cecon | ITA | 2001 | 11 | -369 | 2 |
63 | Mackenzie Boyd-Clowes | CAN | 1991 | 11 | -369 | 1 |
65 | David Siegel | GER | 1996 | 10 | -370 | 3 |
66 | Markus Rupitsch | AUT | 1997 | 9 | -371 | 1 |
66 | Dominik Peter | SUI | 2001 | 9 | -371 | 2 |
66 | Rikuta Watanabe | JPN | 1995 | 9 | -371 | 3 |
69 | Jan Habdas | POL | 2003 | 8 | -372 | 1 |
69 | Adam Niżnik | POL | 2002 | 8 | -372 | 1 |
69 | Lovro Kos | SLO | 1999 | 8 | -372 | 1 |
72 | Jernej Presecnik | SLO | 2002 | 7 | -373 | 4 |
72 | Moritz Baer | GER | 1997 | 7 | -373 | 1 |
72 | Tomasz Pilch | POL | 2000 | 7 | -373 | 1 |
72 | Shinnosuke Fujita | JPN | 2000 | 7 | -373 | 3 |
76 | Vitaliy Kalinichenko | UKR | 1993 | 6 | -374 | 4 |
77 | Antti Aalto | FIN | 1995 | 5 | -375 | 2 |
77 | Christian Roeste Solberg | NOR | 1999 | 5 | -375 | 1 |
79 | Daniel Andrei Cacina | ROU | 2001 | 4 | -376 | 4 |
80 | Danil Vassilyev | KAZ | 2004 | 3 | -377 | 5 |
80 | Valentin Foubert | FRA | 2002 | 3 | -377 | 1 |
80 | Andrei Feldorean | ROU | 2000 | 3 | -377 | 3 |
83 | Felix Hoffmann | GER | 1997 | 2 | -378 | 2 |
83 | Mihnea Alexandru Spulber | ROU | 2000 | 2 | -378 | 1 |
85 | Jan Bombek | SLO | 2001 | 1 | -379 | 3 |
85 | Janni Reisenauer | AUT | 1997 | 1 | -379 | 1 |
85 | Daniel Huber | AUT | 1993 | 1 | -379 | 1 |
Klasyfikacja generalna letniego Pucharu Narodów:
reprezentacja | kraj | punkty | strata | punktujący | |
1 | Polska | POL | 1384 | 13 | |
2 | Austria | AUT | 1253 | -131 | 13 |
3 | Niemcy | GER | 864 | -520 | 12 |
4 | Japonia | JPN | 819 | -565 | 8 |
5 | Norwegia | NOR | 797 | -587 | 11 |
6 | Słowenia | SLO | 724 | -660 | 9 |
7 | Szwajcaria | SUI | 405 | -979 | 2 |
8 | Włochy | ITA | 189 | -1195 | 3 |
9 | Finlandia | FIN | 135 | -1249 | 3 |
10 | Bułgaria | BUL | 110 | -1274 | 1 |
11 | Czechy | CZE | 105 | -1279 | 1 |
12 | Stany Zjednoczone | USA | 84 | -1300 | 2 |
13 | Estonia | EST | 63 | -1321 | 2 |
14 | Rumunia | ROU | 59 | -1325 | 3 |
15 | Kanada | CAN | 11 | -1373 | 1 |
16 | Ukraina | UKR | 6 | -1378 | 1 |
17 | Francja | FRA | 3 | -1381 | 1 |
17 | Kazachstan | KAZ | 3 | -1381 | 1 |