Indywidualna klasyfikacja generalna:

  zawodniczka rocznik kraj punkty strata starty
1 Sara Takanashi 1996 JPN 312   4
2 Alexandra Pretorius 1996 CAN 249 -63 4
3 Daniela Iraschko 1983 AUT 180 -132 2
4 Carina Vogt 1992 GER 154 -158 4
5 Irina Avvakumova 1991 RUS 148 -164 4
6 Katja Pozun 1993 SLO 144 -168 4
7 Maja Vtic 1988 SLO 118 -194 4
8 Ayumi Watase 1984 JPN 116 -196 4
9 Jacqueline Seifriedsberger 1991 AUT 110 -202 2
10 Ulrike Graessler 1987 GER 106 -206 4
11 Eva Logar 1991 SLO 100 -212 4
12 Yuki Ito 1994 JPN 99 -213 4
13 Jessica Jerome 1987 USA 82 -230 2
14 Coline Mattel 1995 FRA 81 -231 2
15 Kaori Iwabuchi 1993 JPN 71 -241 2
16 Svenja Wuerth 1993 GER 61 -251 4
17 Wendy Vuik 1988 NED 58 -254 4
18 Julia Kykkaenen 1994 FIN 44 -268 2
19 Sabrina Windmueller 1987 SUI 43 -269 4
20 Evelyn Insam 1994 ITA 42 -270 2
20 Yoshiko Kasai 1980 JPN 42 -270 4
20 Yurina Yamada 1996 JPN 42 -270 4
23 Atsuko Tanaka 1992 CAN 38 -274 2
24 Taylor Henrich 1995 CAN 30 -282 4
24 Daniela Haralambie 1997 ROU 30 -282 3
26 Anastasiya Gladysheva 1987 RUS 27 -285 4
27 Katharina Althaus 1996 GER 25 -287 2
28 Abby Hughes 1989 USA 24 -288 2
29 Line Jahr 1984 NOR 22 -290 2
30 Ursa Bogataj 1995 SLO 20 -292 2
31 Elena Runggaldier 1990 ITA 18 -294 2
32 Anna Haefele 1989 GER 17 -295 2
33 Ramona Straub 1993 GER 15 -297 1
34 Anette Sagen 1985 NOR 13 -299 2
35 Lisa Demetz 1989 ITA 7 -305 2
35 Anja Tepes 1991 SLO 7 -305 2
37 Roberta d’Agostina 1991 ITA 5 -307 2
37 Spela Rogelj 1994 SLO 5 -307 2
39 Bigna Windmueller 1991 SUI 4 -308 2
40 Vladena Pustkova 1992 CZE 3 -309 2
41 Alissa Johnson 1987 USA 2 -310 2
41 Veronika Zobel 1994 GER 2 -310 2

 

Letnia klasyfikacja narodów:

  reprezentacja kraj punkty strata punktujące
1 Japonia JPN 1057   6
2 Niemcy GER 705 -352 7
3 Austria AUT 640 -417 2
4 Słowenia SLO 494 -563 6
5 Kanada CAN 442 -615 3
6 Stany Zjednoczone USA 233 -824 3
7 Norwegia NOR 210 -847 2
8 Francja FRA 206 -851 1
9 Rosja RUS 175 -882 2
10 Włochy ITA 147 -910 4
11 Szwajcaria SUI 72 -985 2
12 Holandia NED 58 -999 1
13 Finlandia FIN 44 -1013 1
14 Rumunia ROU 30 -1027 1
15 Czechy CZE 3 -1054 1