Roar Ljoekelsoey fot.Alexander.Nilssen CC.BY .SA .2.0 - Mistrzostwa Świata w lotach - PLANICA 2004

 

Konkurs indywidualny (Letalnica K-185 / HS-215):

  zawodnik kraj I skok II skok III skok IV skok punkty
1 Roar Ljoekelsoey NOR 191,5 m 221,5 m 222,0 m 210,5 m 832.1
2 Janne Ahonen FIN 190,0 m 225,0 m 216,5 m 201,5 m 814.1
3 Tamiu Kiuru FIN 197,5 m 218,5 m 220,0 m 191,5 m 813.0
4 Georg Spaeth GER 203,5 m 225,0 m 202,5 m 195,5 m 808.8
5 Tommy Ingebrigtsen NOR 204,5 m 225,0 m 219,0 m 200,0 m 807.2
6 Bjoern Einar Romoeren NOR 177,5 m 215,5 m 207,0 m 218,5 m 798.7
7 Matti Hautamaeki FIN 185,0 m 217,5 m 214,0 m 200,5 m 794.9
8 Veli-Matti Lindstroem FIN 183,5 m 219,0 m 206,5 m 204,5 m 783.7
9 Sigurd Pettersen NOR 185,5 m 216,0 m 213,5 m 200,0 m 781.5
10 Michael Uhrmann GER 178,5 m 214,5 m 204,5 m 209,5 m 778.9
11 Adam Małysz POL 187,5 m 215,5 m 203,5 m 196,5 m 777.1
12 Robert Kranjec SLO 186,5 m 214,0 m 216,0 m 182,0 m 773.7
13 Thomas Morgenstern AUT 170,0 m 205,5 m 209,5 m 204,0 m 757.8
14 Simon Ammann SUI 180,0 m 211,0 m 191,5 m 192,5 m 744.0
15 Wolfgang Loitzl AUT 180,5 m 203,5 m 186,0 m 182,5 m 713.0
16 Andreas Widhoelzl AUT 177,5 m 210,0 m 182,5 m 180,5 m 709.1
17 Sven Hannawald GER 176,0 m 197,5 m 191,0 m 182,5 m 701.9
18 Emmanuel Chedal FRA 182,5 m 199,0 m 194,5 m 169,5 m 690.6
19 Martin Hoellwarth AUT 151,5 m 179,5 m 200,0 m 161,5 m 624.5
20 Daiki Ito JPN 182,0 m 191,5 m 208,0 m 100,0 m 614.3
21 Rok Benkovic SLO 174,5 m 193,5 m 189,5 m 127,0 m 609.9
22 Clint Jones USA 171,0 m 169,5 m 181,0 m 155,0 m 607.3
23 Andreas Kuettel SUI 173,0 m 197,0 m 193,0 m 101,0 m 594.8
24 Noriaki Kasai JPN 170,5 m 199,5 m 200,0 m 88,0 m 583.6
25 Jens Salumae EST 172,5 m 182,0 m 179,5 m 120,5 m 575.4
26 Hideharu Miyahira JPN 172,0 m 193,5 m 179,0 m 99,0 m 560.7
27 Denis Kornilov RUS 177,5 m 194,5 m 181,5 m 84,0 m 556.5
28 Mateusz Rutkowski POL 151,5 m 176,0 m 175,5 m 95,0 m 501.6
29 Martin Mesik SVK 171,0 m 180,0 m 158,5 m 92,0 m 498.0
30 Maximilian Mechler GER 148,5 m 188,0 m 189,0 m DNS 471.6
31 Primoz Peterka SLO 144,5 m 120.4
32 Dmitry Vassiliev RUS 147,0 m 119.4
33 Martin Schmitt GER 147,5 m 119.0
34 Alexey Silaev RUS 143,5 m 112.7
35 Jakub Janda CZE 137,5 m 110.5
36 Jan Mazoch CZE 130,0 m 100.5
37 Jan Matura CZE 126,0 m 97.2
38 Johan Erikson SWE 130,5 m 97.1
39 Dimitry Ipatov RUS 124,0 m 88.8
40 Stefano Chiapolino ITA 122,0 m 85.4
41 Akira Higashi JPN 118,0 m 81.1
42 Maxim Anisimov BLR 116,0 m 79.2
43 Wojciech Skupień POL 117,5 m 78.5
44 Petr Chaadaev BLR 112,0 m 72.9
45 Tommy Schwall USA 104,0 m 64.8
46 Peter Zonta SLO 104,0 m 61.8
47 Lukas Hlava CZE 102,0 m 60.9
48 Jaan Juris EST 98,0 m 55.6
49 Chil Ku Kang KOR 94,0 m 49.8
50 Heung Chul Choi KOR 92,0 m 47.4
51 Nicolas Dessum FRA 91,0 m 45.2
52 Robert Mateja POL 85,0 m 39.0
53 Giancarlo Adami ITA 83,0 m 36.6
54 Aleksandr Svetlov BLR 78,0 m 30.6
DNS Dimitry Afanasenko BLR