JoacimOedegaardBjoereng ThomasLackner PKZakopane2022 fotAnnaFergisz - Puchar Kontynentalny 2021/2022
Joacim Ødegård Bjøreng i Thomas Lackner (fot. Anna Fergisz)

 

Terminarz Pucharu Kontynentalnego 2021/2022:

  data miejsce (kraj) skocznia zawody zwycięzca
04.12.2021 r. (sobota) Zhangjiakou (Chiny) HS-140 (K-125) indywidualne
wyniki >>>
David Siegel GER
05.12.2021 r. (niedziela) Zhangjiakou (Chiny) HS-140 (K-125) indywidualne
wyniki >>>
Ulrich Wohlgenannt AUT
10.12.2021 r. (piątek) Vikersund (Norwegia) HS-117 (K-105) indywidualne
wyniki >>>
Ulrich Wohlgenannt AUT
11.12.2021 r. (sobota) Vikersund (Norwegia) HS-117 (K-105) indywidualne
wyniki >>>
Severin Freund GER
18.12.2021 r. (sobota) Ruka (Finlandia) HS-142 (K-120) indywidualne
wyniki >>>
Robin Pedersen NOR
19.12.2021 r. (niedziela) Ruka (Finlandia) HS-142 (K-120) indywidualne
wyniki >>>
Robin Pedersen NOR
27.12.2021 r. (poniedziałek) Engelberg (Szwajcaria) HS-140 (K-125) indywidualne
wyniki >>>
Benjamin Oestvold NOR
28.12.2021 r. (wtorek) Engelberg (Szwajcaria) HS-140 (K-125) indywidualne
wyniki >>>
Sondre Ringen NOR
08.01.2022 r. (sobota) Titisee-Neustadt (Niemcy) HS-142 (K-125) indywidualne
odwołane >>>
09.01.2022 r. (niedziela) Titisee-Neustadt (Niemcy) HS-142 (K-125) indywidualne
odwołane >>>
15.01.2022 r. (sobota) Sapporo (Japonia) HS-137 (K-123) indywidualne
odwołane >>>
16.01.2022 r. (niedziela) Sapporo (Japonia) HS-137 (K-123) indywidualne
odwołane >>>
15.01.2022 r. (sobota) Oberstdorf (Niemcy)
za Titisee-Neustadt
HS-137 (K-120) indywidualne
wyniki >>>
Ulrich Wohlgenannt AUT 
16.01.2022 r. (niedziela) Oberstdorf (Niemcy)
za Titisee-Neustadt
HS-137 (K-120) indywidualne
wyniki >>>
Ulrich Wohlgenannt AUT 
22.01.2022 r. (sobota) Innsbruck (Austria) HS-130 (K-120) indywidualne
wyniki >>>
Anze Semenic SLO
23.01.2022 r. (niedziela) Innsbruck (Austria) HS-130 (K-120) indywidualne
wyniki >>>
Anze Semenic SLO 
29.01.2022 r. (sobota) Planica (Słowenia) HS-138 (K-125) indywidualne
przełożone na luty
30.01.2022 r. (niedziela) Planica (Słowenia) HS-138 (K-125) indywidualne
przełożone na luty
05.02.2022 r. (sobota) Iron Mountain (USA) HS-133 (K-119) indywidualne
wyniki >>>
Ziga Jelar SLO
05.02.2022 r. (sobota) Iron Mountain (USA) HS-133 (K-119) indywidualne
wyniki >>>
Domen Prevc SLO
06.02.2022 r. (niedziela) Iron Mountain (USA) HS-133 (K-119) indywidualne
wyniki >>>
Domen Prevc SLO 
12.02.2022 r. (sobota) Brotterode (Niemcy) HS-117 (K-105) indywidualne
wyniki >>>
Joacim O. Bjoereng NOR
13.02.2022 r. (niedziela) Brotterode (Niemcy) HS-117 (K-105) indywidualne
wyniki >>>
Kacper Juroszek POL
19.02.2022 r. (sobota) Rena (Norwegia) HS-139 (K-124) indywidualne
wyniki >>>
Fredrik Villumstad NOR
20.02.2022 r. (niedziela) Rena (Norwegia) HS-139 (K-124) indywidualne
wyniki >>>
Ziga Jelar SLO
26.02.2022 r. (sobota) Planica (Słowenia) HS-138 (K-125) indywidualne
wyniki >>>
Michael Hayboeck AUT
27.02.2022 r. (niedziela) Planica (Słowenia) HS-138 (K-125) indywidualne
wyniki >>>
Joacim O. Bjoereng NOR
05.03.2022 r. (sobota) Lahti (Finlandia) HS-130 (K-116) indywidualne
wyniki >>>
Thomas Lackner AUT
06.03.2022 r. (niedziela) Lahti (Finlandia) HS-130 (K-116) indywidualne
wyniki >>>
Michael Hayboeck AUT
12.03.2022 r. (sobota) Zakopane (Polska)
HS-140 (K-125) indywidualne
wyniki >>>
Ziga Jelar SLO
12.03.2022 r. (sobota) Zakopane (Polska) HS-140 (K-125) indywidualne
wyniki >>>
Thomas Lackner AUT
13.03.2022 r. (niedziela) Zakopane (Polska) HS-140 (K-125) indywidualne
wyniki >>>
Andrzej Stękała POL
26.03.2022 r. (sobota) Czajkowski (Rosja) HS-140 (K-125) indywidualne
odwołane
27.03.2022 r. (niedziela) Czajkowski (Rosja) HS-140 (K-125) indywidualne
odwołane

 

Indywidualna klasyfikacja generalna:

  zawodnik rocznik kraj punkty strata starty
1 Thomas Lackner 1993 AUT 1010   24
2 Joacim Oedegaard Bjoereng 1995 NOR 997 -13 18
3 Ulrich Wohlgenannt 1994 AUT 798 -212 12
4 Ziga Jelar 1997 SLO 716 -294 10
5 Philipp Raimund 2000 GER 707 -303 19
6 Michael Hayboeck 1991 AUT 608 -402 13
7 Domen Prevc 1999 SLO 588 -422 13
8 Anze Semenic 1993 SLO 572 -438 20
9 Sondre Ringen 1996 NOR 564 -446 15
10 Anders Haare 1999 NOR 498 -512 15
11 Stefan Rainer 1999 AUT 483 -527 22
12 Jan Bombek 2001 SLO 474 -536 24
13 Zak Mogel 2001 SLO 463 -547 24
14 David Siegel 1996 GER 445 -565 22
15 Kacper Juroszek 2001 POL 382 -628 14
16 Andrzej Stękała 1995 POL 370 -640 12
17 Kilian Maerkl 2000 GER 352 -658 22
18 Justin Lisso 1999 GER 350 -660 15
19 Maciej Kot 1991 POL 329 -681 20
20 Jakub Wolny 1995 POL 323 -687 9
21 Robin Pedersen 1996 NOR 307 -703 7
22 Soelve Jokerud Strand 2000 NOR 306 -704 16
23 Martin Hamann 1997 GER 303 -707 21
24 Benjamin Oestvold 2001 NOR 301 -709 10
25 Aleksander Zniszczoł 1994 POL 299 -711 18
26 Markus Schiffner 1992 AUT 291 -719 13
27 Clemens Aigner 1993 AUT 288 -722 6
28 Severin Freund 1988 GER 242 -768 4
29 Francisco Moerth 1999 AUT 233 -777 11
30 Tilen Bartol 1997 SLO 228 -782 22
31 Maximilian Ortner 2002 AUT 200 -810 12
32 Philipp Aschenwald 1995 AUT 196 -814 6
33 Maximilian Steiner 1996 AUT 195 -815 11
34 Janni Reisenauer 1997 AUT 194 -816 11
35 Stefan Hula 1986 POL 190 -820 11
35 Bor Pavlovcic 1998 SLO 190 -820 11
37 Moritz Baer 1997 GER 184 -826 21
38 Fredrik Villumstad 1999 NOR 180 -830 2
39 Patrik Vitez 1998 SLO 176 -834 17
40 Markus Mueller 2002 AUT 175 -835 7
41 David Haagen 2002 AUT 168 -842 6
42 Felix Hoffmann 1997 GER 148 -862 16
43 Eetu Nousiainen 1997 FIN 141 -869 8
44 Elias Medwed 2002 AUT 122 -888 8
45 Bendik Jakobsen Heggli 2001 NOR 121 -889 8
46 Markus Rupitsch 1997 AUT 116 -894 6
46 Andreas Wellinger 1995 GER 116 -894 4
48 Ren Nikaido 2001 JPN 112 -898 6
49 Adrian Sell 1998 GER 100 -910 7
50 Andreas Granerud Buskum 1996 NOR 95 -915 8
51 Oscar Petersen Westerheim 1996 NOR 88 -922 10
52 Richard Freitag 1991 GER 77 -933 7
53 Hannes Landerer 2002 AUT 74 -936 3
54 Klemens Murańka 1994 POL 67 -943 16
55 Denis Kornilov 1986 RUS 62 -948 6
56 Roman Koudelka 1989 CZE 60 -950 2
57 Reruhi Shimizu 1993 JPN 50 -960 6
58 Peter Resinger 2000 AUT 49 -961 5
59 Jan Habdas 2003 POL 48 -962 10
60 Niklas Bachlinger 2001 AUT 47 -963 6
61 Andreas Schuler 1995 SUI 45 -965 19
62 Alex Insam 1997 ITA 43 -967 11
62 Anders Fannemel 1991 NOR 43 -967 4
64 Matija Vidic 2000 SLO 42 -968 8
65 Sandro Hauswirth 2000 SUI 38 -972 15
65 Daniel Andrei Cacina 2001 ROU 38 -972 2
67 Mathis Contamine 2001 FRA 37 -973 13
68 Decker Dean 2000 USA 36 -974 7
68 Antti Aalto 1995 FIN 36 -974 2
70 Luca Roth 2000 GER 34 -976 5
71 Radek Rydl 2001 CZE 32 -978 11
72 Nicolae Sorin Mitrofan 1999 ROU 31 -979 6
73 Clemens Leitner 1998 AUT 30 -980 2
74 Mackenzie Boyd-Clowes 1991 CAN 29 -981 2
75 Erik Belshaw 2004 USA 28 -982 16
76 Mark Hafnar 2002 SLO 27 -983 7
76 Iver Olaussen 2002 NOR 27 -983 2
76 Andre Fussenegger 2003 AUT 27 -983 2
79 Sabirzhan Muminov 1994 KAZ 26 -984 6
79 Andreas Varsi Breivik 1997 NOR 26 -984 4
81 Qiwu Song 2001 CHN 22 -988 2
81 Yixin Lyu 2000 CHN 22 -988 2
83 Xiaoyang Zhou 2002 CHN 21 -989 2
83 Rikuta Watanabe 1995 JPN 21 -989 6
83 Aleksandr Bazhenov 1995 RUS 21 -989 10
86 Shinnosuke Fujita 2000 JPN 19 -991 6
86 Arttu Pohjola 2001 FIN 19 -991 11
86 Patrick Gasienica 1998 USA 19 -991 12
89 Mihnea Alexandru Spulber 2000 ROU 18 -992 2
89 Frantisek Lejsek 2002 CZE 18 -992 5
89 Claudio Haas 2001 GER 18 -992 9
92 Casey Larson 1998 USA 16 -994 4
92 Kristoffer Eriksen Sundal 2001 NOR 16 -994 4
92 Mika Schwann 1999 AUT 16 -994 2
92 Sindre Ulven Joergensen 2002 NOR 16 -994 3
96 Kalle Heikkinen 1999 FIN 15 -995 8
96 Filip Sakala 1996 CZE 15 -995 4
98 Simen Kvarstad 2000 NOR 14 -996 2
98 Francesco Cecon 2001 ITA 14 -996 16
98 Jarosław Krzak 2000 POL 14 -996 12
101 Weijie Zhen 2003 CHN 12 -998 2
102 Zhe Chen 1993 CHN 11 -999 2
102 Krystof Hauser 2002 CZE 11 -999 5
102 Jo Roemme Mellingsaeter 2000 NOR 11 -999 2
102 Marius Aas Hast 1999 NOR 11 -999 2
106 Lean Niederberger 2003 SUI 10 -1000 4
107 Cestmir Kozisek 1991 CZE 9 -1001 11
108 Anton Korchuk 2004 UKR 5 -1005 4
108 Luca Geyer 2002 GER 5 -1005 7
108 Joergen Oliver Stroem 2000 NOR 5 -1005 3
111 Eetu Merilaeinen 1997 FIN 4 -1006 10
111 Rui Wang 2002 CHN 4 -1006 2
111 Xuyu Huang 2001 CHN 4 -1006 2
114 Maksim Kolobov 2002 RUS 3 -1007 8
114 Christian Roeste Solberg 1999 NOR 3 -1007 3
114 Valentin Foubert 2002 FRA 3 -1007 7
117 Szymon Jojko 2001 POL 2 -1008 6
118 Szymon Zapotoczny 2003 POL 1 -1009 4
118 Andrew Urlaub 2001 USA 1 -1009 11
118 Giovanni Bresadola 2001 ITA 1 -1009 4

 

Nieoficjalna klasyfikacja narodów:

  reprezentacja kraj punkty strata punktujący
1 Austria AUT 5320   21
2 Norwegia NOR 3629 -1691 20
3 Słowenia SLO 3476 -1844 10
4 Niemcy GER 3081 -2239 14
5 Polska POL 2025 -3295 11
6 Finlandia FIN 215 -5105 5
7 Japonia JPN 202 -5118 4
8 Czechy CZE 145 -5175 6
9 Stany Zjednoczone USA 100 -5220 5
10 Chiny CHN 96 -5224 7
11 Szwajcaria SUI 93 -5227 3
12 Rumunia ROU 87 -5233 3
13 Rosja RUS 86 -5234 3
14 Włochy ITA 58 -5262 3
15 Francja FRA 40 -5280 2
16 Kanada CAN 29 -5291 1
17 Kazachstan KAZ 26 -5294 1
18 Ukraina UKR 5 -5315 1