Indywidualna klasyfikacja generalna:

  zawodnik kraj rocznik punkty strata
1 Armin Kogler AUT 1956 205  
2 Roger Ruud NOR 1958 201 -4
3 Horst Bulau CAN 1962 179 -26
4 Hubert Neuper AUT 1960 166 -39
5 Jari Puikkonen FIN 1959 162 -43
6 Johan Saetre NOR 1952 142 -63
7 Hans Wallner AUT 1953 127 -78
8 Per Bergerud NOR 1956 124 -81
9 Ivar Mobekk NOR 1954 91 -114
10 Pentti Kokkonen FIN 1955 90 -115
11 Alois Lipburger AUT 1956 88 -117
12 Ole Bremseth NOR 1961 81 -124
13 Primoz Ulaga YUG 1962 66 -139
14 Andreas Felder AUT 1962 60 -145
15 Steve Collins CAN 1964 59 -146
16 Jon Eilert Boegseth NOR 1959 58 -147
17 Dag Holmen Jensen NOR 1954 53 -152
18 Kari Ylianttila FIN 1953 50 -155
19 John Broman USA 1959 49 -156
20 Fritz Koch AUT 1956 46 -159
21 Tom Levorstad NOR 1957 41 -164
22 Klaus Tuchscherer AUT 1955 40 -165
23 Piotr Sunin SOV   36 -169
24 Alfred Groyer AUT 1959 32 -173
24 Vladimir Tschernayev SOV   32 -173
26 Matti Nykaenen FIN 1963 30 -175
26 Lido Tomasi ITA 1955 30 -175
26 Ernst Vettori AUT 1964 30 -175
29 Kari Heinonen FIN 1958 28 -177
30 Mathias Buse DDR 1959 27 -178
31 Piotr Fijas POL 1958 24 -181
31 Josef Samek CSV 1957 24 -181
33 Albert Wursthorn BRD 1954 23 -182
34 Massimo Rigoni ITA 1961 22 -183
34 Leos Skoda CSV 1953 22 -183
36 Branko Benedik YUG 1960 21 -184
36 Sveinung Kirkelund NOR 1960 21 -184
36 Jouko Toermaenen FIN 1954 21 -184
39 Axel Zitzmann DDR 1959 20 -185
40 Masahiro Akimoto JPN 1956 19 -186
40 Halvor Asphol NOR 1961 19 -186
40 Reed Zuehlke USA 1960 19 -186
43 Jeff Davis USA 1958 18 -187
44 Stein Eric Tveiten NOR 1961 17 -188
45 Gebhard Aberer AUT 1959 16 -189
46 Stanisław Bobak POL 1956 15 -190
46 Henry Glass DDR 1953 15 -190
46 Manfred Steiner AUT 1962 15 -190
49 Manfred Deckert DDR 1961 14 -191
50 Paul Egloff SUI 1959 13 -192
50 Joachim Ernst BRD   13 -192
50 Jeff Hastings USA 1959 13 -192
53 Ole Erik Tvedt NOR 1960 12 -193
54 Frantisek Novak CSV 1958 11 -194
54 Peter Rohwein BRD 1962 11 -194
56 Andreas Bauer BRD 1964 10 -195
56 Thomas Meisinger DDR 1957 10 -195
56 Hirokazu Yagi JPN 1959 10 -195
59 John Denney USA 1960 9 -196
59 Rajko Lotric YUG 1962 9 -196
61 Jim Maki USA 1950 8 -197
61 Hansjoerg Sumi SUI 1959 8 -197
61 Jan Henrik Troeen NOR 1963 8 -197
64 Asko Aalto FIN 1959 7 -198
64 Christoph Schwarz BRD 1959 7 -198
66 Thomas Klauser BRD 1964 6 -199
66 Nobuo Nakatsu JPN 1958 6 -199
66 Ulrich Pschera DDR 1961 6 -199
66 Pekka Tolkkinen FIN   6 -199
70 Uli Boll BRD 1962 5 -200
70 Alexey Borovitin SOV 1954 5 -200
70 Bogdan Norcic YUG 1953 5 -200
70 Hubert Schwarz BRD 1960 5 -200
70 Oleg Serov SOV 1963 5 -200
70 Tim Williams USA 1961 5 -200
76 Per Balkaasen SWE 1955 4 -201
76 Jim Grahek USA   4 -201
78 Landis Arnold USA 1960 3 -202
78 Josef Brzuchanski CSV 1960 3 -202
80 Terry Kern USA 1954 2 -203
80 Markku Pusenius FIN 1964 2 -203
80 Miroslav Slusny CSV 1964 2 -203
83 Gerard Colin FRA 1958 1 -204
83 Harald Duschek DDR 1956 1 -204

 

Klasyfikacja generalna narodów:

  reprezentacja kraj punkty strata punktujący
1 Austria AUT 983   11
2 Norwegia NOR 976 -7 13
3 Finlandia FIN 412 -571 9
4 Kanada CAN 254 -729 2
5 Stany Zjednoczone USA 130 -853 10
6 Jugosławia YUG 101 -882 4
7 Niemiecka Republika Demokratyczna DDR 94 -889 7
8 Republika Federalna Niemiec BRD 80 -903 8
9 ZSRR SOV 68 -915 4
10 Czechosłowacja CSV 62 -921 5
11 Włochy ITA 52 -931 1
12 Polska POL 39 -944 2
13 Japonia JPN 35 -948 3
14 Szwajcaria SUI 21 -962 2
15 Szwecja SWE 4 -979 1
16 Francja FRA 1 -982 1