Indywidualna klasyfikacja generalna Pucharu Świata:
zawodnik | kraj | rocznik | punkty | strata | |
1 | Jens Weissflog | DDR | 1964 | 230 | |
2 | Matti Nykaenen | FIN | 1963 | 217 | -13 |
3 | Pavel Ploc | CSV | 1964 | 148 | -82 |
4 | Jeff Hastings | USA | 1959 | 123 | -107 |
5 | Jiri Parma | CSV | 1963 | 122 | -108 |
6 | Primoz Ulaga | YUG | 1962 | 120 | -110 |
7 | Klaus Ostwald | DDR | 1958 | 119 | -111 |
8 | Horst Bulau | CAN | 1962 | 102 | -128 |
9 | Jari Puikkonen | FIN | 1959 | 101 | -129 |
10 | Vegard Opaas | NOR | 1962 | 96 | -134 |
11 | Armin Kogler | AUT | 1956 | 85 | -145 |
12 | Per Bergerud | NOR | 1956 | 80 | -150 |
12 | Andreas Bauer | BRD | 1964 | 80 | -150 |
14 | Vladimir Podzimek | CSV | 1965 | 76 | -154 |
15 | Andreas Felder | AUT | 1962 | 75 | -155 |
16 | Pentti Kokkonen | FIN | 1955 | 64 | -166 |
17 | Piotr Fijas | POL | 1958 | 57 | -173 |
18 | Adolf Hirner | AUT | 1965 | 56 | -174 |
19 | Ernst Vettori | AUT | 1964 | 45 | -185 |
20 | Veli-Matti Ahonen | FIN | 1965 | 43 | -187 |
21 | Ladislav Dluhos | CSV | 1965 | 42 | -188 |
22 | Ole Gunnar Fidjestoel | NOR | 1960 | 41 | -189 |
22 | Mike Holland | USA | 1961 | 41 | -189 |
24 | Masahiro Akimoto | JPN | 1956 | 40 | -190 |
24 | Rolf Age Berg | NOR | 1957 | 40 | -190 |
24 | Manfred Steiner | AUT | 1962 | 40 | -190 |
27 | Ulf Findeisen | DDR | 1962 | 39 | -191 |
27 | Ole-Christian Eidhammer | NOR | 1965 | 39 | -191 |
29 | Holger Freitag | DDR | 1963 | 38 | -192 |
30 | Lido Tomasi | ITA | 1955 | 37 | -193 |
31 | Richard Schallert | AUT | 1964 | 34 | -196 |
32 | Stefan Stannarius | DDR | 1961 | 32 | -198 |
32 | Hansjoerg Sumi | SUI | 1959 | 32 | -198 |
34 | Halvor Asphol | NOR | 1961 | 31 | -199 |
35 | Miran Tepes | YUG | 1961 | 27 | -203 |
36 | Fritz Esser | AUT | 1961 | 23 | -207 |
37 | Hans Wallner | AUT | 1953 | 21 | -209 |
38 | Gerard Colin | FRA | 1958 | 20 | -210 |
38 | Markku Pusenius | FIN | 1964 | 20 | -210 |
38 | Hroar Stjernen | NOR | 1961 | 20 | -210 |
41 | Franz Wiegele | AUT | 1965 | 19 | -211 |
42 | Janusz Malik | POL | 1964 | 18 | -212 |
42 | Peter Rohwein | BRD | 1962 | 18 | -212 |
44 | Steinar Braaten | NOR | 1962 | 17 | -213 |
45 | Jukka Kalso | FIN | 1955 | 15 | -215 |
45 | Dennis McGrane | USA | 1962 | 15 | -215 |
45 | Roger Ruud | NOR | 1958 | 15 | -215 |
48 | Fabrice Piazzini | SUI | 1965 | 14 | -216 |
49 | Ron Richards | CAN | 1963 | 13 | -217 |
49 | Tuomo Ylipulli | FIN | 1965 | 13 | -217 |
51 | Gennadi Prokopenko | SOV | 1964 | 11 | -219 |
52 | Mathias Buse | DDR | 1959 | 10 | -220 |
52 | Manfred Deckert | DDR | 1961 | 10 | -220 |
52 | Paul Erat | AUT | 1965 | 10 | -220 |
52 | Christian Hauswirth | SUI | 1965 | 10 | -220 |
52 | Jan Jelenski | CSV | 1961 | 10 | -220 |
52 | Vidar Johansen | NOR | 1957 | 10 | -220 |
52 | Thomas Klauser | BRD | 1964 | 10 | -220 |
59 | Landis Arnold | USA | 1960 | 8 | -222 |
59 | Vasja Bajc | YUG | 1962 | 8 | -222 |
61 | Boerge Benum | NOR | 1963 | 6 | -224 |
61 | Zane Palmer | USA | 6 | -224 | |
61 | Massimo Rigoni | ITA | 1961 | 6 | -224 |
61 | Georg Waldvogel | BRD | 1961 | 6 | -224 |
65 | Tomaz Dolar | YUG | 1966 | 5 | -225 |
66 | Saturu Matsuhashi | JPN | 1961 | 4 | -226 |
66 | Uli Boll | BRD | 1962 | 4 | -226 |
68 | David Brown | CAN | 1965 | 3 | -227 |
68 | Vladimir Breitschev | BUL | 1958 | 3 | -227 |
68 | Steve Collins | CAN | 1964 | 3 | -227 |
68 | Alfred Groyer | AUT | 1959 | 3 | -227 |
68 | Mark Konopacke | USA | 1963 | 3 | -227 |
68 | Hubert Neuper | AUT | 1960 | 3 | -227 |
68 | Hirokazu Yagi | JPN | 1959 | 3 | -227 |
75 | Rajko Lotric | YUG | 1962 | 2 | -228 |
75 | Masahiko Takahashi | JPN | 2 | -228 | |
77 | Juri Golovtschikov | SOV | 1963 | 1 | -229 |
77 | Thomas Hasselberger | BRD | 1964 | 1 | -229 |
77 | Raimund Resch | AUT | 1964 | 1 | -229 |
77 | Yataro Watase | JPN | 1960 | 1 | -229 |
77 | Reed Zuehlke | USA | 1960 | 1 | -229 |
Klasyfikacja generalna Pucharu Narodów:
reprezentacja | kraj | punkty | strata | punktujący | |
1 | Finlandia | FIN | 558 | 7 | |
2 | Niemiecka Republika Demokratyczna | DDR | 550 | -8 | 7 |
3 | Czechosłowacja | CSV | 480 | -78 | 5 |
4 | Austria | AUT | 423 | -135 | 13 |
5 | Norwegia | NOR | 411 | -147 | 11 |
6 | Stany Zjednoczone | USA | 216 | -342 | 7 |
7 | Jugosławia | YUG | 182 | -376 | 5 |
8 | Kanada | CAN | 125 | -433 | 4 |
9 | Republika Federalna Niemiec | BRD | 122 | -436 | 6 |
10 | Polska | POL | 75 | -483 | 2 |
11 | Szwajcaria | SUI | 56 | -502 | 3 |
12 | Japonia | JPN | 51 | -507 | 5 |
13 | Włochy | ITA | 43 | -515 | 2 |
14 | Francja | FRA | 20 | -538 | 1 |
15 | ZSRR | SOV | 12 | -546 | 2 |
16 | Bułgaria | BUL | 3 | -555 | 1 |