Indywidualna klasyfikacja generalna Pucharu Świata:
zawodnik | kraj | rocznik | punkty | strata | |
1 | Andreas Goldberger | AUT | 1972 | 1571 | |
2 | Roberto Cecon | ITA | 1971 | 935 | -636 |
3 | Janne Ahonen | FIN | 1977 | 869 | -702 |
4 | Kazuyoshi Funaki | JPN | 1975 | 843 | -728 |
5 | Takanobu Okabe | JPN | 1970 | 821 | -750 |
6 | Jens Weissflog | GER | 1964 | 683 | -888 |
7 | Jani Soininen | FIN | 1972 | 606 | -965 |
8 | Ari-Pekka Nikkola | FIN | 1969 | 572 | -999 |
9 | Mika Antero Laitinen | FIN | 1973 | 564 | -1007 |
10 | Lasse Ottesen | NOR | 1974 | 472 | -1099 |
11 | Toni Nieminen | FIN | 1975 | 464 | -1107 |
12 | Nicolas Dessum | FRA | 1977 | 443 | -1128 |
13 | Nicolas Jean-Prost | FRA | 1967 | 421 | -1150 |
14 | Reinhard Schwarzenberger | AUT | 1977 | 394 | -1177 |
15 | Espen Bredesen | NOR | 1968 | 356 | -1215 |
16 | Jakub Suchacek | CZE | 1978 | 338 | -1233 |
17 | Hansjoerg Jaekle | GER | 1971 | 270 | -1301 |
18 | Dieter Thoma | GER | 1969 | 240 | -1331 |
19 | Naoto Ito | JPN | 1969 | 225 | -1346 |
20 | Franci Petek | SLO | 1971 | 215 | -1356 |
21 | Christian Moser | AUT | 1971 | 202 | -1369 |
22 | Gerd Siegmund | GER | 1973 | 200 | -1371 |
23 | Bruno Reuteler | SUI | 1971 | 182 | -1389 |
24 | Urban Franc | SLO | 1975 | 180 | -1391 |
25 | Jinya Nishikata | JPN | 1968 | 171 | -1400 |
26 | Andreas Widhoelzl | AUT | 1976 | 169 | -1402 |
27 | Hiroya Saitoh | JPN | 1970 | 151 | -1420 |
28 | Didier Mollard | FRA | 1969 | 129 | -1442 |
28 | Naoki Yasuzaki | JPN | 1969 | 129 | -1442 |
30 | Robert Meglic | SLO | 1974 | 108 | -1463 |
31 | Rico Meinel | GER | 1974 | 102 | -1469 |
31 | Jiri Parma | CZE | 1963 | 102 | -1469 |
33 | Roar Ljoekelsoey | NOR | 1976 | 96 | -1475 |
34 | Ralph Gebstedt | GER | 1971 | 91 | -1480 |
34 | Jaroslav Sakala | CZE | 1969 | 91 | -1480 |
36 | Zbynek Krompolc | CZE | 1978 | 90 | -1481 |
37 | Frantisek Jez | CZE | 1970 | 86 | -1485 |
38 | Martin Trunz | SUI | 1970 | 85 | -1486 |
39 | Sylvain Freiholz | SUI | 1974 | 69 | -1502 |
40 | Lucas Chevalier-Girod | FRA | 1977 | 66 | -1505 |
41 | Dejan Jekovec | SLO | 1974 | 65 | -1506 |
42 | Yukitaka Fukita | JPN | 1972 | 62 | -1509 |
43 | Jaroslav Kahanek | CZE | 1977 | 61 | -1510 |
44 | Christof Duffner | GER | 1971 | 57 | -1514 |
45 | Ingemar Mayr | AUT | 1975 | 51 | -1520 |
46 | Werner Haim | AUT | 1968 | 50 | -1521 |
47 | Tero Koponen | FIN | 1977 | 49 | -1522 |
48 | Frode Haare | NOR | 1972 | 48 | -1523 |
48 | Andreas Scherer | GER | 1970 | 48 | -1523 |
50 | Helge Brendryen | NOR | 1972 | 41 | -1530 |
51 | Adam Małysz | POL | 1977 | 40 | -1531 |
51 | Bjoern Myrbakken | NOR | 1972 | 40 | -1531 |
53 | Martin Hoellwarth | AUT | 1974 | 37 | -1534 |
54 | Risto Jussilainen | FIN | 1975 | 34 | -1537 |
55 | Kent Johanssen | NOR | 1970 | 32 | -1539 |
56 | Jerome Gay | FRA | 1975 | 30 | -1541 |
56 | Wojciech Skupień | POL | 1976 | 30 | -1541 |
58 | Ivo Pertile | ITA | 1971 | 29 | -1542 |
59 | Samo Gostisa | SLO | 1972 | 27 | -1544 |
59 | Masahiko Harada | JPN | 1968 | 27 | -1544 |
59 | Johan Rasmussen | SWE | 1970 | 27 | -1544 |
59 | Werner Rathmayr | AUT | 1972 | 27 | -1544 |
63 | Sven Hannawald | GER | 1974 | 26 | -1545 |
63 | Kazuhiro Higashi | JPN | 1968 | 26 | -1545 |
63 | Ronny Hornschuh | GER | 1975 | 26 | -1545 |
63 | Mikael Martinsson | SWE | 1968 | 26 | -1545 |
67 | Vesa Hakala | FIN | 1968 | 24 | -1547 |
67 | Heinz Kuttin | AUT | 1971 | 24 | -1547 |
67 | Kimmo Savolainen | FIN | 1974 | 24 | -1547 |
70 | Yannick Revuz | FRA | 1970 | 23 | -1548 |
70 | Tero Turkki | FIN | 1978 | 23 | -1548 |
72 | Matjaz Kladnik | SLO | 1974 | 22 | -1549 |
73 | Sturle Holseter | NOR | 1976 | 20 | -1551 |
73 | Stein Henrik Tuff | NOR | 1974 | 20 | -1551 |
75 | Ladislav Dluhos | CZE | 1965 | 18 | -1553 |
76 | Alf Dyblie | NOR | 1976 | 13 | -1558 |
76 | Eirik Halvorsen | NOR | 1975 | 13 | -1558 |
76 | Kazuya Yoshioka | JPN | 1978 | 13 | -1558 |
79 | Steffen Siebert | GER | 1974 | 12 | -1559 |
80 | Janne Vaatainen | FIN | 1975 | 11 | -1560 |
81 | Stephan Zuend | SUI | 1969 | 10 | -1561 |
82 | Marian Bielcik | SVK | 1973 | 9 | -1562 |
82 | Alexander Herr | GER | 1978 | 9 | -1562 |
82 | Hitoshi Sakurai | JPN | 1967 | 9 | -1562 |
82 | Jani Salo | FIN | 1974 | 9 | -1562 |
86 | Jani Klinga | FIN | 1975 | 8 | -1563 |
86 | Sepp Zehnder | SI | 1974 | 8 | -1563 |
88 | Masayuki Sato | JPN | 1975 | 6 | -1565 |
89 | Jostein Smedbye | NOR | 1977 | 5 | -1566 |
90 | Jun Shibuya | JPN | 1968 | 4 | -1567 |
91 | Takayuki Sasaki | JPN | 3 | -1568 | |
91 | Gerhard Schallert | AUT | 1975 | 3 | -1568 |
93 | Kurt Boerseth | NOR | 1973 | 1 | -1570 |
93 | Marko Bogataj | SLO | 1976 | 1 | -1570 |
93 | Werner Schuster | AUT | 1969 | 1 | -1570 |
93 | Zoran Zupancic | SLO | 1975 | 1 | -1570 |
Klasyfikacja generalna Pucharu Narodów:
reprezentacja | kraj | punkty | strata | punktujący | |
1 | Finlandia | FIN | 3457 | 13 | |
2 | Austria | AUT | 2689 | -768 | 11 |
3 | Japonia | JPN | 2610 | -847 | 14 |
4 | Niemcy | GER | 1864 | -1593 | 12 |
5 | Norwegia | NOR | 1247 | -2210 | 13 |
6 | Francja | FRA | 1112 | -2345 | 6 |
7 | Włochy | ITA | 964 | -2493 | 2 |
8 | Czechy | CZE | 786 | -2671 | 7 |
9 | Słowenia | SLO | 699 | -2758 | 8 |
10 | Szwajcaria | SUI | 354 | -3103 | 4 |
11 | Polska | POL | 70 | -3387 | 2 |
12 | Szwecja | SWE | 53 | -3404 | 2 |
13 | Słowacja | SVK | 9 | -3448 | 1 |