Indywidualna klasyfikacja generalna Pucharu Świata:
zawodnik | kraj | rocznik | punkty | strata | |
1 | Andreas Goldberger | AUT | 1972 | 1416 | |
2 | Ari-Pekka Nikkola | FIN | 1969 | 1384 | -32 |
3 | Janne Ahonen | FIN | 1977 | 1054 | -362 |
4 | Jens Weissflog | GER | 1964 | 1028 | -388 |
5 | Masahiko Harada | JPN | 1968 | 982 | -434 |
6 | Mika Antero Laitinen | FIN | 1973 | 914 | -502 |
7 | Adam Małysz | POL | 1977 | 751 | -665 |
8 | Hiroya Saitoh | JPN | 1970 | 747 | -669 |
9 | Reinhard Schwarzenberger | AUT | 1977 | 724 | -692 |
10 | Primoz Peterka | SLO | 1970 | 670 | -746 |
11 | Jani Soininen | FIN | 1972 | 630 | -786 |
12 | Jinya Nishikata | JPN | 1968 | 623 | -793 |
13 | Espen Bredesen | NOR | 1968 | 592 | -824 |
14 | Christof Duffner | GER | 1971 | 505 | -911 |
15 | Roar Ljoekelsoey | NOR | 1976 | 501 | -915 |
16 | Eirik Halvorsen | NOR | 1975 | 417 | -999 |
17 | Marco Steinauer | SUI | 1976 | 415 | -1001 |
18 | Jaroslav Sakala | CZE | 1969 | 367 | -1049 |
19 | Ralph Gebstedt | GER | 1971 | 342 | -1074 |
20 | Andreas Widhoelzl | AUT | 1976 | 322 | -1094 |
21 | Kimmo Savolainen | FIN | 1974 | 308 | -1108 |
22 | Nicolas Jean-Prost | FRA | 1967 | 296 | -1120 |
23 | Sylvain Freiholz | SUI | 1974 | 292 | -1124 |
24 | Kenji Suda | JPN | 1966 | 253 | -1163 |
25 | Dieter Thoma | GER | 1969 | 249 | -1167 |
26 | Martin Hoellwarth | AUT | 1974 | 244 | -1172 |
27 | Lasse Ottesen | NOR | 1974 | 233 | -1183 |
28 | Frantisek Jez | CZE | 1970 | 226 | -1190 |
29 | Naoki Yasuzaki | JPN | 1969 | 214 | -1202 |
30 | Urban Franc | SLO | 1975 | 207 | -1209 |
31 | Sturle Holseter | NOR | 1976 | 199 | -1217 |
32 | Andreas Kuettel | SUI | 1979 | 181 | -1235 |
33 | Kazuyoshi Funaki | JPN | 1975 | 151 | -1265 |
34 | Gerd Siegmund | GER | 1973 | 150 | -1266 |
35 | Stefan Horngacher | AUT | 1969 | 134 | -1282 |
36 | Noriaki Kasai | JPN | 1972 | 132 | -1284 |
37 | Bruno Reuteler | SUI | 1971 | 123 | -1293 |
38 | Kent Johanssen | NOR | 1970 | 122 | -1294 |
39 | Takanobu Okabe | JPN | 1970 | 115 | -1301 |
40 | Janne Vaatainen | FIN | 1975 | 113 | -1303 |
41 | Robert Meglic | SLO | 1974 | 108 | -1308 |
42 | Didier Mollard | FRA | 1969 | 105 | -1311 |
43 | Yukitaka Fukita | JPN | 1972 | 100 | -1316 |
44 | Jakub Suchacek | CZE | 1978 | 98 | -1318 |
45 | Roberto Cecon | ITA | 1971 | 90 | -1326 |
46 | Nicolas Dessum | FRA | 1977 | 77 | -1339 |
46 | Samo Gostisa | SLO | 1972 | 77 | -1339 |
48 | Wojciech Skupień | POL | 1976 | 75 | -1341 |
49 | Naoto Ito | JPN | 1969 | 74 | -1342 |
50 | Michael Uhrmann | GER | 1978 | 73 | -1343 |
50 | Matthias Wallner | AUT | 1975 | 73 | -1343 |
52 | Randy Weber | USA | 1977 | 66 | -1350 |
53 | Oeyvind Berg | NOR | 1971 | 58 | -1358 |
53 | Arve Vorvik | NOR | 1974 | 58 | -1358 |
55 | Marian Bielcik | SVK | 1973 | 56 | -1360 |
56 | Jun Shibuya | JPN | 1968 | 53 | -1363 |
57 | Tommy Ingebrigtsen | NOR | 1977 | 50 | -1366 |
58 | Martin Trunz | SUI | 1970 | 49 | -1367 |
59 | Matjaz Kladnik | SLO | 1974 | 46 | -1370 |
60 | Tero Koponen | FIN | 1977 | 34 | -1382 |
61 | Kazuhiro Higashi | JPN | 1968 | 32 | -1384 |
61 | Rico Meinel | GER | 1974 | 32 | -1384 |
63 | Stein Henrik Tuff | NOR | 1974 | 28 | -1388 |
64 | Hansjoerg Jaekle | GER | 1971 | 27 | -1389 |
65 | Jure Radelj | SLO | 1977 | 24 | -1392 |
66 | Akira Higashi | JPN | 1972 | 22 | -1394 |
67 | Jani Klinga | FIN | 1975 | 20 | -1396 |
67 | Frank Reichel | GER | 1978 | 20 | -1396 |
69 | Jakub Jiroutek | CZE | 1977 | 19 | -1397 |
69 | Yoshikazu Norota | JPN | 1972 | 19 | -1397 |
69 | Peter Zonta | SLO | 1979 | 19 | -1397 |
72 | Jaroslav Kahanek | CZE | 1977 | 17 | -1399 |
73 | Noritaka Kasama | JPN | 1974 | 16 | -1400 |
73 | Jiri Parma | CZE | 1963 | 16 | -1400 |
75 | Michal Dolezal | CZE | 1978 | 13 | -1403 |
75 | Jussi Hautamaeki | FIN | 1979 | 13 | -1403 |
75 | Alexander Herr | GER | 1978 | 13 | -1403 |
78 | Masayuki Sato | JPN | 1975 | 12 | -1404 |
79 | Katsutoshi Chiba | JPN | 1971 | 11 | -1405 |
79 | Yannick Revuz | FRA | 1970 | 11 | -1405 |
81 | Karl-Heinz Dorner | AUT | 1979 | 10 | -1406 |
82 | Ingemayr Mayr | AUT | 1975 | 9 | -1407 |
83 | Simen Berntzen | NOR | 1976 | 8 | -1408 |
84 | Kristian Brenden | NOR | 1976 | 7 | -1409 |
84 | Michael Kury | AUT | 1978 | 7 | -1409 |
84 | Magnus Oeverby | NOR | 1977 | 7 | -1409 |
84 | Tero Turkki | FIN | 1978 | 7 | -1409 |
88 | Marek Gwóźdź | POL | 1977 | 6 | -1410 |
88 | Hitoshi Sakurai | JPN | 1967 | 6 | -1410 |
90 | Paal Hansen | NOR | 1972 | 5 | -1411 |
90 | Gerhard Schallert | AUT | 1975 | 5 | -1411 |
92 | Johan Rasmussen | SWE | 1970 | 4 | -1412 |
93 | Robert Chlup | CZE | 1975 | 3 | -1413 |
94 | Toni Nieminen | FIN | 1975 | 2 | -1414 |
94 | Martin Skotak | CZE | 1977 | 2 | -1414 |
96 | Volodimir Glyvko | UKR | 1973 | 1 | -1415 |
96 | Frode Haare | NOR | 1972 | 1 | -1415 |
96 | Fredrik Johansson | SWE | 1974 | 1 | -1415 |
Klasyfikacja generalna Pucharu Narodów:
reprezentacja | kraj | punkty | strata | punktujący | |
1 | Finlandia | FIN | 5079 | 11 | |
2 | Japonia | JPN | 4162 | -917 | 18 |
3 | Austria | AUT | 3464 | -1615 | 10 |
4 | Niemcy | GER | 2919 | -2160 | 10 |
5 | Norwegia | NOR | 2739 | -2340 | 15 |
6 | Słowenia | SLO | 1311 | -3768 | 7 |
7 | Szwajcaria | SUI | 1060 | -4019 | 5 |
8 | Czechy | CZE | 851 | -4228 | 9 |
9 | Polska | POL | 832 | -4247 | 3 |
10 | Francja | FRA | 579 | -4500 | 4 |
11 | Włochy | ITA | 90 | -4989 | 1 |
12 | Stany Zjednoczone | USA | 67 | -5012 | 1 |
13 | Słowacja | SLO | 56 | -5023 | 1 |
14 | Szwecja | SVK | 5 | -5074 | 2 |