Indywidualna klasyfikacja generalna Pucharu Świata:

  zawodnik kraj rocznik punkty strata
1 Primoz Peterka SLO 1979 1253  
2 Kazuyoshi Funaki JPN 1975 1234 -19
3 Andreas Widhoelzl AUT 1976 1208 -45
4 Masahiko Harada JPN 1968 1120 -133
5 Hiroya Saitoh JPN 1970 962 -291
6 Sven Hannawald GER 1974 953 -300
7 Jani Soininen FIN 1972 950 -303
8 Dieter Thoma GER 1969 921 -332
9 Janne Ahonen FIN 1977 836 -417
10 Noriaki Kasai JPN 1972 720 -533
11 Martin Hoellwarth AUT 1974 568 -685
12 Kristian Brenden NOR 1976 549 -704
13 Stefan Horngacher AUT 1969 546 -707
14 Hansjoerg Jaekle GER 1971 528 -725
15 Henning Stensrud NOR 1977 398 -855
16 Takanobu Okabe JPN 1970 385 -868
17 Andreas Goldberger AUT 1972 327 -926
18 Lasse Ottesen NOR 1974 288 -965
19 Kimmo Savolainen FIN 1974 262 -991
20 Bruno Reuteler SUI 1971 255 -998
21 Jaroslav Sakala CZE 1969 245 -1008
21 Reinhard Schwarzenberger AUT 1977 245 -1008
23 Akira Higashi JPN 1972 240 -1013
24 Kazuya Yoshioka JPN 1978 238 -1015
25 Sylvain Freiholz SUI 1974 232 -1021
26 Mika Antero Laitinen FIN 1973 231 -1022
27 Martin Schmitt GER 1978 218 -1035
28 Jon Petter Sandaker NOR 1974 217 -1036
29 Ari-Pekka Nikkola FIN 1969 213 -1040
30 Roberto Cecon ITA 1971 199 -1054
31 Wolfgang Loitzl AUT 1980 194 -1059
32 Roar Ljoekelsoey NOR 1976 191 -1062
33 Michael Wagner GER 1981 176 -1077
34 Robert Mateja POL 1974 165 -1088
35 Ronny Hornschuh GER 1975 159 -1094
36 Hideharu Miyahira JPN 1973 135 -1118
37 Nicolas Dessum FRA 1977 130 -1123
38 Christof Duffner GER 1971 110 -1143
39 Matti Hautamaeki FIN 1981 104 -1149
40 Sturle Holseter NOR 1976 78 -1175
40 Kenji Suda JPN 1966 78 -1175
42 Jussi Hautamaeki FIN 1979 76 -1177
43 Espen Bredesen NOR 1968 65 -1188
44 Michal Dolezal CZE 1978 64 -1189
45 Yoshikazu Norota JPN 1972 60 -1193
46 Frantisek Jez CZE 1970 56 -1197
46 Gerd Siegmund GER 1973 56 -1197
48 Tommy Ingebrigtsen NOR 1977 54 -1199
49 Jakub Jiroutek CZE 1977 51 -1202
50 Valery Kobelev RUS 1973 50 -1203
50 Stian Kvarstad NOR 1973 50 -1203
52 Blaz Vrhovnik SLO 1981 47 -1206
53 Jerome Gay FRA 1975 45 -1208
54 Frode Haare NOR 1972 44 -1209
54 Ville Kantee FIN 1978 44 -1209
54 Matthias Wallner AUT 1975 44 -1209
57 Adam Małysz POL 1977 43 -1210
58 Martin Zimmermann AUT 1978 41 -1212
59 Urban Franc SLO 1975 39 -1214
60 Morten Aagheim NOR 1980 33 -1220
60 Robert Krenek CZE 1974 33 -1220
62 Jakub Suchacek CZE 1978 29 -1224
63 Peter Zonta SLO 1979 28 -1225
64 Alexander Herr GER 1978 27 -1226
65 Roland Audenrieth GER 1979 26 -1227
65 Miha Rihtar SLO 1981 26 -1227
67 Toni Nieminen FIN 1975 25 -1228
68 Wojciech Skupień POL 1976 23 -1230
68 Milan Zivic SLO 1981 23 -1230
70 Simon Ammann SUI 1981 22 -1231
70 Jakub Janda CZE 1978 22 -1231
70 Kazuki Nishishita JPN 1981 22 -1231
73 Ryuji Takahashi JPN 1974 20 -1233
74 Roland Wakolm AUT 1979 15 -1238
75 Casey Colby USA 1974 13 -1240
76 Haavard Lie NOR 1975 10 -1243
76 Kjell Erik Sagbakken NOR 1970 10 -1243
78 Kazuhiro Nakamura JPN 1980 9 -1244
78 Vladimir Rosko SVK 1974 9 -1244
80 Falko Krismayr AUT 1979 8 -1245
81 Martin Mesik SVK 1979 7 -1246
82 Heung-Chul Choi KOR 1981 6 -1247
82 Lauri Hakola FIN 1979 6 -1247
82 Pasi Kytoesaho FIN 1971 6 -1247
85 Juho Forsman FIN   5 -1248
85 Damjan Fras SLO 1973 5 -1248
85 Jure Radelj SLO 1977 5 -1248
88 Michael Kury AUT 1978 4 -1249
88 Andrej Lyskovec BLR 1974 4 -1249
90 Lucas Chevalier-Girod FRA 1977 3 -1250
90 Krystian Długopolski POL 1980 3 -1250
90 Randy Weber USA 1977 3 -1250
93 Ralph Gebstedt GER 1971 2 -1251
93 Grega Lang SLO 1981 2 -1251
93 Alexey Schibko BLR 1977 2 -1251
93 Marco Steinauer SUI 1976 2 -1251
93 Jan Zelencik SVK 1979 2 -1251
98 Masayuki Sato JPN 1975 1 -1252

 

Klasyfikacja generalna Pucharu Narodów:

  reprezentacja kraj punkty strata punktujący
1 Japonia JPN 5224   14
2 Austria AUT 3200 -2024 11
3 Niemcy GER 3176 -2048 11
4 Finlandia FIN 2758 -2466 12
5 Norwegia NOR 1987 -3237 13
6 Słowenia SLO 1428 -3796 9
7 Szwajcaria SUI 511 -4713 4
8 Czechy CZE 500 -4724 7
9 Polska POL 234 -4990 4
10 Włochy ITA 199 -5025 1
11 Francja FRA 178 -5046 3
12 Rosja RUS 50 -5174 1
13 Słowacja SLO 18 -5206 3
14 Stany Zjednoczone USA 16 -5208 2
15 Korea Południowa KOR 6 -5218 1
15 Białoruś BLR 6 -5218 2