Indywidualna klasyfikacja generalna Pucharu Świata:
zawodnik | kraj | rocznik | punkty | strata | |
1 | Martin Schmitt | GER | 1978 | 1833 | |
2 | Andreas Widhoelzl | AUT | 1976 | 1452 | -381 |
3 | Janne Ahonen | FIN | 1977 | 1437 | -396 |
4 | Sven Hannawald | GER | 1974 | 1065 | -768 |
5 | Andreas Goldberger | AUT | 1972 | 1034 | -799 |
6 | Ville Kantee | FIN | 1975 | 836 | -997 |
7 | Jani Soininen | FIN | 1972 | 734 | -1099 |
8 | Risto Jussilainen | FIN | 1975 | 675 | -1158 |
9 | Stefan Horngacher | AUT | 1969 | 624 | -1209 |
10 | Hideharu Miyahira | JPN | 1973 | 567 | -1266 |
11 | Masahiko Harada | JPN | 1968 | 545 | -1288 |
12 | Lasse Ottesen | NOR | 1974 | 535 | -1298 |
13 | Tommy Ingebrigtsen | NOR | 1977 | 494 | -1339 |
14 | Kazuyoshi Funaki | JPN | 1975 | 475 | -1358 |
15 | Noriaki Kasai | JPN | 1972 | 436 | -1397 |
16 | Martin Hoellwarth | JPN | 1974 | 347 | -1486 |
17 | Matti Hautamaeki | FIN | 1981 | 341 | -1492 |
18 | Michael Uhrmann | GER | 1978 | 283 | -1550 |
19 | Nicolas Dessum | FRA | 1977 | 282 | -1551 |
20 | Hiroya Saitoh | JPN | 1970 | 264 | -1569 |
21 | Hansjoerg Jaekle | GER | 1971 | 262 | -1571 |
22 | Wolfgang Loitzl | AUT | 1980 | 251 | -1582 |
23 | Roberto Cecon | ITA | 1971 | 236 | -1597 |
24 | Peter Zonta | SLO | 1979 | 234 | -1599 |
25 | Mika Antero Laitinen | FIN | 1973 | 232 | -1601 |
26 | Jussi Hautamaeki | FIN | 1979 | 230 | -1603 |
26 | Michal Dolezal | CZE | 1978 | 220 | -1613 |
28 | Adam Małysz | POL | 1977 | 214 | -1619 |
29 | Roar Ljoekelsoey | NOR | 1976 | 213 | -1620 |
30 | Reinhard Schwarzenberger | AUT | 1977 | 208 | -1625 |
31 | Frank Loeffler | GER | 1980 | 193 | -1640 |
32 | Kazuki Nishishita | JPN | 1981 | 172 | -1661 |
33 | Takanobu Okabe | JPN | 1970 | 130 | -1703 |
34 | Gerd Siegmund | GER | 1973 | 114 | -1719 |
35 | Alexander Herr | GER | 1978 | 109 | -1724 |
36 | Henning Stensrud | NOR | 1977 | 96 | -1737 |
37 | Tami Kiuru | FIN | 1976 | 93 | -1740 |
38 | Wojciech Skupień | POL | 1976 | 86 | -1747 |
39 | Pekka Salminen | FIN | 1981 | 81 | -1752 |
40 | Marco Steinauer | SUI | 1976 | 75 | -1758 |
41 | Damjan Fras | SLO | 1973 | 74 | -1759 |
42 | Dimitry Vassiliev | RUS | 1979 | 67 | -1766 |
43 | Bernhard Metzler | AUT | 1979 | 53 | -1780 |
44 | Robert Mateja | POL | 1974 | 52 | -1781 |
45 | Morten Aagheim | NOR | 1980 | 46 | -1787 |
45 | Simon Ammann | SUI | 1981 | 46 | -1787 |
45 | Heung-Chul Choi | KOR | 1981 | 46 | -1787 |
48 | Jerome Gay | FRA | 1975 | 45 | -1788 |
49 | Christof Duffner | GER | 1971 | 37 | -1796 |
49 | Martin Koch | AUT | 1982 | 37 | -1796 |
49 | Ivan Lunardi | ITA | 1973 | 37 | -1796 |
49 | Primoz Urh-Zupan | SLO | 1983 | 37 | -1796 |
53 | Sylvain Freiholz | SUI | 1974 | 35 | -1798 |
54 | Alan Alborn | USA | 1980 | 34 | -1799 |
55 | Bruno Reuteler | SUI | 1971 | 33 | -1800 |
56 | Jakub Hlava | CZE | 1979 | 32 | -1801 |
57 | Andras Kuettel | SUI | 1979 | 26 | -1807 |
58 | Bine Norcic | SLO | 1981 | 23 | -1810 |
59 | Thomas Hoerl | AUT | 1981 | 22 | -1811 |
60 | Blaz Vrhovnik | SLO | 1981 | 21 | -1812 |
61 | Kazuya Yoshioka | JPN | 1978 | 20 | -1813 |
62 | Ronny Hornschuh | GER | 1975 | 19 | -1814 |
63 | Łukasz Kruczek | POL | 1975 | 18 | -1815 |
64 | Yuta Watase | JPN | 1982 | 16 | -1817 |
65 | Arne Sneli | NOR | 1980 | 14 | -1819 |
65 | Jakub Suchacek | CZE | 1978 | 14 | -1819 |
67 | Primoz Peterka | SLO | 1979 | 13 | -1820 |
67 | Jaroslava Sakala | CZE | 1969 | 13 | -1820 |
69 | Fabian Ebenhoch | AUT | 1979 | 10 | -1823 |
70 | David Andersen | NOR | 1983 | 8 | -1825 |
70 | Emmanuel Chedal | FRA | 1983 | 8 | -1825 |
70 | Jakub Janda | CZE | 1978 | 8 | -1825 |
73 | Olav Magne Doennem | NOR | 1980 | 6 | -1827 |
73 | Jon Petter Sandaker | NOR | 1974 | 6 | -1827 |
75 | Brendan Doran | USA | 1979 | 5 | -1828 |
76 | Hyun-Ki Kim | KOR | 1983 | 4 | -1829 |
76 | Tore Sneli | NOR | 1980 | 4 | -1829 |
78 | Kazuhiro Nakamura | JPN | 1980 | 3 | -1830 |
79 | Espen Bredesen | NOR | 1968 | 1 | -1832 |
79 | Wilhelm Brenna | NOR | 1979 | 1 | -1832 |
79 | Reinhard Eberl | AUT | 1981 | 1 | -1832 |
Klasyfikacja generalna Pucharu Narodów:
reprezentacja | kraj | punkty | strata | punktujący | |
1 | Finlandia | FIN | 5219 | 9 | |
2 | Austria | AUT | 4409 | -810 | 10 |
3 | Niemcy | GER | 4395 | -824 | 9 |
4 | Japonia | JPN | 2938 | -2281 | 11 |
5 | Norwegia | NOR | 1624 | -3595 | 12 |
6 | Polska | POL | 530 | -4689 | 4 |
7 | Słowenia | SLO | 482 | -4737 | 6 |
8 | Francja | FRA | 335 | -4884 | 3 |
9 | Szwajcaria | SUI | 305 | -4914 | 5 |
10 | Czechy | CZE | 287 | -4932 | 5 |
11 | Włochy | ITA | 273 | -4946 | 2 |
12 | Rosja | RUS | 67 | -5152 | 1 |
13 | Korea Południowa | KOR | 50 | -5169 | 2 |
14 | Stany Zjednoczone | USA | 39 | -5180 | 2 |