Indywidualna klasyfikacja generalna Pucharu Świata:

  zawodnik kraj rocznik punkty strata starty
1 Adam Małysz POL 1977 1475   20
2 Sven Hannawald GER 1974 1259 -216 19
3 Matti Hautamaeki FIN 1981 1048 -427 19
4 Andreas Widhoelzl AUT 1976 874 -601 20
5 Martin Schmitt GER 1978 795 -680 19
6 Martin Hoellwarth AUT 1974 737 -738 19
7 Simon Ammann SUI 1981 628 -847 13
8 Martin Koch AUT 1982 561 -914 21
9 Stephan Hocke GER 1983 508 -967 19
10 Risto Jussilainen FIN 1975 474 -1001 19
11 Kazuyoshi Funaki JPN 1975 460 -1015 20
12 Stefan Horngacher AUT 1969 434 -1041 22
13 Andreas Goldberger AUT 1972 419 -1056 19
14 Peter Zonta SLO 1979 364 -1111 22
15 Janne Ahonen FIN 1977 356 -1119 14
16 Robert Kranjec SLO 1981 348 -1127 17
17 Roberto Cecon ITA 1971 299 -1176 20
18 Hideharu Miyahira JPN 1973 279 -1196 17
19 Veli-Matti Lindstroem FIN 1983 274 -1201 19
20 Alan Alborn USA 1980 263 -1212 16
21 Valery Kobelev RUS 1973 237 -1238 14
22 Christof Duffner GER 1971 230 -1245 20
23 Noriaki Kasai JPN 1972 219 -1256 16
24 Hiroki Yamada JPN 1982 194 -1281 11
25 Primoz Peterka SLO 1979 180 -1295 18
26 Jussi Hautamaeki FIN 1979 174 -1301 20
27 Damjan Fras SLO 1973 153 -1322 17
28 Michael Uhrmann GER 1978 152 -1323 19
29 Wolfgang Loitzl AUT 1980 146 -1329 19
30 Andreas Kuettel SUI 1979 145 -1330 16
31 Toni Nieminen FIN 1975 142 -1333 12
32 Jakub Janda CZE 1978 141 -1334 14
33 Alexander Herr GER 1978 129 -1346 19
34 Georg Spaeth GER 1981 118 -1357 14
35 Roar Ljoekelsoey NOR 1976 117 -1358 13
36 Anders Bardal NOR 1982 109 -1366 15
37 Tami Kiuru FIN 1976 101 -1374 17
38 Masahiko Harada JPN 1968 97 -1378 11
39 Ildar Fatchullin RUS 1982 96 -1379 14
40 Igor Medved SLO 1981 69 -1406 14
40 Joerg Ritzerfeld GER 1983 69 -1406 8
42 Nicolas Dessum FRA 1977 67 -1408 13
43 Tommy Ingebrigtsen NOR 1977 66 -1409 12
44 Kimmo Yliriesto FIN 1983 63 -1412 8
45 Janne Ylijaervi FIN 1979 57 -1418 8
46 Janne Happonen FIN 1984 56 -1419 6
47 Clint Jones USA 1984 55 -1420 11
48 Arttu Lappi FIN 1984 51 -1424 4
49 Robert Mateja POL 1974 50 -1425 9
50 Dirk Else GER 1977 49 -1426 8
51 Kazuya Yoshioka JPN 1978 45 -1430 12
52 Michael Neumayer GER 1979 39 -1436 2
53 Akira Higashi JPN 1972 38 -1437 5
53 Tomasz Pochwała POL 1983 38 -1437 13
55 Marcin Bachleda POL 1982 26 -1449 4
56 Stefan Kaiser AUT 1983 21 -1454 6
57 Michal Dolezal CZE 1978 20 -1455 11
58 Manuel Fettner AUT 1985 19 -1456 10
59 Daniel Forfang NOR 1979 18 -1457 5
59 Takanobu Okabe JPN 1970 18 -1457 2
59 Blaz Vrhovnik SLO 1981 18 -1457 6
62 Lassi Huuskonen FIN 1979 15 -1460 4
63 Ville Kantee FIN 1978 13 -1462 5
63 Hiroya Saitoh JPN 1970 13 -1462 2
65 Lars Bystoel NOR 1978 12 -1463 5
65 Kalle Keituri FIN 1984 12 -1463 1
67 Morten Solem NOR 1980 10 -1465 4
68 Emmanuel Chedal FRA 1983 9 -1466 10
68 Kristoffer Jaafs SWE 1980 9 -1466 8
68 Ingemar Mayr NED 1975 9 -1466 5
71 Ole Christen Enger NOR 1983 8 -1467 2
71 Frank Loeffler GER 1980 8 -1467 4
73 Tomisław Tajner POL 1983 7 -1468 10
74 Stanislav Filimonov KAZ 1979 6 -1469 8
74 Sylvain Freiholz SUI 1974 6 -1469 13
74 Sigurd Pettersen NOR 1980 6 -1469 1
77 Rok Benkovic SLO 1986 5 -1470 2
77 Kai Bracht GER 1978 5 -1470 2
77 Heung-Chul Choi KOR 1981 5 -1470 4
77 Łukasz Kruczek POL 1975 5 -1470 7
77 Pekka Salminen FIN 1981 5 -1470 3
77 Yuta Watase JPN 1982 5 -1470 2
83 Jakub Jiroutek CZE 1977 4 -1471 2
83 Wojciech Skupień POL 1976 4 -1471 8
85 Sota Okamura JPN 1977 3 -1472 2
86 Christoph Kreuzer NED 1982 2 -1473 1
86 Remi Santiago FRA 1980 2 -1473 8
88 Olav Magne Doennem NOR 1980 1 -1474 10
88 Hansjoerg Jaekle GER 1971 1 -1474 5
88 Grega Lang SLO 1981 1 -1474 1

 

Klasyfikacja generalna Pucharu Narodów:

  reprezentacja kraj punkty strata punktujący
1 Niemcy GER 4812   13
2 Austria AUT 4761 -51 8
3 Finlandia FIN 4691 -121 15
4 Japonia JPN 2721 -2091 11
5 Słowenia SLO 2188 -2624 8
6 Polska POL 2105 -2707 7
7 Norwegia NOR 897 -3915 9
8 Szwajcaria SUI 779 -4033 3
9 Rosja RUS 533 -4279 2
10 Francja FRA 378 -4434 3
11 Stany Zjednoczone USA 318 -4494 2
12 Włochy ITA 299 -4513 1
13 Czechy CZE 265 -4547 3
14 Kazachstan KAZ 56 -4756 1
15 Korea Południowa KOR 55 -4757 1
16 Holandia NED 11 -4801 2
17 Szwecja SWE 9 -4803 1