Indywidualna klasyfikacja generalna Pucharu Świata:
zawodnik | rocznik | kraj | punkty | strata | starty | |
1 | Janne Ahonen | 1977 | FIN | 1316 | 23 | |
2 | Roar Ljoekelsoey | 1976 | NOR | 1306 | -10 | 23 |
3 | Bjoern Einar Romoeren | 1981 | NOR | 825 | -491 | 23 |
4 | Sigurd Pettersen | 1980 | NOR | 787 | -529 | 21 |
5 | Martin Hoellwarth | 1974 | AUT | 731 | -585 | 19 |
6 | Thomas Morgenstern | 1986 | AUT | 696 | -620 | 18 |
7 | Matti Hautamaeki | 1981 | FIN | 673 | -643 | 23 |
8 | Noriaki Kasai | 1972 | JPN | 531 | -785 | 19 |
9 | Georg Spaeth | 1981 | GER | 557 | -759 | 21 |
10 | Peter Zonta | 1979 | SLO | 545 | -771 | 23 |
11 | Tommy Ingebrigtsen | 1977 | NOR | 526 | -790 | 23 |
12 | Adam Małysz | 1977 | POL | 525 | -791 | 16 |
13 | Simon Ammann | 1978 | SUI | 511 | -805 | 19 |
14 | Michael Uhrmann | 1983 | GER | 501 | -815 | 23 |
15 | Veli-Matti Lindstroem | 1976 | FIN | 476 | -840 | 23 |
16 | Tami Kiuru | 1986 | FIN | 411 | -905 | 22 |
17 | Rok Benkovic | 1972 | SLO | 343 | -973 | 18 |
18 | Andreas Goldberger | 1984 | AUT | 299 | -1017 | 23 |
19 | Akseli Kokkonen | 1984 | FIN | 280 | -1036 | 20 |
20 | Martin Schmitt | 1978 | GER | 276 | -1040 | 20 |
21 | Lars Bystoel | 1978 | NOR | 263 | -1053 | 16 |
21 | Andreas Kofler | 1984 | AUT | 263 | -1053 | 22 |
23 | Andreas Kuettel | 1979 | SUI | 258 | -1058 | 20 |
24 | Sven Hannawald | 1974 | GER | 253 | -1063 | 12 |
25 | Akira Higashi | 1972 | JPN | 250 | -1066 | 11 |
26 | Alexander Herr | 1978 | GER | 241 | -1075 | 18 |
27 | Maximilian Mechler | 1984 | GER | 209 | -1107 | 18 |
28 | Wolfgang Loitzl | 1980 | AUT | 206 | -1110 | 15 |
29 | Andreas Widhoelzl | 1976 | AUT | 192 | -1124 | 13 |
30 | Morten Solem | 1980 | NOR | 172 | -1144 | 19 |
31 | Hideharu Miyahira | 1973 | JPN | 167 | -1149 | 14 |
32 | Anders Bardal | 1982 | NOR | 162 | -1154 | 21 |
33 | Henning Stensrud | 1977 | NOR | 161 | -1155 | 17 |
34 | Stephan Hocke | 1983 | GER | 115 | -1201 | 19 |
35 | Emmanuel Chedal | 1983 | FRA | 100 | -1216 | 19 |
36 | Reinhard Schwarzenberger | 1977 | AUT | 93 | -1223 | 15 |
37 | Daiki Ito | 1985 | JPN | 91 | -1225 | 9 |
38 | Johan Erikson | 1985 | SWE | 86 | -1230 | 19 |
39 | Jakub Janda | 1978 | CZE | 78 | -1238 | 15 |
40 | Kazuyoshi Funaki | 1975 | JPN | 71 | -1245 | 16 |
40 | Jussi Hautamaeki | 1979 | FIN | 71 | -1245 | 15 |
40 | Florian Liegl | 1983 | AUT | 71 | -1245 | 14 |
43 | Hiroki Yamada | 1982 | JPN | 68 | -1248 | 13 |
44 | Juha-Matti Ruuskanen | 1984 | FIN | 65 | -1251 | 10 |
45 | Primoz Peterka | 1979 | SLO | 64 | -1252 | 16 |
46 | Robert Kranjec | 1981 | SLO | 58 | -1258 | 14 |
47 | Joerg Ritzerfeld | 1983 | GER | 53 | -1263 | 18 |
48 | Nicolas Dessum | 1977 | FRA | 49 | -1267 | 10 |
49 | Christian Nagiller | 1984 | AUT | 44 | -1272 | 12 |
50 | Janne Happonen | 1984 | FIN | 39 | -1277 | 6 |
51 | Jan Matura | 1980 | CZE | 32 | -1284 | 14 |
52 | Marcin Bachleda | 1982 | POL | 27 | -1289 | 10 |
53 | Clint Jones | 1984 | USA | 25 | -1291 | 17 |
54 | Wojciech Skupień | 1976 | POL | 24 | -1292 | 11 |
55 | Jernej Damjan | 1983 | SLO | 22 | -1294 | 10 |
55 | Alexey Silaev | 1984 | RUS | 22 | -1294 | 7 |
57 | Balthasar Schneider | 1984 | AUT | 20 | -1296 | 6 |
58 | Mateusz Rutkowski | 1986 | POL | 17 | -1299 | 5 |
59 | Stefan Thurnbichler | 1984 | AUT | 16 | -1300 | 5 |
59 | Dimitry Vassiliev | 1979 | RUS | 16 | -1300 | 4 |
61 | Dimitry Ipatov | 1984 | RUS | 14 | -1302 | 6 |
61 | Teppei Takano | 1983 | JPN | 14 | -1302 | 2 |
63 | Denis Kornilov | 1986 | RUS | 13 | -1303 | 3 |
63 | Stefan Pieper | 1982 | GER | 13 | -1303 | 3 |
65 | Damjan Fras | 1973 | SLO | 11 | -1305 | 7 |
66 | Jens Salumae | 1981 | EST | 10 | -1306 | 12 |
67 | Ferdinand Bader | 1981 | GER | 9 | -1307 | 4 |
67 | Martin Mesik | 1979 | SVK | 9 | -1307 | 12 |
67 | Wojciech Tajner | 1980 | POL | 9 | -1307 | 5 |
70 | Harri Olli | 1985 | FIN | 6 | -1310 | 1 |
70 | Asan Takhtakhunov | 1986 | KA | 6 | -1310 | 12 |
72 | Olav Magne Doennem | 1980 | NOR | 5 | -1311 | 5 |
72 | Pekka Salminen | 1981 | FIN | 5 | -1311 | 3 |
74 | Maksim Anisimov | 1983 | BLR | 3 | -1313 | 7 |
74 | Jan Mazoch | 1985 | CZE | 3 | -1313 | 7 |
74 | Radik Zhaparov | 1984 | KAZ | 3 | -1313 | 9 |
77 | Chil-ku Kang | 1984 | KOR | 2 | -1314 | 4 |
77 | Roland Mueller | 1986 | AUT | 2 | -1314 | 6 |
Klasyfikacja generalna Pucharu Narodów:
reprezentacja | kraj | punkty | strata | punktujący | |
1 | Norwegia | NOR | 5007 | 9 | |
2 | Finlandia | FIN | 4042 | -965 | 10 |
3 | Austria | AUT | 2983 | -2024 | 12 |
4 | Niemcy | GER | 2777 | -2230 | 10 |
5 | Japonia | JPN | 1842 | -3165 | 7 |
6 | Słowenia | SLO | 1393 | -3614 | 6 |
7 | Szwajcaria | SUI | 769 | -4238 | 2 |
8 | Polska | POL | 702 | -4305 | 5 |
9 | Francja | FRA | 249 | -4758 | 2 |
10 | Szwecja | SWE | 136 | -4871 | 1 |
11 | Rosja | RUS | 115 | -4892 | 4 |
12 | Czechy | CZE | 113 | -4894 | 3 |
13 | Stany Zjednoczone | USA | 25 | -4982 | 1 |
14 | Estonia | EST | 10 | -4997 | 1 |
15 | Kazachstan | KAZ | 9 | -4998 | 1 |
15 | Słowacja | SVK | 9 | -4998 | 1 |
17 | Białoruś | BLR | 3 | -5004 | 1 |
18 | Korea Południowa | KOR | 2 | -5005 | 1 |