Indywidualna klasyfikacja generalna Pucharu Świata:
zawodnik | rocznik | kraj | punkty | strata | starty | |
1 | Jakub Janda | 1978 | CZE | 1151 | 19 | |
2 | Janne Ahonen | 1977 | FIN | 1024 | -127 | 19 |
3 | Andreas Kuettel | 1979 | SUI | 980 | -171 | 20 |
4 | Roar Ljoekelsoey | 1976 | NOR | 875 | -276 | 22 |
5 | Thomas Morgenstern | 1986 | AUT | 846 | -305 | 20 |
6 | Bjoern Einar Romoeren | 1981 | NOR | 757 | -394 | 21 |
7 | Andreas Kofler | 1984 | AUT | 699 | -452 | 20 |
8 | Michael Uhrmann | 1978 | GER | 681 | -470 | 20 |
9 | Adam Małysz | 1977 | POL | 634 | -517 | 17 |
10 | Andreas Widhoelzl | 1976 | AUT | 594 | -557 | 20 |
11 | Matti Hautamaeki | 1981 | FIN | 563 | -588 | 20 |
12 | Takanobu Okabe | 1980 | JPN | 500 | -651 | 18 |
13 | Lars Bystoel | 1978 | NOR | 495 | -656 | 20 |
14 | Janne Happonen | 1984 | FIN | 484 | -667 | 19 |
15 | Martin Koch | 1982 | AUT | 383 | -768 | 18 |
16 | Robert Kranjec | 1981 | SLO | 327 | -824 | 15 |
17 | Simon Ammann | 1981 | SUI | 305 | -846 | 20 |
18 | Georg Spaeth | 1981 | GER | 282 | -869 | 19 |
19 | Daiki Ito | 1985 | JPN | 267 | -884 | 19 |
20 | Tami Kiuru | 1976 | FIN | 265 | -886 | 20 |
21 | Noriaki Kasai | 1972 | JPN | 249 | -902 | 19 |
22 | Dimitry Vassiliev | 1979 | RUS | 240 | -911 | 15 |
23 | Tommy Ingebrigtsen | 1977 | NOR | 208 | -943 | 17 |
24 | Michael Neumayer | 1979 | GER | 205 | -946 | 19 |
25 | Jernej Damjan | 1983 | SLO | 172 | -979 | 15 |
26 | Rok Benkovic | 1986 | SLO | 164 | -987 | 15 |
27 | Anders Bardal | 1982 | NOR | 161 | -990 | 17 |
28 | Alexander Herr | 1978 | GER | 158 | -993 | 12 |
29 | Wolfgang Loitz | 1980 | AUT | 156 | -995 | 13 |
30 | Joonas Ikonen | 1987 | FIN | 155 | -996 | 20 |
30 | Risto Jussilainen | 1975 | FIN | 155 | -996 | 14 |
32 | Primoz Peterka | 1979 | SLO | 151 | -1000 | 17 |
33 | Henning Stensrud | 1977 | NOR | 145 | -1006 | 10 |
34 | Jan Matura | 1980 | CZE | 121 | -1030 | 19 |
35 | Sigurd Pettersen | 1980 | NOR | 118 | -1033 | 12 |
36 | Harri Olli | 1985 | FIN | 90 | -1061 | 14 |
37 | Daniel Forfang | 1979 | NOR | 82 | -1069 | 7 |
38 | Sebastian Colloredo | 1987 | ITA | 81 | -1070 | 13 |
39 | Martin Schmitt | 1978 | GER | 64 | -1087 | 12 |
40 | Martin Hoellwarth | 1974 | AUT | 59 | -1092 | 15 |
41 | Reinhard Schwarzenberger | 1977 | AUT | 57 | -1094 | 7 |
42 | Manuel Fettner | 1985 | AUT | 50 | -1101 | 10 |
42 | Michael Moellinger | 1980 | SUI | 50 | -1101 | 12 |
44 | Yukio Sakano | 1976 | JPN | 42 | -1109 | 2 |
45 | Denis Kornilov | 1986 | RUS | 41 | -1110 | 14 |
45 | Kamil Stoch | 1987 | POL | 41 | -1110 | 17 |
47 | Guido Landert | 1985 | SUI | 40 | -1111 | 7 |
48 | Tsuyoshi Ichinohe | 1976 | JPN | 34 | -1117 | 13 |
49 | Kazuya Yoshioka | 1978 | JPN | 29 | -1122 | 2 |
50 | Shingo Ueno | 1973 | JPN | 26 | -1125 | 2 |
51 | Piotr Żyła | 1987 | POL | 23 | -1128 | 3 |
52 | Morten Solem | 1980 | NOR | 22 | -1129 | 5 |
53 | Kimmo Yliriesto | 1983 | FIN | 20 | -1131 | 4 |
54 | Stefan Hula | 1986 | POL | 19 | -1132 | 6 |
54 | Ivan Karaulov | 1980 | KAZ | 19 | -1132 | 3 |
56 | David Lazzaroni | 1985 | FRA | 18 | -1133 | 15 |
56 | Primoz Pikl | 1982 | SLO | 18 | -1133 | 6 |
56 | Joerg Ritzerfeld | 1983 | GER | 18 | -1133 | 7 |
59 | Jens Salumae | 1981 | EST | 16 | -1135 | 10 |
60 | Hideharu Miyahira | 1973 | JPN | 15 | -1136 | 1 |
60 | Rafał Śliż | 1983 | POL | 15 | -1136 | 7 |
62 | Tom Hilde | 1987 | NOR | 12 | -1139 | 1 |
63 | Andrea Morassi | 1988 | ITA | 11 | -1140 | 6 |
63 | Bine Zupan | 1984 | SLO | 11 | -1140 | 3 |
65 | Hyun-Ki Kim | 1983 | KOR | 10 | -1141 | 2 |
65 | Stefan Read | 1987 | CAN | 10 | -1141 | 12 |
65 | Jure Sinkovec | 1985 | SLO | 10 | -1141 | 7 |
68 | Emmanuel Chedal | 1983 | FRA | 9 | -1142 | 8 |
68 | Julian Musiol | 1986 | GER | 9 | -1142 | 4 |
68 | Balthasar Schneider | 1984 | AUT | 9 | -1142 | 4 |
71 | Dimitry Ipatov | 1984 | RUS | 8 | -1143 | 9 |
71 | Jure Radelj | 1977 | SLO | 8 | -1143 | 2 |
73 | Gregor Schlierenzauer | 1990 | AUT | 7 | -1144 | 1 |
73 | Hiroki Yamada | 1982 | JPN | 7 | -1144 | 4 |
75 | Radik Zhaparov | 1984 | KAZ | 6 | -1145 | 7 |
76 | Alan Alborn | 1980 | USA | 5 | -1146 | 13 |
76 | Antonin Hajek | 1987 | CZE | 5 | -1146 | 11 |
76 | Jan Mazoch | 1985 | CZE | 5 | -1146 | 7 |
79 | Robert Mateja | 1974 | POL | 4 | -1147 | 10 |
79 | Rok Urbanc | 1985 | SLO | 4 | -1147 | 7 |
79 | Ondrej Vaculik | 1986 | CZE | 4 | -1147 | 4 |
82 | Stephan Hocke | 1983 | GER | 2 | -1149 | 6 |
82 | Martin Mesik | 1979 | SVK | 2 | -1149 | 8 |
82 | Borek Sedlak | 1981 | CZE | 2 | -1149 | 6 |
85 | Daniel Lackner | 1987 | AUT | 1 | -1150 | 4 |
85 | Yuta Watase | 1982 | JPN | 1 | -1150 | 1 |
Klasyfikacja generalna Pucharu Narodów:
reprezentacja | kraj | punkty | strata | punktujący | |
1 | Austria | AUT | 3611 | 11 | |
2 | Norwegia | NOR | 3525 | -86 | 10 |
3 | Finlandia | FIN | 3456 | -155 | 8 |
4 | Niemcy | GER | 1869 | -1742 | 8 |
5 | Szwajcaria | SUI | 1675 | -1936 | 4 |
6 | Japonia | JPN | 1620 | -1991 | 10 |
7 | Czechy | CZE | 1388 | -2223 | 6 |
8 | Słowenia | SLO | 915 | -2696 | 9 |
9 | Polska | POL | 786 | -2825 | 6 |
10 | Rosja | RUS | 389 | -3222 | 3 |
11 | Włochy | ITA | 92 | -3519 | 2 |
12 | Francja | FRA | 27 | -3584 | 2 |
13 | Kazachstan | KAZ | 25 | -3586 | 2 |
14 | Estonia | EST | 16 | -3595 | 1 |
15 | Korea Południowa | KOR | 10 | -3601 | 1 |
16 | Kanada | CAN | 10 | -3601 | 1 |
17 | Stany Zjednoczone | USA | 5 | -3606 | 1 |
18 | Słowacja | SVK | 2 | -3609 | 1 |