Indywidualna klasyfikacja generalna Pucharu Świata:
zawodnik | rocznik | kraj | punkty | strata | starty | |
1 | Thomas Morgenstern | 1986 | AUT | 1794 | 27 | |
2 | Gregor Schlierenzauer | 1990 | AUT | 1561 | -233 | 24 |
3 | Janne Ahonen | 1977 | FIN | 1291 | -503 | 25 |
4 | Tom Hilde | 1987 | NOR | 1228 | -566 | 27 |
5 | Anders Bardal | 1982 | NOR | 942 | -852 | 27 |
6 | Anders Jacobsen | 1985 | NOR | 827 | -967 | 24 |
7 | Andreas Kuettel | 1979 | SUI | 778 | -1016 | 27 |
8 | Janne Happonen | 1984 | FIN | 755 | -1039 | 24 |
9 | Simon Ammann | 1981 | SUI | 728 | -1066 | 27 |
10 | Wolfgang Loitzl | 1980 | AUT | 715 | -1079 | 27 |
11 | Bjoern Einar Romoeren | 1981 | NOR | 690 | -1104 | 26 |
12 | Adam Małysz | 1977 | POL | 632 | -1162 | 25 |
13 | Andreas Kofler | 1984 | AUT | 627 | -1167 | 27 |
14 | Martin Koch | 1982 | AUT | 569 | -1225 | 25 |
15 | Jernej Damjan | 1983 | SLO | 522 | -1272 | 25 |
16 | Michael Neumayer | 1979 | GER | 507 | -1287 | 25 |
17 | Roman Koudelka | 1989 | CZE | 411 | -1383 | 23 |
18 | Dimitry Vassiliev | 1979 | RUS | 288 | -1506 | 18 |
19 | Matti Hautamaeki | 1981 | FIN | 273 | -1521 | 23 |
19 | Martin Schmitt | 1978 | GER | 273 | -1521 | 19 |
21 | Arthur Pauli | 1989 | AUT | 261 | -1533 | 22 |
22 | Denis Kornilov | 1986 | RUS | 247 | -1547 | 20 |
23 | David Lazzaroni | 1985 | FRA | 239 | -1555 | 22 |
24 | Emmanuel Chedal | 1983 | FRA | 234 | -1560 | 26 |
25 | Robert Kranjec | 1981 | SLO | 233 | -1561 | 25 |
26 | Harri Olli | 1985 | FIN | 210 | -1584 | 12 |
27 | Michael Uhrmann | 1978 | GER | 185 | -1609 | 20 |
28 | Taku Takeuchi | 1987 | JPN | 180 | -1614 | 21 |
29 | Manuel Fettner | 1985 | AUT | 160 | -1634 | 16 |
30 | Kamil Stoch | 1987 | POL | 157 | -1637 | 24 |
31 | Daiki Ito | 1985 | JPN | 133 | -1661 | 15 |
32 | Pavel Karelin | 1990 | RUS | 129 | -1665 | 17 |
33 | Sigurd Pettersen | 1980 | NOR | 128 | -1666 | 14 |
34 | Noriaki Kasai | 1972 | JPN | 122 | -1672 | 18 |
35 | Shohei Tochimoto | 1989 | JPN | 109 | -1685 | 19 |
36 | Georg Spaeth | 1981 | GER | 106 | -1688 | 17 |
37 | Lars Bystoel | 1978 | NOR | 99 | -1695 | 6 |
37 | Roar Ljoekelsoey | 1976 | NOR | 99 | -1695 | 16 |
39 | Sebastian Colloredo | 1987 | ITA | 76 | -1718 | 17 |
40 | Primoz Peterka | 1979 | SLO | 72 | -1722 | 20 |
41 | Martin Cikl | 1987 | CZE | 60 | -1734 | 11 |
42 | Guido Landert | 1985 | SUI | 46 | -1748 | 20 |
43 | Antonin Hajek | 1987 | CZE | 44 | -1750 | 13 |
44 | Jan Matura | 1980 | CZE | 39 | -1755 | 14 |
45 | Stephan Hocke | 1983 | GER | 38 | -1756 | 12 |
46 | Radik Zhaparov | 1984 | KAZ | 36 | -1758 | 11 |
47 | Borek Sedlak | 1981 | CZE | 35 | -1759 | 10 |
47 | Henning Stensrud | 1977 | NOR | 35 | -1759 | 5 |
49 | Jakub Janda | 1978 | CZE | 29 | -1765 | 9 |
49 | Kalle Keituri | 1984 | FIN | 29 | -1765 | 4 |
51 | Jon Aaraas | 1986 | NOR | 28 | -1766 | 8 |
52 | Arttu Lappi | 1984 | FIN | 27 | -1767 | 10 |
53 | Martin Hoellwarth | 1974 | AUT | 26 | -1768 | 4 |
53 | Andreas Vilberg | 1985 | NOR | 26 | -1768 | 6 |
55 | Roland Mueller | 1986 | AUT | 23 | -1771 | 2 |
56 | Ilja Rosliakov | 1983 | RUS | 21 | -1773 | 10 |
56 | Jurij Tepes | 1989 | SLO | 21 | -1773 | 11 |
58 | Vincent Descombes Sevoie | 1984 | FRA | 18 | -1776 | 17 |
58 | Mario Innauer | 1990 | ITA | 18 | -1776 | 2 |
58 | Nikolay Karpenko | 1981 | KAZ | 18 | -1776 | 16 |
58 | Veli-Matti Lindstroem | 1983 | FIN | 18 | -1776 | 8 |
58 | Fumihisa Yumoto | 1984 | JPN | 18 | -1776 | 12 |
63 | Jure Bogataj | 1985 | SLO | 16 | -1778 | 9 |
63 | Dimitry Ipatov | 1984 | RUS | 16 | -1778 | 12 |
63 | Takanobu Okabe | 1970 | JPN | 16 | -1778 | 7 |
66 | Andrea Morassi | 1988 | ITA | 15 | -1779 | 6 |
66 | Balthasar Schneider | 1984 | AUT | 15 | -1779 | 2 |
68 | Severin Freund | 1988 | GER | 12 | -1782 | 4 |
68 | Jussi Hautamaeki | 1979 | FIN | 12 | -1782 | 7 |
68 | Bastian Kaltenboeck | 1983 | AUT | 12 | -1782 | 6 |
71 | Andreas Wank | 1988 | GER | 11 | -1783 | 4 |
72 | Stefan Hula | 1986 | POL | 10 | -1784 | 8 |
72 | Sami Niemi | 1991 | FIN | 10 | -1784 | 9 |
74 | Andreas Aren | 1985 | SWE | 8 | -1786 | 9 |
75 | Akira Higashi | 1972 | JPN | 7 | -1787 | 2 |
76 | Heung-Chul Choi | 1981 | KOR | 6 | -1788 | 10 |
76 | Joerg Ritzerfeld | 1983 | GER | 6 | -1788 | 5 |
78 | Marcin Bachleda | 1982 | POL | 5 | -1789 | 8 |
78 | Primoz Pikl | 1982 | SLO | 5 | -1789 | 7 |
80 | Stefan Kaiser | 1983 | AUT | 3 | -1791 | 1 |
80 | Yuta Watase | 1982 | JPN | 3 | -1791 | 5 |
82 | Ville Larinto | 1990 | FIN | 2 | -1792 | 4 |
82 | Jiri Mazoch | 1990 | CZE | 2 | -1792 | 2 |
84 | Johan Erikson | 1985 | SWE | 1 | -1793 | 7 |
Klasyfikacja generalna Pucharu Narodów:
reprezentacja | kraj | punkty | strata | punktujący | |
1 | Austria | AUT | 6724 | 12 | |
2 | Norwegia | NOR | 5303 | -1421 | 10 |
3 | Finlandia | FIN | 3627 | -3097 | 10 |
4 | Szwajcaria | SUI | 1752 | -4972 | 3 |
5 | Niemcy | GER | 1688 | -5036 | 8 |
6 | Słowenia | SLO | 1503 | -5221 | 6 |
7 | Rosja | RUS | 1001 | -5723 | 5 |
8 | Japonia | JPN | 888 | -5836 | 8 |
9 | Czechy | CZE | 815 | -5909 | 7 |
10 | Polska | POL | 804 | -5920 | 4 |
11 | Francja | FRA | 541 | -6183 | 3 |
12 | Włochy | ITA | 86 | -6638 | 3 |
13 | Kazachstan | KAZ | 54 | -6670 | 2 |
14 | Szwecja | SWE | 9 | -6715 | 2 |
15 | Korea Południowa | KOR | 6 | -6718 | 1 |