Indywidualna klasyfikacja generalna Pucharu Świata:
zawodnik | rocznik | kraj | punkty | strata | starty | |
1 | Gregor Schlierenzauer | 1990 | AUT | 2083 | 27 | |
2 | Simon Ammann | 1981 | SUI | 1776 | -307 | 27 |
3 | Wolfgang Loitzl | 1980 | AUT | 1396 | -687 | 27 |
4 | Harri Olli | 1985 | FIN | 974 | -1109 | 21 |
5 | Dimitry Vassiliev | 1979 | RUS | 845 | -1238 | 24 |
6 | Martin Schmitt | 1978 | GER | 829 | -1254 | 26 |
7 | Thomas Morgenstern | 1986 | AUT | 795 | -1288 | 23 |
8 | Anders Jacobsen | 1985 | NOR | 661 | -1422 | 24 |
9 | Martin Koch | 1982 | AUT | 601 | -1482 | 23 |
10 | Anders Bardal | 1982 | NOR | 598 | -1485 | 26 |
11 | Andreas Kuettel | 1979 | SUI | 561 | -1522 | 24 |
12 | Matti Hautamaeki | 1981 | FIN | 558 | -1525 | 25 |
13 | Adam Małysz | 1977 | POL | 549 | -1534 | 20 |
14 | Ville Larinto | 1990 | FIN | 541 | -1542 | 23 |
15 | Noriaki Kasai | 1972 | JPN | 409 | -1674 | 19 |
16 | Roman Koudelka | 1989 | CZE | 403 | -1680 | 21 |
17 | Emmanuel Chedal | 1983 | FRA | 395 | -1688 | 25 |
18 | Michael Uhrmann | 1978 | GER | 354 | -1729 | 23 |
19 | Michael Neumayer | 1979 | GER | 353 | -1730 | 25 |
20 | Johan Remen Evensen | 1985 | NOR | 334 | -1749 | 22 |
21 | Kalle Keituri | 1984 | FIN | 293 | -1790 | 22 |
22 | Jakub Janda | 1978 | CZE | 279 | -1804 | 21 |
23 | Robert Kranjec | 1981 | SLO | 276 | -1807 | 23 |
24 | Tom Hilde | 1987 | NOR | 269 | -1814 | 24 |
25 | Roar Ljoekelsoey | 1976 | NOR | 259 | -1824 | 20 |
26 | Fumihisa Yumoto | 1984 | JPN | 237 | -1846 | 18 |
27 | Markus Eggenhofer | 1987 | AUT | 232 | -1851 | 21 |
28 | Takanobu Okabe | 1970 | JPN | 227 | -1856 | 8 |
29 | Daiki Ito | 1985 | JPN | 193 | -1890 | 20 |
30 | Denis Kornilov | 1986 | RUS | 146 | -1937 | 20 |
30 | Kamil Stoch | 1987 | POL | 146 | -1937 | 17 |
32 | Stephan Hocke | 1983 | GER | 145 | -1938 | 17 |
33 | Yuta Watase | 1982 | JPN | 142 | -1941 | 17 |
34 | Bjoern Einar Romoeren | 1981 | NOR | 113 | -1970 | 14 |
35 | Shohei Tochimoto | 1989 | JPN | 107 | -1976 | 19 |
36 | Andreas Kofler | 1984 | AUT | 102 | -1981 | 15 |
37 | Jernej Damjan | 1983 | SLO | 99 | -1984 | 16 |
38 | Ilja Rosliakov | 1983 | RUS | 98 | -1985 | 19 |
39 | Vincent Descombes Sevoie | 1984 | FRA | 75 | -2008 | 22 |
40 | Vegard-Haukoe Sklett | 1986 | NOR | 68 | -2015 | 6 |
41 | Sebastian Colloredo | 1987 | ITA | 60 | -2023 | 15 |
42 | Pavel Karelin | 1990 | RUS | 56 | -2027 | 18 |
42 | Taku Takeuchi | 1987 | JPN | 56 | -2027 | 11 |
44 | Stefan Hula | 1986 | POL | 51 | -2032 | 11 |
45 | Felix Schoft | 1990 | GER | 50 | -2033 | 16 |
46 | Sigurd Pettersen | 1980 | NOR | 42 | -2041 | 7 |
47 | Primoz Peterka | 1979 | SLO | 40 | -2043 | 13 |
48 | Severin Freund | 1988 | GER | 36 | -2047 | 15 |
49 | Rafał Śliż | 1983 | POL | 33 | -2050 | 4 |
50 | Kim Rene Elverum Sorsell | 1988 | NOR | 29 | -2054 | 6 |
50 | Łukasz Rutkowski | 1988 | POL | 29 | -2054 | 5 |
52 | Robert Hrgota | 1988 | SLO | 26 | -2057 | 10 |
53 | Kai Kovaljeff | 1985 | FIN | 25 | -2058 | 5 |
54 | Primoz Pikl | 1982 | SLO | 24 | -2059 | 17 |
55 | Pascal Bodmer | 1991 | GER | 23 | -2060 | 9 |
56 | Martin Cikl | 1987 | CZE | 23 | -2060 | 6 |
57 | Mitja Meznar | 1988 | SLO | 20 | -2063 | 14 |
58 | Lukas Hlava | 1984 | CZE | 19 | -2064 | 3 |
59 | Andreas Wank | 1988 | GER | 18 | -2065 | 12 |
60 | Nicholas Fairall | 1989 | USA | 15 | -2068 | 5 |
60 | Jure Sinkovec | 1985 | SLO | 15 | -2068 | 5 |
62 | Ondrej Vaculik | 1986 | CZE | 14 | -2069 | 14 |
63 | Kazuyoshi Funaki | 1975 | JPN | 12 | -2071 | 1 |
64 | Johan Erikson | 1985 | SWE | 11 | -2072 | 12 |
64 | Tami Kiuru | 1976 | FIN | 11 | -2072 | 8 |
66 | Anze Damjan | 1987 | SLO | 10 | -2073 | 1 |
66 | Manuel Fettner | 1985 | AUT | 10 | -2073 | 5 |
66 | Nikolay Karpenko | 1981 | KAZ | 10 | -2073 | 13 |
66 | Jan Matura | 1980 | CZE | 10 | -2073 | 8 |
66 | Yukio Sakano | 1976 | JPN | 10 | -2073 | 1 |
71 | Jussi Hautamaeki | 1979 | FIN | 9 | -2074 | 6 |
71 | Krzysztof Miętus | 1991 | POL | 9 | -2074 | 2 |
71 | Julian Musiol | 1986 | GER | 9 | -2074 | 2 |
71 | Rok Urbanc | 1985 | SLO | 9 | -2074 | 5 |
75 | Maximilian Mechler | 1984 | GER | 8 | -2075 | 1 |
76 | Volodymyr Boshchuk | 1982 | UKR | 7 | -2076 | 2 |
76 | Lukas Mueller | 1992 | AUT | 7 | -2076 | 3 |
76 | Christian Ulmer | 1984 | GER | 7 | -2076 | 4 |
79 | Vitaliy Shumbarets | 1983 | UKR | 6 | -2077 | 3 |
80 | Daniel Lackner | 1987 | AUT | 5 | -2078 | 4 |
81 | Piotr Żyła | 1987 | POL | 4 | -2079 | 8 |
82 | Macin Bachleda | 1982 | POL | 3 | -2080 | 7 |
82 | Oleksandr Lazarovych | 1984 | UKR | 3 | -2080 | 3 |
82 | Veli-Matti Lindstroem | 1983 | FIN | 3 | -2080 | 3 |
82 | Sami Niemi | 1991 | FIN | 3 | -2080 | 8 |
82 | Juha-Matti Ruuskanen | 1984 | FIN | 3 | -2080 | 1 |
87 | Jon Aaraas | 1986 | NOR | 2 | -2081 | 5 |
87 | Anders Johnson | 1989 | USA | 2 | -2081 | 7 |
87 | Erik Simon | 1987 | GER | 2 | -2081 | 6 |
90 | Andreas Aren | 1985 | SWE | 1 | -2082 | 10 |
90 | Nicolas Mayer | 1990 | FRA | 1 | -2082 | 2 |
90 | Hiroki Yamada | 1982 | JPN | 1 | -2082 | 1 |
Klasyfikacja generalna Pucharu Narodów:
reprezentacja | kraj | punkty | strata | punktujący | |
1 | Austria | AUT | 7331 | 9 | |
2 | Finlandia | FIN | 4270 | -3061 | 10 |
3 | Norwegia | NOR | 4175 | -3156 | 10 |
4 | Niemcy | GER | 3134 | -4197 | 12 |
5 | Rosja | RUS | 2345 | -4986 | 4 |
6 | Szwajcaria | SUI | 2337 | -4994 | 2 |
7 | Japonia | JPN | 2044 | -5287 | 10 |
8 | Polska | POL | 1574 | -5757 | 8 |
9 | Słowenia | SLO | 1319 | -6012 | 9 |
10 | Czechy | CZE | 1048 | -6283 | 6 |
11 | Francja | FRA | 464 | -6867 | 3 |
12 | Włochy | ITA | 60 | -7271 | 1 |
12 | Kazachstan | KAZ | 60 | -7271 | 1 |
14 | Stany Zjednoczone | USA | 17 | -7314 | 2 |
15 | Ukraina | UKR | 16 | -7315 | 3 |
16 | Szwecja | SWE | 12 | -7319 | 2 |