Indywidualna klasyfikacja generalna Pucharu Świata:
zawodnik | rocznik | kraj | punkty | strata | starty | |
1 | Anders Bardal | 1982 | NOR | 1325 | 26 | |
2 | Gregor Schlierenzauer | 1990 | AUT | 1267 | -58 | 24 |
3 | Andreas Kofler | 1984 | AUT | 1203 | -122 | 26 |
4 | Daiki Ito | 1985 | JPN | 1131 | -194 | 23 |
5 | Kamil Stoch | 1987 | POL | 1078 | -247 | 26 |
6 | Richard Freitag | 1991 | GER | 1031 | -294 | 26 |
7 | Thomas Morgenstern | 1986 | AUT | 1014 | -311 | 26 |
8 | Severin Freund | 1988 | GER | 857 | -468 | 26 |
9 | Robert Kranjec | 1981 | SLO | 829 | -496 | 26 |
10 | Roman Koudelka | 1989 | CZE | 796 | -529 | 24 |
11 | Simon Ammann | 1981 | SUI | 731 | -594 | 22 |
12 | Martin Koch | 1982 | AUT | 690 | -635 | 22 |
13 | Taku Takeuchi | 1987 | JPN | 429 | -896 | 24 |
14 | Lukas Hlava | 1984 | CZE | 404 | -921 | 24 |
15 | Peter Prevc | 1992 | SLO | 400 | -925 | 21 |
16 | Vegard-Haukoe Sklett | 1986 | NOR | 343 | -982 | 23 |
17 | Rune Velta | 1989 | NOR | 311 | -1014 | 26 |
18 | Anssi Koivuranta | 1988 | FIN | 283 | -1042 | 24 |
19 | Piotr Żyła | 1987 | POL | 267 | -1058 | 25 |
20 | Denis Kornilov | 1986 | RUS | 251 | -1074 | 23 |
21 | Michael Neumayer | 1979 | GER | 236 | -1089 | 24 |
22 | Andreas Wank | 1988 | GER | 227 | -1098 | 25 |
23 | David Zauner | 1985 | AUT | 216 | -1109 | 23 |
24 | Jurij Tepes | 1989 | SLO | 204 | -1121 | 21 |
25 | Anders Fannemel | 1991 | NOR | 185 | -1140 | 9 |
25 | Jakub Janda | 1978 | CZE | 185 | -1140 | 25 |
27 | Maximilian Mechler | 1984 | GER | 180 | -1145 | 20 |
28 | Jure Sinkovec | 1985 | SLO | 163 | -1162 | 24 |
29 | Tom Hilde | 1987 | NOR | 158 | -1167 | 11 |
30 | Wolfgang Loitzl | 1980 | AUT | 154 | -1171 | 20 |
31 | Janne Happonen | 1984 | FIN | 152 | -1173 | 19 |
32 | Bjoern Einar Romoeren | 1981 | NOR | 151 | -1174 | 19 |
33 | Jernej Damjan | 1983 | SLO | 149 | -1176 | 23 |
34 | Sebastian Colloredo | 1987 | ITA | 141 | -1184 | 20 |
35 | Maciej Kot | 1991 | POL | 108 | -1217 | 21 |
36 | Stephan Hocke | 1983 | GER | 107 | -1218 | 15 |
37 | Andreas Stjernen | 1988 | NOR | 92 | -1233 | 10 |
38 | Andrea Morassi | 1988 | ITA | 90 | -1235 | 14 |
39 | Dimitry Vassiliev | 1979 | RUS | 84 | -1241 | 10 |
40 | Johan Remen Evensen | 1985 | NOR | 72 | -1253 | 9 |
41 | Manuel Fettner | 1985 | AUT | 71 | -1254 | 15 |
42 | Michael Hayboeck | 1991 | AUT | 70 | -1255 | 8 |
43 | Kenneth Gangnes | 1989 | NOR | 68 | -1257 | 11 |
44 | Jaka Hvala | 1993 | SLO | 66 | -1259 | 9 |
45 | Atle Pedersen Roensen | 1988 | NOR | 61 | -1264 | 12 |
45 | Vladimir Zografski | 1993 | BUL | 61 | -1264 | 14 |
47 | Aleksander Zniszczoł | 1994 | POL | 60 | -1265 | 6 |
48 | Yuta Watase | 1982 | JPN | 58 | -1267 | 12 |
49 | Matti Hautamaeki | 1981 | FIN | 51 | -1274 | 19 |
50 | Krzysztof Miętus | 1991 | POL | 49 | -1276 | 13 |
51 | Noriaki Kasai | 1972 | JPN | 45 | -1280 | 13 |
52 | Junshiro Kobayashi | 1991 | JPN | 40 | -1285 | 13 |
53 | Jan Matura | 1980 | CZE | 40 | -1285 | 18 |
53 | Vincent Descombes Sevoie | 1984 | FRA | 39 | -1286 | 11 |
55 | Dejan Judez | 1990 | SLO | 34 | -1291 | 11 |
56 | Klemens Murańka | 1994 | POL | 26 | -1299 | 6 |
57 | Shohei Tochimoto | 1989 | JPN | 23 | -1302 | 10 |
58 | Marco Grigoli | 1991 | SUI | 22 | -1303 | 8 |
59 | Olli Muotka | 1988 | FIN | 21 | -1304 | 11 |
60 | Anton Kalinitschenko | 1982 | RUS | 20 | -1305 | 13 |
61 | Nejc Dezman | 1992 | SLO | 17 | -1308 | 6 |
62 | Johan Martin Brandt | 1987 | NOR | 14 | -1311 | 3 |
63 | Dimitry Ipatov | 1984 | RUS | 13 | -1312 | 9 |
64 | Nicolas Mayer | 1990 | FRA | 11 | -1314 | 4 |
65 | Martin Schmitt | 1978 | GER | 8 | -1317 | 6 |
66 | Emmanuel Chedal | 1983 | FRA | 7 | -1318 | 6 |
67 | Felix Schoft | 1990 | GER | 6 | -1319 | 4 |
68 | Mackenzie Boyd-Clowes | 1991 | CAN | 5 | -1320 | 7 |
69 | Sami Niemi | 1991 | FIN | 4 | -1321 | 1 |
70 | Martin Cikl | 1987 | CZE | 3 | -1322 | 2 |
71 | Markus Eisenbichler | 1991 | GER | 1 | -1324 | 3 |
71 | Fumihisa Yumoto | 1984 | JPN | 1 | -1324 | 3 |
Klasyfikacja generalna Pucharu Narodów:
reprezentacja | kraj | punkty | strata | punktujący | |
1 | Austria | AUT | 6935 | 8 | |
2 | Norwegia | NOR | 4530 | -2405 | 11 |
3 | Niemcy | GER | 4353 | -2582 | 9 |
4 | Słowenia | SLO | 3412 | -3523 | 8 |
5 | Japonia | JPN | 2827 | -4108 | 7 |
6 | Polska | POL | 2638 | -4297 | 6 |
7 | Czechy | CZE | 2178 | -4757 | 5 |
8 | Rosja | RUS | 918 | -6017 | 4 |
9 | Szwajcaria | SUI | 753 | -6182 | 2 |
10 | Finlandia | FIN | 611 | -6324 | 5 |
11 | Włochy | ITA | 231 | -6704 | 2 |
12 | Bułgaria | BUL | 61 | -6874 | 1 |
13 | Francja | FRA | 57 | -6878 | 3 |
14 | Kanada | CAN | 5 | -6930 | 1 |