Indywidualna klasyfikacja generalna Pucharu Świata:
zawodnik | rocznik | kraj | punkty | strata | starty | |
1 | Gregor Schlierenzauer | 1990 | AUT | 1620 | 24 | |
2 | Anders Bardal | 1982 | NOR | 999 | -621 | 25 |
3 | Kamil Stoch | 1987 | POL | 953 | -667 | 23 |
4 | Severin Freund | 1988 | GER | 923 | -697 | 24 |
5 | Anders Jacobsen | 1985 | NOR | 878 | -742 | 24 |
6 | Robert Kranjec | 1981 | SLO | 802 | -818 | 21 |
7 | Peter Prevc | 1992 | SLO | 744 | -876 | 26 |
8 | Richard Freitag | 1991 | GER | 736 | -884 | 23 |
9 | Michael Neumayer | 1979 | GER | 678 | -942 | 26 |
10 | Jan Matura | 1980 | CZE | 631 | -989 | 25 |
11 | Tom Hilde | 1987 | NOR | 618 | -1002 | 24 |
12 | Wolfgang Loitzl | 1980 | AUT | 592 | -1028 | 27 |
13 | Jurij Tepes | 1989 | SLO | 571 | -1049 | 23 |
14 | Simon Ammann | 1981 | SUI | 553 | -1067 | 21 |
15 | Piotr Żyła | 1987 | POL | 485 | -1135 | 24 |
16 | Jaka Hvala | 1993 | SLO | 480 | -1140 | 19 |
17 | Andreas Kofler | 1984 | AUT | 473 | -1147 | 20 |
18 | Maciej Kot | 1991 | POL | 460 | -1160 | 26 |
19 | Andreas Stjernen | 1988 | NOR | 418 | -1202 | 24 |
20 | Andreas Wellinger | 1995 | GER | 393 | -1227 | 19 |
21 | Taku Takeuchi | 1987 | JPN | 381 | -1239 | 23 |
22 | Dimitry Vassiliev | 1979 | RUS | 372 | -1248 | 18 |
23 | Rune Velta | 1989 | NOR | 337 | -1283 | 22 |
24 | Noriaki Kasai | 1972 | JPN | 328 | -1292 | 18 |
25 | Thomas Morgenstern | 1986 | AUT | 312 | -1308 | 13 |
26 | Anders Fannemel | 1991 | NOR | 298 | -1322 | 22 |
26 | Daiki Ito | 1985 | JPN | 298 | -1322 | 15 |
28 | Andreas Wank | 1988 | GER | 287 | -1333 | 24 |
29 | Martin Koch | 1982 | AUT | 219 | -1401 | 21 |
30 | Manuel Fettner | 1985 | AUT | 211 | -1409 | 16 |
31 | Stefan Kraft | 1993 | AUT | 202 | -1418 | 12 |
32 | Denis Kornilov | 1986 | RUS | 190 | -1430 | 19 |
33 | Vladimir Zografski | 1993 | BUL | 183 | -1437 | 20 |
34 | Michael Hayboeck | 1991 | AUT | 163 | -1457 | 24 |
35 | Lukas Hlava | 1984 | CZE | 159 | -1461 | 23 |
36 | Dawid Kubacki | 1990 | POL | 142 | -1478 | 26 |
37 | Sebastian Colloredo | 1987 | ITA | 111 | -1509 | 17 |
38 | Krzysztof Miętus | 1991 | POL | 103 | -1517 | 23 |
39 | Martin Schmitt | 1978 | GER | 98 | -1522 | 10 |
40 | Reruhi Shimizu | 1993 | JPN | 94 | -1526 | 14 |
41 | Karl Geiger | 1993 | GER | 86 | -1534 | 16 |
42 | Vincent Descombes Sevoie | 1984 | FRA | 85 | -1535 | 13 |
43 | Maximilian Mechler | 1984 | GER | 66 | -1554 | 10 |
44 | Gregor Deschwanden | 1991 | SUI | 58 | -1562 | 20 |
45 | Antonin Hajek | 1987 | CZE | 56 | -1564 | 7 |
46 | Lauri Asikainen | 1989 | FIN | 50 | -1570 | 17 |
47 | Cestmir Kozisek | 1991 | CZE | 46 | -1574 | 7 |
48 | Matjaz Pungertar | 1990 | SLO | 45 | -1575 | 22 |
49 | Roman Koudelka | 1989 | CZE | 40 | -1580 | 10 |
49 | Kaarel Nurmsalu | 1991 | EST | 40 | -1580 | 16 |
51 | Danny Queck | 1989 | GER | 37 | -1583 | 13 |
52 | Ilja Rosliakov | 1983 | RUS | 31 | -1589 | 14 |
53 | Yuta Watase | 1982 | JPN | 30 | -1590 | 16 |
54 | Stefan Hula | 1986 | POL | 28 | -1592 | 9 |
55 | Mackenzie Boyd-Clowes | 1991 | CAN | 27 | -1593 | 6 |
56 | Kim Rene Elverum Sorsell | 1988 | NOR | 25 | -1595 | 0 |
57 | Andraz Pograjc | 1991 | SLO | 22 | -1598 | 6 |
58 | Peter Frenette | 1992 | USA | 21 | -1599 | 8 |
59 | Olli Muotka | 1988 | FIN | 21 | -1599 | 9 |
60 | Junshiro Kobayashi | 1991 | JPN | 17 | -1603 | 11 |
61 | Alexey Romashov | 1992 | RUS | 14 | -1606 | 9 |
62 | Jakub Janda | 1978 | CZE | 13 | -1607 | 9 |
63 | Marinus Kraus | 1991 | GER | 12 | -1608 | 4 |
63 | Andrea Morassi | 1988 | ITA | 12 | -1608 | 7 |
65 | Jan Ziobro | 1991 | POL | 11 | -1609 | 1 |
66 | Janne Happonen | 1984 | FIN | 9 | -1611 | 1 |
66 | Vegard Swensen | 1986 | NOR | 9 | -1611 | 5 |
68 | Fredrik Bjerkeengen | 1988 | NOR | 8 | -1612 | 3 |
68 | Ole Marius Ingvaldsen | 1985 | NOR | 8 | -1612 | 6 |
68 | Kento Sakuyama | 1990 | JPN | 8 | -1612 | 9 |
68 | Felix Schoft | 1990 | GER | 8 | -1612 | 4 |
68 | Aleksander Zniszczoł | 1994 | POL | 8 | -1612 | 2 |
73 | Ville Larinto | 1990 | FIN | 7 | -1613 | 4 |
73 | Lukas Mueller | 1992 | AUT | 7 | -1613 | 5 |
75 | Klemens Murańka | 1994 | POL | 6 | -1614 | 4 |
76 | Davide Bresadola | 1988 | ITA | 5 | -1615 | 5 |
77 | Atle Pedersen Roensen | 1988 | NOR | 4 | -1616 | 7 |
78 | Simen Grimsrud | 1992 | NOR | 3 | -1617 | 1 |
79 | Anton Kalinitschenko | 1982 | RUS | 2 | -1618 | 7 |
79 | Hiroaki Watanabe | 1991 | JPN | 2 | -1618 | 2 |
81 | Krzysztof Biegun | 1994 | POL | 1 | -1619 | 1 |
Klasyfikacja generalna Pucharu Narodów:
reprezentacja | kraj | punkty | strata | punktujący | |
1 | Norwegia | NOR | 5605 | 12 | |
2 | Austria | AUT | 5599 | -6 | 9 |
3 | Niemcy | GER | 5199 | -406 | 11 |
4 | Słowenia | SLO | 4664 | -941 | 6 |
5 | Polska | POL | 3447 | -2158 | 10 |
6 | Japonia | JPN | 2183 | -3422 | 8 |
7 | Czechy | CZE | 1770 | -3835 | 6 |
8 | Rosja | RUS | 959 | -4646 | 5 |
9 | Szwajcaria | SUI | 636 | -4969 | 2 |
10 | Włochy | ITA | 378 | -5227 | 3 |
11 | Finlandia | FIN | 387 | -5218 | 4 |
12 | Bułgaria | BUL | 183 | -5422 | 1 |
13 | Stany Zjednoczone | USA | 121 | -5484 | 1 |
14 | Francja | FRA | 85 | -5520 | 1 |
15 | Estonia | EST | 40 | -5565 | 1 |
16 | Kanada | CAN | 27 | -5578 | 1 |