Indywidualna klasyfikacja generalna Pucharu Świata:
zawodnik | rocznik | kraj | punkty | strata | starty | |
1 | Kamil Stoch | 1987 | POL | 1443 | 22 | |
2 | Richard Freitag | 1991 | GER | 1070 | -373 | 20 |
3 | Daniel Andre Tande | 1994 | NOR | 985 | -458 | 20 |
4 | Stefan Kraft | 1993 | AUT | 881 | -562 | 20 |
5 | Robert Johansson | 1990 | NOR | 840 | -603 | 22 |
6 | Andreas Wellinger | 1995 | GER | 828 | -615 | 21 |
7 | Johann Andre Forfang | 1995 | NOR | 821 | -622 | 22 |
8 | Andreas Stjernen | 1988 | NOR | 665 | -778 | 22 |
9 | Dawid Kubacki | 1990 | POL | 633 | -810 | 22 |
10 | Markus Eisenbichler | 1991 | GER | 597 | -846 | 22 |
11 | Junshiro Kobayashi | 1991 | JPN | 568 | -875 | 18 |
12 | Anders Fannemel | 1991 | NOR | 500 | -943 | 20 |
13 | Stefan Hula | 1986 | POL | 431 | -1012 | 22 |
14 | Karl Geiger | 1993 | GER | 427 | -1016 | 20 |
15 | Peter Prevc | 1992 | SLO | 416 | -1027 | 21 |
16 | Piotr Żyła | 1987 | POL | 403 | -1040 | 21 |
17 | Jernej Damjan | 1983 | SLO | 379 | -1064 | 20 |
18 | Stephan Leyhe | 1992 | GER | 327 | -1116 | 22 |
19 | Simon Ammann | 1981 | SUI | 312 | -1131 | 19 |
20 | Halvor Egner Granerud | 1996 | NOR | 280 | -1163 | 21 |
21 | Maciej Kot | 1991 | POL | 261 | -1182 | 21 |
22 | Anze Semenic | 1993 | SLO | 256 | -1187 | 18 |
23 | Michael Hayboeck | 1991 | AUT | 245 | -1198 | 18 |
24 | Ryoyu Kobayashi | 1996 | JPN | 187 | -1256 | 16 |
25 | Tilen Bartol | 1997 | SLO | 185 | -1258 | 19 |
26 | Noriaki Kasai | 1972 | JPN | 164 | -1279 | 15 |
27 | Manuel Fettner | 1985 | AUT | 137 | -1306 | 16 |
28 | Daniel Huber | 1993 | AUT | 117 | -1326 | 16 |
29 | Clemens Aigner | 1993 | AUT | 104 | -1339 | 18 |
30 | Pius Paschke | 1990 | GER | 90 | -1353 | 15 |
31 | Taku Takeuchi | 1987 | JPN | 89 | -1354 | 14 |
32 | Timi Zajc | 2000 | SLO | 88 | -1355 | 14 |
33 | Domen Prevc | 1999 | SLO | 81 | -1362 | 9 |
33 | Constantin Schmid | 1999 | GER | 81 | -1362 | 9 |
35 | Gregor Schlierenzauer | 1990 | AUT | 77 | -1366 | 14 |
36 | Jakub Wolny | 1995 | POL | 73 | -1370 | 20 |
37 | Manuel Poppinger | 1989 | AUT | 66 | -1377 | 12 |
38 | Gregor Deschwanden | 1991 | SUI | 54 | -1389 | 16 |
39 | Nejc Dezman | 1992 | SLO | 50 | -1393 | 8 |
39 | Kevin Bickner | 1996 | USA | 50 | -1393 | 10 |
41 | Marius Lindvik | 1998 | NOR | 49 | -1394 | 6 |
42 | Denis Kornilov | 1986 | RUS | 46 | -1397 | 14 |
43 | Andreas Wank | 1988 | GER | 45 | -1398 | 7 |
44 | Ziga Jelar | 1997 | SLO | 43 | -1400 | 9 |
45 | Yukiya Sato | 1995 | JPN | 41 | -1402 | 10 |
46 | Philipp Aschenwald | 1995 | AUT | 34 | -1409 | 4 |
47 | Mackenzie Boyd-Clowes | 1991 | CAN | 31 | -1412 | 11 |
48 | Cestmir Kozisek | 1991 | CZE | 30 | -1413 | 8 |
49 | Robert Kranjec | 1981 | SLO | 26 | -1417 | 6 |
50 | Jurij Tepes | 1989 | SLO | 22 | -1421 | 1 |
51 | Florian Altenburger | 1993 | AUT | 20 | -1423 | 3 |
52 | Vladimir Zografski | 1993 | BUL | 15 | -1428 | 12 |
53 | Tomaz Naglic | 1989 | SLO | 14 | -1429 | 1 |
54 | Killian Peier | 1995 | SUI | 13 | -1430 | 13 |
54 | Bor Pavlovcic | 1998 | SLO | 13 | -1430 | 1 |
54 | Antti Aalto | 1995 | FIN | 13 | -1430 | 14 |
57 | Roman Koudelka | 1989 | CZE | 12 | -1431 | 12 |
57 | William Rhoads | 1995 | USA | 12 | -1431 | 6 |
59 | David Siegel | 1996 | GER | 11 | -1432 | 6 |
59 | Alex Insam | 1997 | ITA | 11 | -1432 | 16 |
61 | Ulrich Wohlgenannt | 1994 | AUT | 9 | -1434 | 4 |
61 | Sondre Ringen | 1996 | NOR | 9 | -1434 | 1 |
63 | Daiki Ito | 1985 | JPN | 8 | -1435 | 2 |
63 | Jonathan Learoyd | 2000 | FRA | 8 | -1435 | 7 |
65 | Evgeniy Klimov | 1994 | RUS | 7 | -1436 | 8 |
66 | Eetu Nousiainen | 1997 | FIN | 6 | -1437 | 6 |
67 | Vincent Descombes Sevoie | 1984 | FRA | 4 | -1439 | 8 |
68 | Vojtech Stursa | 1995 | CZE | 3 | -1440 | 11 |
69 | Dimitry Vassiliev | 1979 | RUS | 2 | -1441 | 5 |
69 | Andreas Schuler | 1995 | SUI | 2 | -1441 | 9 |
69 | Naoki Nakamura | 1996 | JPN | 2 | -1441 | 3 |
69 | Clemens Leitner | 1998 | AUT | 2 | -1441 | 3 |
73 | Sebastian Colloredo | 1987 | ITA | 1 | -1442 | 13 |
73 | Tomasz Pilch | 2000 | POL | 1 | -1442 | 3 |
Klasyfikacja generalna Pucharu Narodów:
reprezentacja | kraj | punkty | strata | punktujący | |
1 | Norwegia | NOR | 7149 | 8 | |
2 | Niemcy | GER | 5976 | -1173 | 9 |
3 | Polska | POL | 5795 | -1354 | 7 |
4 | Austria | AUT | 3642 | -3507 | 11 |
5 | Słowenia | SLO | 3223 | -3926 | 12 |
6 | Japonia | JPN | 2659 | -4490 | 7 |
7 | Szwajcaria | SUI | 1031 | -6118 | 4 |
8 | Rosja | RUS | 455 | -6694 | 3 |
9 | Finlandia | FIN | 119 | -7030 | 2 |
10 | Czechy | CZE | 95 | -7054 | 3 |
11 | Stany Zjednoczone | USA | 62 | -7087 | 2 |
12 | Kanada | CAN | 31 | -7118 | 1 |
13 | Bułgaria | BUL | 15 | -7134 | 1 |
14 | Francja | FRA | 12 | -7137 | 2 |
14 | Włochy | ITA | 12 | -7137 | 2 |