Indywidualna klasyfikacja generalna Pucharu Świata:

  zawodniczka rocznik kraj punkty strata starty
1 Daniela Iraschko-Stolz 1983 AUT 1007   13
2 Sara Takanashi 1996 JPN 973 -34 13
3 Carina Vogt 1992 GER 672 -335 11
4 Spela Rogelj 1994 SLO 581 -426 13
5 Yuki Ito 1994 JPN 434 -573 13
6 Maja Vtic 1988 SLO 418 -589 13
7 Eva Pinkelnig 1988 AUT 408 -599 12
8 Sarah Hendrickson 1994 USA 399 -608 13
9 Jacqueline Seifriedsberger 1991 AUT 370 -637 13
10 Nita Englund 1992 USA 332 -675 13
11 Irina Avvakumova 1991 RUS 315 -692 13
12 Line Jahr 1984 NOR 306 -701 13
13 Katharina Althaus 1996 GER 299 -708 11
14 Maren Lundby 1994 NOR 289 -718 12
15 Taylor Henrich 1995 CAN 230 -777 5
16 Juliane Seyfarth 1990 GER 222 -785 12
17 Chiara Hoelzl 1997 AUT 185 -822 10
18 Jessica Jerome 1987 USA 168 -839 11
19 Sofia Tikhonova 1998 RUS 154 -853 10
20 Julia Clair 1994 FRA 151 -856 13
21 Eva Logar 1991 SLO 142 -865 13
22 Coline Mattel 1995 FRA 128 -879 13
23 Ulrike Graessler 1987 GER 124 -883 11
24 Julia Kykkaenen 1994 FIN 121 -886 11
25 Katja Pozun 1993 SLO 105 -902 13
26 Kaori Iwabuchi 1993 JPN 101 -906 13
27 Yuka Seto 1997 JPN 100 -907 11
28 Ursa Bogataj 1995 SLO 91 -916 10
29 Lea Lemare 1996 FRA 89 -918 13
30 Tara Geraghty-Moats 1993 USA 73 -934 13
31 Gianina Ernst 1998 GER 69 -938 8
32 Anna Haefele 1989 GER 42 -965 7
32 Gyda Enger 1993 NOR 42 -965 8
34 Abby Hughes 1989 USA 41 -966 6
35 Svenja Wuerth 1993 GER 39 -968 11
36 Evelyn Insam 1994 ITA 29 -978 9
37 Elena Runggaldier 1990 ITA 23 -984 11
38 Anette Sagen 1985 NOR 22 -985 5
39 Alexandra Kustova 1998 RUS 17 -990 4
40 Yurina Yamada 1996 JPN 16 -991 6
41 Pauline Hessler 1998 GER 11 -996 6
42 Yuka Kobayashi 1994 JPN 9 -998 3
43 Misaki Shigeno 1986 JPN 4 -1003 2
43 Sabrina Windmueller 1987 SUI 4 -1003 4
43 Anastasiya Gladysheva 1987 RUS 4 -1003 10
46 Michaela Dolezelova 1994 CZE 2 -1005 9
46 Henriette Kraus 1999 GER 2 -1005 1
48 Ayumi Watase 1984 JPN 1 -1006 1
48 Anna Rupprecht 1996 GER 1 -1006 2

 

Klasyfikacja generalna Pucharu Narodów:

  reprezentacja kraj punkty strata punktujących
1 Austria AUT 1970   4
2 Japonia JPN 1638 -332 8
3 Niemcy GER 1481 -489 10
4 Słowenia SLO 1337 -633 5
5 Stany Zjednoczone USA 1013 -957 5
6 Norwegia NOR 659 -1311 4
7 Rosja RUS 490 -1480 4
8 Francja FRA 368 -1602 3
9 Kanada CAN 230 -1740 1
10 Finlandia FIN 121 -1849 1
11 Włochy ITA 52 -1918 2
12 Szwajcaria SUI 4 -1966 1
13 Czechy CZE 2 -1968 1