Indywidualna klasyfikacja generalna:
zawodnik | rocznik | kraj | punkty | strata | starty | |
1 | Andreas Stjernen | 1988 | NOR | 257 | 4 | |
2 | Kamil Stoch | 1987 | POL | 250 | -7 | 4 |
2 | Robert Johansson | 1990 | NOR | 250 | -7 | 4 |
4 | Stefan Kraft | 1993 | AUT | 214 | -43 | 4 |
5 | Daniel Andre Tande | 1994 | NOR | 200 | -57 | 3 |
6 | Johann Andre Forfang | 1995 | NOR | 142 | -115 | 4 |
7 | Richard Freitag | 1991 | GER | 112 | -145 | 3 |
8 | Peter Prevc | 1992 | SLO | 106 | -151 | 4 |
9 | Noriaki Kasai | 1972 | JPN | 104 | -153 | 4 |
10 | Markus Eisenbichler | 1991 | GER | 102 | -155 | 4 |
11 | Simon Ammann | 1981 | SUI | 100 | -157 | 4 |
12 | Anders Fannemel | 1991 | NOR | 97 | -160 | 4 |
13 | Domen Prevc | 1999 | SLO | 74 | -183 | 2 |
14 | Junshiro Kobayashi | 1991 | JPN | 70 | -187 | 4 |
15 | Stefan Hula | 1986 | POL | 62 | -195 | 4 |
16 | Dawid Kubacki | 1990 | POL | 54 | -203 | 4 |
17 | Ryoyu Kobayashi | 1996 | JPN | 48 | -209 | 4 |
18 | Anze Semenic | 1993 | SLO | 47 | -210 | 3 |
19 | Tilen Bartol | 1997 | SLO | 46 | -211 | 3 |
20 | Halvor Egner Granerud | 1996 | NOR | 44 | -213 | 4 |
21 | Clemens Aigner | 1993 | AUT | 41 | -216 | 2 |
22 | Piotr Żyła | 1987 | POL | 40 | -217 | 3 |
23 | Stephan Leyhe | 1992 | GER | 39 | -218 | 4 |
24 | Karl Geiger | 1993 | GER | 36 | -221 | 2 |
25 | Michael Hayboeck | 1991 | AUT | 35 | -222 | 3 |
26 | Andreas Wellinger | 1995 | GER | 31 | -226 | 3 |
27 | Robert Kranjec | 1981 | SLO | 26 | -231 | 1 |
28 | Kevin Bickner | 1996 | USA | 23 | -234 | 3 |
29 | Jurij Tepes | 1989 | SLO | 22 | -235 | 1 |
30 | Denis Kornilov | 1986 | RUS | 21 | -236 | 2 |
31 | Cestmir Kozisek | 1991 | CZE | 20 | -237 | 2 |
31 | Maciej Kot | 1991 | POL | 20 | -237 | 4 |
33 | Jernej Damjan | 1983 | SLO | 17 | -240 | 4 |
34 | Tomaz Naglic | 1989 | SLO | 14 | -243 | 1 |
35 | Bor Pavlovcic | 1998 | SLO | 13 | -244 | 1 |
36 | Pius Paschke | 1990 | GER | 12 | -245 | 1 |
36 | Manuel Poppinger | 1989 | AUT | 12 | -245 | 2 |
36 | Daniel Huber | 1993 | AUT | 12 | -245 | 3 |
39 | Taku Takeuchi | 1987 | JPN | 11 | -246 | 2 |
39 | Yukiya Sato | 1995 | JPN | 11 | -246 | 3 |
41 | Andreas Wank | 1988 | GER | 8 | -249 | 2 |
42 | Ziga Jelar | 1997 | SLO | 7 | -250 | 2 |
43 | Jakub Wolny | 1995 | POL | 6 | -251 | 3 |
44 | Vladimir Zografski | 1993 | BUL | 5 | -252 | 3 |
44 | Alex Insam | 1997 | ITA | 5 | -252 | 2 |
46 | Gregor Schlierenzauer | 1990 | AUT | 4 | -253 | 3 |
47 | Nejc Dezman | 1992 | SLO | 3 | -254 | 1 |
48 | Manuel Fettner | 1985 | AUT | 2 | -255 | 3 |
Nieoficjalna klasyfikacja narodów:
reprezentacja | kraj | punkty | strata | punktujący | |
1 | Norwegia | NOR | 1790 | 6 | |
2 | Polska | POL | 1032 | -758 | 6 |
3 | Słowenia | SLO | 975 | -815 | 11 |
4 | Niemcy | GER | 940 | -850 | 7 |
5 | Austria | AUT | 670 | -1120 | 7 |
6 | Japonia | JPN | 594 | -1196 | 5 |
7 | Rosja | RUS | 221 | -1569 | 1 |
8 | Szwajcaria | SUI | 200 | -1590 | 1 |
9 | Stany Zjednoczone | USA | 23 | -1767 | 1 |
10 | Czechy | CZE | 20 | -1770 | 1 |
11 | Bułgaria | BUL | 5 | -1785 | 1 |
11 | Włochy | ITA | 5 | -1785 | 1 |