Indywidualna klasyfikacja generalna:
zawodnik | rocznik | kraj | punkty | strata | starty | |
1 | Ryoyu Kobayashi | 1996 | JPN | 407 | 6 | |
2 | Markus Eisenbichler | 1991 | GER | 371 | -36 | 6 |
3 | Piotr Żyła | 1987 | POL | 289 | -118 | 6 |
4 | Domen Prevc | 1999 | SLO | 271 | -136 | 6 |
5 | Dawid Kubacki | 1990 | POL | 251 | -156 | 6 |
6 | Timi Zajc | 2000 | SLO | 250 | -157 | 6 |
7 | Kamil Stoch | 1987 | POL | 244 | -163 | 6 |
8 | Stefan Kraft | 1993 | AUT | 228 | -179 | 6 |
9 | Johann Andre Forfang | 1995 | NOR | 200 | -207 | 6 |
10 | Evgeniy Klimov | 1994 | RUS | 158 | -249 | 6 |
11 | Jakub Wolny | 1995 | POL | 155 | -252 | 6 |
12 | Robert Johansson | 1990 | NOR | 136 | -271 | 6 |
13 | Simon Ammann | 1981 | SUI | 103 | -304 | 5 |
13 | Karl Geiger | 1993 | GER | 103 | -304 | 6 |
15 | Anze Semenic | 1993 | SLO | 99 | -308 | 6 |
16 | Daniel Andre Tande | 1994 | NOR | 89 | -318 | 3 |
17 | Michael Hayboeck | 1991 | AUT | 79 | -328 | 5 |
17 | Yukiya Sato | 1995 | JPN | 79 | -328 | 6 |
19 | Daniel Huber | 1993 | AUT | 76 | -331 | 6 |
20 | Philipp Aschenwald | 1995 | AUT | 69 | -338 | 5 |
21 | Richard Freitag | 1991 | GER | 63 | -344 | 5 |
22 | Andreas Wellinger | 1995 | GER | 60 | -347 | 5 |
23 | Junshiro Kobayashi | 1991 | JPN | 57 | -350 | 6 |
24 | Halvor Egner Granerud | 1996 | NOR | 54 | -353 | 6 |
25 | Peter Prevc | 1992 | SLO | 53 | -354 | 3 |
26 | Noriaki Kasai | 1972 | JPN | 48 | -359 | 4 |
27 | Andreas Stjernen | 1988 | NOR | 43 | -364 | 3 |
28 | Roman Koudelka | 1989 | CZE | 40 | -367 | 4 |
29 | Stephan Leyhe | 1992 | GER | 38 | -369 | 3 |
30 | Antti Aalto | 1995 | FIN | 30 | -377 | 6 |
31 | Daiki Ito | 1985 | JPN | 29 | -378 | 4 |
32 | Constantin Schmid | 1999 | GER | 18 | -389 | 4 |
33 | Clemens Aigner | 1993 | AUT | 14 | -393 | 2 |
34 | Robin Pedersen | 1996 | NOR | 11 | -396 | 2 |
35 | Jurij Tepes | 1989 | SLO | 10 | -397 | 3 |
35 | Anders Fannemel | 1991 | NOR | 10 | -397 | 3 |
37 | Killian Peier | 1995 | SUI | 9 | -398 | 4 |
37 | Anze Lanisek | 1996 | SLO | 9 | -398 | 4 |
39 | Marius Lindvik | 1998 | NOR | 8 | -399 | 1 |
40 | Mackenzie Boyd-Clowes | 1991 | CAN | 7 | -400 | 3 |
40 | Tilen Bartol | 1997 | SLO | 7 | -400 | 1 |
42 | Dimitry Vassiliev | 1979 | RUS | 5 | -402 | 2 |
42 | Naoki Nakamura | 1996 | JPN | 5 | -402 | 5 |
44 | Vladimir Zografski | 1993 | BUL | 4 | -403 | 2 |
44 | Eetu Nousiainen | 1997 | FIN | 4 | -403 | 2 |
46 | Cestmir Kozisek | 1991 | CZE | 3 | -404 | 3 |
46 | Ulrich Wohlgenannt | 1994 | AUT | 3 | -404 | 2 |
46 | Martin Hamann | 1997 | GER | 3 | -404 | 2 |
46 | Tomas Vancura | 1996 | CZE | 3 | -404 | 2 |
50 | Bor Pavlovcic | 1998 | SLO | 2 | -405 | 1 |
51 | Manuel Fettner | 1985 | AUT | 1 | -406 | 1 |
51 | Mikhail Nazarov | 1994 | RUS | 1 | -406 | 2 |
Nieoficjalna klasyfikacja narodów:
reprezentacja | kraj | punkty | strata | punktujący | |
1 | Polska | POL | 1589 | 4 | |
2 | Słowenia | SLO | 1401 | -188 | 8 |
3 | Niemcy | GER | 1356 | -233 | 7 |
4 | Japonia | JPN | 1075 | -514 | 6 |
5 | Austria | AUT | 970 | -619 | 7 |
6 | Norwegia | NOR | 851 | -738 | 8 |
7 | Rosja | RUS | 264 | -1325 | 3 |
8 | Szwajcaria | SUI | 262 | -1327 | 2 |
9 | Finlandia | FIN | 84 | -1505 | 2 |
10 | Czechy | CZE | 46 | -1543 | 3 |
11 | Kanada | CAN | 7 | -1582 | 1 |
12 | Bułgaria | BUL | 4 | -1585 | 1 |