Indywidualna klasyfikacja generalna:

  zawodnik rocznik kraj punkty strata starty
1 Philipp Aschenwald 1995 AUT 814   11
2 Zak Mogel 2001 SLO 513 -301 12
3 Killian Peier 1995 SUI 448 -366 6
4 Aleksander Zniszczoł 1994 POL 410 -404 13
5 David Siegel 1996 GER 398 -416 10
6 Stefan Huber 1994 AUT 397 -417 10
7 Moritz Baer 1997 GER 290 -524 10
8 Przemysław Kantyka 1996 POL 277 -537 13
9 Felix Hoffmann 1997 GER 259 -555 10
10 Naoki Nakamura 1996 JPN 214 -600 6
11 Lukas Hlava 1984 CZE 189 -625 3
12 Anze Semenic 1993 SLO 184 -630 6
13 Sondre Ringen 1996 NOR 182 -632 10
14 Joacim Oedegaard Bjoereng 1995 NOR 173 -641 10
15 Constantin Schmid 1999 GER 165 -649 8
15 Tomasz Pilch 2000 POL 165 -649 13
17 Evgeniy Klimov 1994 RUS 160 -654 2
18 Dimitry Vassiliev 1979 RUS 156 -658 4
19 Andreas Schuler 1995 SUI 151 -663 11
20 Andreas Wank 1988 GER 147 -667 4
21 Ulrich Wohlgenannt 1994 AUT 134 -680 6
22 Andreas Granerud Buskum 1996 NOR 130 -684 9
23 Martin Hamann 1997 GER 111 -703 10
24 Ilmir Hazetdinov 1991 RUS 110 -704 3
24 Clemens Aigner 1993 AUT 110 -704 2
26 Florian Altenburger 1993 AUT 107 -707 7
26 Thomas Aasen Markeng 2000 NOR 107 -707 6
28 Bor Pavlovcic 1998 SLO 106 -708 6
29 Andreas Stjernen 1988 NOR 105 -709 2
30 Daniel Huber 1993 AUT 100 -714 2
31 Paweł Wąsek 1999 POL 99 -715 13
32 Rok Justin 1993 SLO 90 -724 7
32 Yukiya Sato 1995 JPN 90 -724 2
32 Maximilian Steiner 1996 AUT 90 -724 11
32 Fabian Seidl 1997 GER 90 -724 5
36 Gregor Deschwanden 1991 SUI 84 -730 4
37 Stefan Kraft 1993 AUT 80 -734 1
38 Justin Lisso 1999 GER 79 -735 10
39 Gregor Schlierenzauer 1990 AUT 76 -738 2
40 Julian Wienerroither 1999 AUT 74 -740 6
41 Jaka Hvala 1993 SLO 72 -742 3
41 Philipp Raimund 2000 GER 72 -742 5
41 Eetu Nousiainen 1997 FIN 72 -742 7
44 Andreas Kofler 1984 AUT 71 -743 2
45 Markus Schiffner 1992 AUT 61 -753 3
46 Martti Nomme 1993 EST 56 -758 9
47 Tomaz Naglic 1989 SLO 55 -759 4
48 Mackenzie Boyd-Clowes 1991 CAN 54 -760 2
48 Kenshiro Ito 1990 JPN 54 -760 4
50 Sigurd Nymoen Soeberg 1994 NOR 50 -764 11
51 Fredrik Bjerkeengen 1988 NOR 47 -767 2
52 Michael Hayboeck 1991 AUT 45 -769 1
53 Marius Lindvik 1998 NOR 42 -772 6
54 Viktor Polasek 1997 CZE 40 -774 5
54 Timi Zajc 2000 SLO 40 -774 2
56 Thomas Lackner 1993 AUT 38 -776 5
56 Anze Lanisek 1996 SLO 38 -776 2
56 Oscar Petersen Westerheim 1996 NOR 38 -776 7
56 Jan Bombek 2001 SLO 38 -776 10
60 Thomas Hofer 1996 AUT 37 -777 7
61 Cestmir Kozisek 1991 CZE 36 -778 1
61 Jarkko Maatta 1994 FIN 36 -778 2
63 Julian Hahn 1997 GER 34 -780 3
64 Mikhail Nazarov 1994 RUS 33 -781 4
65 Dominik Peter 2001 SUI 32 -782 9
66 Jonathan Learoyd 2000 FRA 31 -783 9
66 Robin Pedersen 1996 NOR 31 -783 6
66 Domen Prevc 1999 SLO 31 -783 4
66 Luca Roth 2000 GER 31 -783 5
70 Aleksandr Bazhenov 1995 RUS 30 -784 6
71 Sandro Hauswirth 2000 SUI 27 -787 7
72 Andrzej Stękała 1995 POL 23 -791 13
73 Johannes Schubert 1997 GER 21 -793 2
74 Manuel Fettner 1985 AUT 20 -794 1
74 Ernest Prislic 1993 SLO 20 -794 3
74 Cedrik Weigel 1998 GER 20 -794 5
77 Jan Hoerl 1998 AUT 18 -796 4
78 Paul Brasme 1997 FRA 17 -797 9
79 David Haagen 2002 AUT 16 -798 2
80 Federico Cecon 1994 ITA 15 -799 7
80 Tilen Bartol 1997 SLO 15 -799 2
82 Filip Sakala 1996 CZE 13 -801 9
82 Gabriel Karlen 1994 SUI 13 -801 8
82 Clemens Leitner 1998 AUT 13 -801 4
85 Davide Bresadola 1988 ITA 10 -804 2
85 Andreas Alamommo 1998 FIN 10 -804 2
85 Max Goller 2000 GER 10 -804 3
88 Mikhail Maksimochkin 1993 RUS 9 -805 7
89 Justin Nietzel 1997 GER 8 -806 8
90 Lovro Vodusek 2000 SLO 7 -807 3
91 Luca Egloff 1995 SUI 6 -808 2
91 Artti Aigro 1999 EST 6 -808 4
93 Manuel Poppinger 1989 AUT 5 -809 5
93 Klemens Murańka 1994 POL 5 -809 4
95 Joachim Hauer 1991 NOR 4 -810 7
95 Vladislav Boyarintsev 1994 RUS 4 -810 5
97 Rok Tarman 1997 SLO 3 -811 6
97 Antti Aalto 1995 FIN 3 -811 2
97 Sergey Tkachenko 1999 KAZ 3 -811 2
100 Yumu Harada 1990 JPN 2 -812 4
101 Giovanni Bresadola 2001 ITA 1 -813 5

 

Nieoficjalna letnia klasyfikacja narodów:

  reprezentacja kraj punkty strata punktujący
1 Austria AUT 2306   20
2 Niemcy GER 1735 -571 15
3 Słowenia SLO 1212 -1094 14
4 Polska POL 979 -1327 6
5 Norwegia NOR 909 -1397 11
6 Szwajcaria SUI 761 -1545 7
7 Rosja RUS 502 -1804 7
8 Japonia JPN 360 -1946 4
9 Czechy CZE 278 -2028 4
10 Finlandia FIN 121 -2185 4
11 Estonia EST 62 -2244 2
12 Kanada CAN 54 -2252 1
13 Francja FRA 48 -2258 2
14 Włochy ITA 26 -2280 3
15 Kazachstan KAZ 3 -2303 1