Rekordy świata i rekordy krajów

Rekordy świata na przestrzeni lat
odległość | zawodnik | kraj | rok | miejsce (kraj) |
253,5 m | Stefan Kraft | AUT | 2017 | Vikersund (NOR) |
252,0 m | Robert Johansson | NOR | 2017 | Vikersund (NOR) |
251,5 m | Anders Fannemel | NOR | 2015 | Vikersund (NOR) |
250,0 m | Peter Prevc | SLO | 2015 | Vikersund (NOR) |
246,5 m | Johan Remen Evensen | NOR | 2011 | Vikersund (NOR) |
243,0 m | Johan Remen Evensen | NOR | 2011 | Vikersund (NOR) |
239,0 m | Bjoern Einar Romoeren | NOR | 2005 | Planica (SLO) |
235,5 m | Matti Hautamaeki | FIN | 2005 | Planica (SLO) |
234,5 m | Bjoern Einar Romoeren | NOR | 2005 | Planica (SLO) |
231,0 m | Tommy Ingebrigtsen | NOR | 2005 | Planica (SLO) |
231,0 m | Matti Hautamaeki | FIN | 2003 | Planica (SLO) |
228,5 m | Matti Hautamaeki | FIN | 2003 | Planica (SLO) |
227,5 m | Matti Hautamaeki | FIN | 2003 | Planica (SLO) |
225,0 m | Adam Małysz | POL | 2003 | Planica (SLO) |
225,0 m | Andreas Goldberger | AUT | 2000 | Planica (SLO) |
224,5 m | Thomas Hoerl | AUT | 2000 | Planica (SLO) |
219,5 m | Tommy Ingebrigtsen | NOR | 1999 | Planica (SLO) |
214,5 m | Martin Schmitt | GER | 1999 | Planica (SLO) |
212,0 m | Lasse Ottesen | NOR | 1997 | Planica (SLO) |
210,0 m | Espen Bredesen | NOR | 1997 | Planica (SLO) |
209,0 m | Espen Bredesen | NOR | 1994 | Planica (SLO) |
203,0 m | Toni Nieminen | FIN | 1994 | Planica (SLO) |
196,0 m | Martin Hoellwarth | AUT | 1994 | Planica (SLO) |
194,0 m | Ralf Gebstedt | GER | 1991 | Planica (SLO) |
194,0 m | Piotr Fijas | POL | 1987 | Planica (SLO) |
193,0 m | Vegard Opaas | NOR | 1987 | Planica (SLO) |
191,0 m | Andreas Felder | AUT | 1987 | Planica (SLO) |
191,0 m | Andreas Felder | AUT | 1986 | Bad Mitterndorf (AUT) |
191,0 m | Matti Nykaenen | FIN | 1985 | Planica (SLO) |
187,0 m | Matti Nykaenen | FIN | 1985 | Planica (SLO) |
186,0 m | Mike Holland | USA | 1985 | Planica (SLO) |
185,0 m | Matti Nykaenen | FIN | 1984 | Oberstdorf (GER) |
182,0 m | Matti Nykaenen | FIN | 1984 | Oberstdorf (GER) |
182,0 m | Matti Nykaenen | FIN | 1984 | Oberstdorf (GER) |
181,0 m | Pavel Ploc | CSV | 1983 | Harrachov (CSV) |
180,0 m | Armin Kogler | AUT | 1981 | Oberstdorf (GER) |
176,0 m | Armin Kogler | AUT | 1980 | Harrachov (CSV) |
176,0 m | Klaus Ostwald | GER | 1979 | Planica (SLO) |
176,0 m | Toni Innauer | AUT | 1976 | Oberstdorf (GER) |
174,0 m | Falko Weissflog | GER | 1976 | Oberstdorf (GER) |
174,0 m | Toni Innauer | AUT | 1976 | Oberstdorf (GER) |
173,0 m | Geir Ove Berg | NOR | 1976 | Oberstdorf (GER) |
169,0 m | Walter Steiner | SUI | 1974 | Planica (SLO) |
169,0 m | Heinz Wosipiwo | GER | 1973 | Oberstdorf (GER) |
165,0 m | Manfred Wolf | GER | 1969 | Planica (SLO) |
164,0 m | Jiri Raska | CSV | 1969 | Planica (SLO) |
160,0 m | Bjoern Wirkola | NOR | 1969 | Planica (SLO) |
156,0 m | Jiri Raska | CSV | 1969 | Planica (SLO) |
156,0 m | Bjoern Wirkola | NOR | 1969 | Planica (SLO) |
154,0 m | Reinhold Bachler | AUT | 1967 | Vikersund (NOR) |
150,0 m | Lars Grini | NOR | 1967 | Oberstdorf (GER) |
148,0 m | Kjell Sjoeberg | SWE | 1967 | Oberstdorf (GER) |
147,0 m | Lars Grini | NOR | 1967 | Oberstdorf (GER) |
146,0 m | Bjoern Wirkola | NOR | 1966 | Vikersund (NOR) |
145,0 m | Bjoern Wirkola | NOR | 1966 | Vikersund (NOR) |
145,0 m | Peter Lesser | GER | 1965 | Bad Mitterndorf (AUT) |
144,0 m | Nilo Zandanel | ITA | 1964 | Oberstdorf (GER) |
142,0 m | Dalibor Motejlek | CSV | 1964 | Oberstdorf (GER) |
141,0 m | Kjell Sjoeberg | SWE | 1964 | Oberstdorf (GER) |
141,0 m | Peter Lesser | GER | 1962 | Bad Mitterndorf (AUT) |
141,0 m | Joze Slibar | YUG | 1961 | Oberstdorf (GER) |
139,0 m | Tauno Luiro | FIN | 1951 | Oberstdorf (GER) |
135,0 m | Dan Netzell | SWE | 1950 | Oberstdorf (GER) |
127,0 m | Josef Weiler | GER | 1950 | Oberstdorf (GER) |
125,0 m | Andreas Daescher | SUI | 1950 | Oberstdorf (GER) |
124,0 m | Willi Gantschnigg | AUT | 1950 | Oberstdorf (GER) |
121,0 m | Andreas Daescher | SUI | 1950 | Oberstdorf (GER) |
120,0 m | Fritz Tschannen | SUI | 1948 | Planica (SLO) |
118,0 m | Rudi Gering | GER | 1941 | Planica (SLO) |
112,0 m | Paul Krauss | GER | 1941 | Planica (SLO) |
111,0 m | Hans Lahr | GER | 1941 | Planica (SLO) |
109,0 m | Franz Mait | GER | 1941 | Planica (SLO) |
108,0 m | Rudi Gering | GER | 1941 | Planica (SLO) |
107,0 m | Josef Bradl | AUT | 1938 | Planica (SLO) |
101,5 m | Josef Bradl | AUT | 1936 | Planica (SLO) |
99,5 m | Fritz Kainersdorfer | SUI | 1935 | Ponte di Legno (ITA) |
99,0 m | Reidar Andersen | NOR | 1935 | Planica (SLO) |
98,0 m | Reidar Andersen | NOR | 1935 | Planica (SLO) |
95,0 m | Stanisław Marusarz | POL | 1935 | Planica (SLO) |
93,0 m | Reidar Andersen | NOR | 1935 | Planica (SLO) |
92,0 m | Birger Ruud | NOR | 1934 | Planica (SLO) |
87,5 m | Sigmund Ruud | NOR | 1934 | Planica (SLO) |
87,5 m | Bob Lymburne | CAN | 1933 | Revelstoke (CAN) |
87,0 m | Henry Ruchet | SUI | 1933 | Villars (SUI) |
86,0 m | Sigmund Ruud | NOR | 1933 | Villars (SUI) |
84,0 m | Sigmund Ruud | NOR | 1933 | Villars (SUI) |
82,0 m | Bob Lymburne | CAN | 1932 | Revelstoke (CAN) |
81,5 m | Sigmund Ruud | NOR | 1931 | Davos (SUI) |
79,5 m | Bronisław Czech | POL | 1931 | Ponte di Legno (ITA) |
77,0 m | Alf Engen | NOR | 1931 | Salt Lake City (USA) |
76,5 m | Birger Ruud | NOR | 1931 | Odnes (NOR) |
75,0 m | Adolpf Badrutt | SUI | 1930 | Pontresina (SUI) |
73,0 m | Nels Nelsen | CAN | 1925 | Revelstoke (CAN) |
69,5 m | Henry Hall | USA | 1921 | Revelstoke (CAN) |
65,0 m | Anders Haugen | USA | 1920 | Dillon (USA) |
64,5 m | Anders Haugen | USA | 1919 | Dillon (USA) |
62,0 m | Henry Hall | USA | 1918 | Steamboat Springs (USA) |
61,5 m | Henry Hall | USA | 1917 | Steamboat Springs (USA) |
58,5 m | Ragnar Omtvedt | USA | 1916 | Steamboat Springs (USA) |
54,0 m | Ambie Omundsen | NOR | 1915 | Mjondalen (NOR) |
51,5 m | Ragnar Omtvedt | USA | 1913 | Ironwood (USA) |
48,0 m | Ragnar Omtvedt | USA | 1913 | Ironwood (USA) |
48,0 m | Thorleif Knudsen | NOR | 1913 | Davos (SUI) |
47,0 m | Gunnar Andersen | NOR | 1912 | Modum (NOR) |
46,0 m | Anders Haugen | USA | 1911 | Ironwood (USA) |
45,0 m | Harald Smith | NOR | 1909 | Davos (SUI) |
43,0 m | Harald Smith | NOR | 1909 | Bardonecchia (ITA) |
42,0 m | Oscar Gundersen | NOR | 1909 | Chippewa Falls (USA) |
41,0 m | Nils Gjestvang | NOR | 1902 | Geithus (NOR) |
38,5 m | Nils Gjestvang | NOR | 1902 | Geithus (NOR) |
35,5 m | Olaf Tandberg | NOR | 1900 | Baerum (NOR) |
32,5 m | Morten Hansen | NOR | 1899 | Baerum (NOR) |
32,5 m | Asbjoern Nilssen | NOR | 1899 | Baerum (NOR) |
31,5 m | Svein Sollid | NOR | 1897 | Morgedal (NOR) |
31,0 m | Torjus Hemmestveit | NOR | 1893 | Red Wing (USA) |
31,0 m | Mikkjel Hemmestveit | NOR | 1891 | Red Wing (USA) |
30,0 m | Gustav Bye | NOR | 1890 | Sverresborg (NOR) |
26,0 m | Juhannes Nordgard | NOR | 1886 | Seljord (NOR) |
22,0 m | Sweinung Svalastoga | NOR | 1881 | Oslo (NOR) |
20,0 m | Olav Haugann | NOR | 1879 | Oslo (NOR) |
19,5 m | Sondre Norheim | NOR | 1868 | Brukenberg (NOR) |
Rekordy krajowe
kraj | zawodnik | rekord | rok | miejsce (kraj) | |
1 | Austria | Stefan Kraft | 253,5 m | 2017 | Vikersund (NOR) |
2 | Norwegia | Robert Johansson | 252,0 m | 2017 | Vikersund (NOR) |
2 | Japonia | Ryoyu Kobayashi | 252,0 m | 2019 | Planica (SLO) |
4 | Polska | Kamil Stoch | 251,5 m | 2017 | Planica (SLO) |
5 | Słowenia | Peter Prevc | 250,0 m | 2015 | Vikersund (NOR) |
6 | Niemcy | Markus Eisenbichler | 248,0 m | 2017, 2019 | Planica (SLO) |
7 | Stany Zjednoczone | Kevin Bickner | 244,5 m | 2017 | Vikersund (NOR) |
8 | Finlandia | Janne Happonen | 240,0 m | 2011 | Vikersund (NOR) |
9 | Szwajcaria | Simon Ammann | 239,5 m | 2017 | Vikersund (NOR) |
10 | Rosja | Evgeniy Klimov | 237,0 m | 2020 | Planica (SLO) |
11 | Czechy | Antonin Hajek | 236,0 m | 2010 | Planica (SLO) |
12 | Włochy | Alex Insam | 232,5 m | 2017 | Planica (SLO) |
13 | Francja | Vincent Descombes Sevoie | 230,5 m | 2016 | Vikersund (NOR) |
14 | Estonia | Artti Aigro | 228,0 m | 2019 | Planica (SLO) |
15 | Kanada | Mackenzie Boyd-Clowes | 224,0 m | 2016 | Planica (SLO) |
16 | Bułgaria | Vladimir Zografski | 214,0 m | 2019 | Planica (SLO) |
17 | Szwecja | Isak Grimholm | 207,5 m | 2007 | Planica (SLO) |
17 | Korea Południowa | Heung-chul Choi | 207,5 m | 2008 | Planica (SLO) |
19 | Kazachstan | Sergey Tkachenko | 199,5 m | 2019 | Vikersund (NOR) |
20 | Białoruś | Petr Chaadaev | 197,5 m | 2006 | Bad Mitterndorf (AUT) |
21 | Holandia | Boy van Baarle | 197,0 m | 2005 | Bad Mitterndorf (AUT) |
22 | Słowacja | Martin Mesik | 195,5 m | 2006 | Bad Mitterndorf (AUT) |
23 | Ukraina | Vitaliy Kalinichenko | 195,5 m | 2020 | Planica (SLO) |
24 | Grecja | Niko Polychronidis | 186,0 m | 2013 | Oberstdorf (GER) |
25 | Turcja | Muhammed Munir Gungen | 145,0 m | 2016 | Ruka (FIN) |
26 | Gruzja | Koba Tsakadze | 142,0 m | 1967 | Vikersund (NOR) |
27 | Chiny | Qiwu Song | 141,0 m | 2021 | Laiyuan (CHN) |
29 | Hiszpania | Bernat Sola | 141,0 m | 1986 | Bad Mitterndorf (AUT) |
29 | Węgry | Gabor Geller | 139,0 m | 1980 | Harrachov (CZE) |
30 | Dania | Andreas Bjelke Nygaard | 137,0 m | ? | Lillehammer (NOR) |
31 | Wielka Brytania | Sam Bolton | 134,5 m | 2019 | Whistler (CAN) |
32 | Rumunia | Eduard Torok | 128,0 m | 2013 | Engelberg (SUI) |
33 | Łotwa | Markuss Vinogradovs | 130,0 m | 2021 | Trondheim (NOR) |
34 | Islandia | Anton Oeyvindsson | 127,0 m | 2021 | Zakopane (POL) |
35 | Kirgistan | Dmitry Chvykov | 124,0 m | 2002 | Innsbruck (AUT) |
36 | Chorwacja | Josip Sporer | 102,0 m | ? | Planica (SLO) |
37 | Litwa | Zbigniew Kiwert | 86,0 m | 1960 | Niżny Nowogród (RUS) |
38 | Andora | Tomas Cano | 64,5 m | 1992 | La Molina (ESP) |
39 | Macedonia Północna | Goga Popov | 62,0 m | 1952 | Planica (SLO) |
40 | Serbia | Nikola Stevanovic | 60,0 m | 2018 | Planica (SLO) |
41 | Australia | Bruce Neville | 57,5 m | 1997 | Westby (USA) |
42 | Liechtenstein | Norbert Frick | 54,5 m | 1981 | Riezlern (AUT) |
43 | Uganda | Dustan Odeke | 50,0 m | ? | Oslo (NOR) |
44 | Czarnogóra | Bozo Cvorovic | 46,0 m | 1962 | Zabljak (MNA) |
45 | Grenlandia | Hans Holm | 45,0 m | 1956 | Oslo (NOR) |
46 | Belgia | Jeno Farinon | 37,0 m | 2019 | Hoehnhart (AUT) |
47 | Bośnia i Hercegowina | Dzemo Zahirovic | 36,0 m | 1949 | Jahorina (BIH) |
48 | Chile | Alfredo Aliaga | 30,0 m | 1955 | Farellones (CHL) |
49 | Argentyna | Luis de Ridder | 25,0 m | 1954 | Farellones (CHL) |
50 | Nowa Zelandia | Brian McMillan | 18,5 m | 1937 | Góra Cooka (NZL) |